DONACIONS ONCOBIKE
Oncobike 2026
Total donacions 12.560,85 €
| Nº Dorsal | EQUIP | DATA | IMPORT |
|---|---|---|---|
| 1 | ONCOCRODA-1 | 03/08/2026 | 500,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 22/05/2026 | 150,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 27/05/2026 | 50,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 04/06/2026 | 150,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 21/06/2026 | 100,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 01/07/2026 | 70,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 33,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 17/07/2026 | 77,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 31/07/2026 | 20,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 80,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 20/07/2026 | 5,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 02/08/2026 | 8,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 18,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 20/07/2026 | 10,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 03/08/2026 | 16,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 34,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 21/07/2026 | 1.168,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 25,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 24/07/2026 | 22,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 27,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 24/07/2026 | 5,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 27,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 24/07/2026 | 10,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 22,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 27/07/2026 | 37,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 66,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 27/07/2026 | 70,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 15/07/2026 | 25,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 27/07/2026 | 25,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 15/07/2026 | 31,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 28/07/2026 | 15,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 15/07/2026 | 50,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 30/07/2026 | 10,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 15/07/2026 | 22,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 30/07/2026 | 28,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 15/07/2026 | 6,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 30/07/2026 | 81,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 17,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 15/07/2026 | 22,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 31/07/2026 | 20,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 14/07/2026 | 20,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/07/2026 | 66,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 31/07/2026 | 8,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 26/02/2026 | 30,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 26/03/2026 | 300,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 20/04/2026 | 150,00 € |
| 8 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 22/07/2026 | 505,00 € |
| 10 | Club Esportiu Colera | 21/07/2026 | 485,00 € |
| 10 | Club Esportiu Colera | 23/07/2026 | 100,00 € |
| 10 | Club Esportiu Colera | 01/08/2026 | 20,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 05/03/2026 | 20,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 12/03/2026 | 50,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 12/03/2026 | 20,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 01/04/2026 | 20,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 15/04/2026 | 60,00 € |
| 13 | Asymosa Oncobike Vidreres | 04/06/2026 | 500,00 € |
| 14 | Oncobike vidreres | 08/06/2026 | 250,00 € |
| 14 | Oncobike vidreres | 26/07/2026 | 119,85 € |
| 15 | Centre Excursionista Farners | 21/03/2026 | 75,00 € |
| 15 | Centre Excursionista Farners | 24/03/2026 | 100,00 € |
| 15 | Centre Excursionista Farners | 09/04/2026 | 75,00 € |
| 15 | Centre Excursionista Farners | 21/06/2026 | 300,00 € |
| 17 | Oncobike Rabós | 31/03/2026 | 60,00 € |
| 17 | Oncobike Rabós | 02/04/2026 | 250,00 € |
| 17 | Oncobike Rabós | 08/07/2026 | 60,00 € |
| 17 | Oncobike Rabós | 09/07/2026 | 150,00 € |
| 17 | Oncobike Rabós | 13/07/2026 | 150,00 € |
| 17 | Oncobike Rabós | 22/07/2026 | 100,00 € |
| 17 | Oncobike Rabós | 01/08/2026 | 150,00 € |
| 18 | Patrón Team | 02/06/2026 | 150,00 € |
| 22 | Baixa Garrotxa Team | 21/06/2026 | 75,00 € |
| 22 | Baixa Garrotxa Team | 21/06/2026 | 75,00 € |
| 22 | Baixa Garrotxa Team | 14/06/2026 | 100,00 € |
| 22 | Baixa Garrotxa Team | 18/06/2026 | 250,00 € |
| 24 | ONCOCRODA 2 | 03/08/2026 | 500,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 01/06/2026 | 50,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 10/06/2026 | 150,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 03/07/2026 | 100,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 04/07/2026 | 150,00 € |
| 30 | ESTEVE | 22/05/2026 | 500,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 29/06/2026 | 300,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 29/06/2026 | 250,00 € |
| 32 | Mussols team | 02/06/2026 | 500,00 € |
| 33 | Són tot noies, eh! | 01/08/2026 | 166,00 € |
| 34 | Són tot noies collonudes! | 22/06/2026 | 30,00 € |
| 34 | Són tot noies collonudes! | 08/07/2026 | 91,00 € |
| 34 | Són tot noies collonudes! | 29/07/2026 | 97,50 € |
| 35 | També són tot noies, eh!! | 07/07/2026 | 52,00 € |
| 35 | També són tot noies, eh!! | 29/07/2026 | 123,50 € |
| 35 | També són tot noies, eh!! | 29/07/2026 | 130,00 € |
| 37 | TEAM SUNSET | 28/06/2026 | 25,00 € |
| 37 | TEAM SUNSET | 02/07/2026 | 5,00 € |
| 37 | TEAM SUNSET | 05/07/2026 | 10,00 € |
| 37 | TEAM SUNSET | 05/07/2026 | 10,00 € |
| 37 | TEAM SUNSET | 05/07/2026 | 10,00 € |
| 37 | TEAM SUNSET | 20/07/2026 | 15,00 € |
| 43 | E-BIKERS CAMPLLONG | 29/07/2026 | 500,00 € |
| 45 | KM que SUMEN | 21/07/2026 | 300,00 € |
| 45 | KM que SUMEN | 31/07/2026 | 500,00 € |
| Total | 12.560,85 € | ||
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.


