Les donacions per l'Oncobike estan obertes: fes la teva donació
Oncobike 2025
Total donacions 61.664,02 €
| Nº Dorsal | EQUIP | DATA | IMPORT |
|---|---|---|---|
| +Dorsal 0 OncoBike+ | 30/06/2025 | 69,00 € | |
| 1 | ELS PORTABICIS | 10/03/2025 | 50,00 € |
| 1 | ELS PORTABICIS | 08/05/2025 | 150,00 € |
| 1 | ELS PORTABICIS | 10/05/2025 | 120,00 € |
| 1 | ELS PORTABICIS | 15/05/2025 | 50,00 € |
| 1 | ELS PORTABICIS | 17/05/2025 | 50,00 € |
| 1 | ELS PORTABICIS | 05/06/2025 | 125,00 € |
| 1 | ELS PORTABICIS | 18/06/2025 | 50,00 € |
| 1 | ELS PORTABICIS | 15/10/2025 | 150,00 € |
| 2 | EDIBIKES | 20/08/2025 | 100,00 € |
| 2 | EDIBIKES | 05/09/2025 | 100,00 € |
| 2 | EDIBIKES | 06/10/2025 | 150,00 € |
| 2 | EDIBIKES | 08/10/2025 | 12,00 € |
| 2 | EDIBIKES | 09/10/2025 | 50,00 € |
| 2 | EDIBIKES | 09/10/2025 | 100,00 € |
| 2 | EDIBIKES | 10/10/2025 | 20,00 € |
| 3 | DES-BARIAN | 08/09/2025 | 50,00 € |
| 3 | DES-BARIAN | 13/09/2025 | 75,00 € |
| 3 | DES-BARIAN | 20/09/2025 | 50,00 € |
| 3 | DES-BARIAN | 26/09/2025 | 100,00 € |
| 3 | DES-BARIAN | 29/09/2025 | 50,00 € |
| 3 | DES-BARIAN | 29/09/2025 | 100,00 € |
| 3 | DES-BARIAN | 02/10/2025 | 50,00 € |
| 3 | DES-BARIAN | 07/10/2025 | 25,00 € |
| 4 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 04/09/2025 | 501,00 € |
| 5 | ONCOCRODA-1 | 20/07/2025 | 200,00 € |
| 5 | ONCOCRODA-1 | 28/07/2025 | 300,00 € |
| 5 | ONCOCRODA-1 | 15/09/2025 | 241,00 € |
| 5 | ONCOCRODA-1 | 15/09/2025 | 64,00 € |
| 6 | D6 TEAM | 14/03/2025 | 150,00 € |
| 6 | D6 TEAM | 13/05/2025 | 250,00 € |
| 6 | D6 TEAM | 16/06/2025 | 50,00 € |
| 6 | D6 TEAM | 06/10/2025 | 100,00 € |
| 7 | Hostias como panes team | 08/04/2025 | 84,00 € |
| 7 | Hostias como panes team | 29/07/2025 | 84,00 € |
| 7 | Hostias como panes team | 14/09/2025 | 84,00 € |
| 7 | Hostias como panes team | 14/09/2025 | 84,00 € |
| 7 | Hostias como panes team | 15/09/2025 | 84,00 € |
| 7 | Hostias como panes team | 23/09/2025 | 80,00 € |
| 8 | Patrón Team | 20/05/2025 | 250,00 € |
| 8 | Patrón Team | 23/05/2025 | 100,00 € |
| 8 | Patrón Team | 27/05/2025 | 150,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 27/04/2025 | 83,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 13/05/2025 | 125,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 08/07/2025 | 83,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 09/07/2025 | 83,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 02/09/2025 | 83,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 16/09/2025 | 100,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 02/10/2025 | 500,00 € |
| 10 | Vall de llémena team | 10/10/2025 | 100,00 € |
| 10 | Vall de llémena team | 10/10/2025 | 100,00 € |
| 10 | Vall de llémena team | 10/10/2025 | 100,00 € |
| 10 | Vall de llémena team | 10/10/2025 | 875,00 € |
| 11 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 04/08/2025 | 250,00 € |
| 11 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 10/09/2025 | 250,00 € |
| 11 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 18/09/2025 | 200,00 € |
| 11 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 23/09/2025 | 300,00 € |
| 11 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 23/09/2025 | 300,00 € |
| 11 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 29/09/2025 | 100,00 € |
| 11 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 10/10/2025 | 1.000,00 € |
| 12 | MILOQUES TEAM 2 | 03/08/2025 | 200,00 € |
| 12 | MILOQUES TEAM 2 | 18/09/2025 | 150,00 € |
| 12 | MILOQUES TEAM 2 | 25/09/2025 | 250,00 € |
| 13 | ONCOCRODA 2 | 20/07/2025 | 200,00 € |
| 13 | ONCOCRODA 2 | 07/08/2025 | 300,00 € |
| 13 | ONCOCRODA 2 | 15/09/2025 | 241,00 € |
| 13 | ONCOCRODA 2 | 15/09/2025 | 64,00 € |
| 14 | Glam Software | 02/10/2025 | 500,00 € |
| 15 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ | 06/10/2025 | 84,00 € |
| 15 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ | 07/10/2025 | 84,00 € |
| 15 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ | 08/10/2025 | 84,00 € |
| 15 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ | 08/10/2025 | 170,00 € |
| 15 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ | 09/10/2025 | 84,00 € |
| 16 | Happy End | 04/06/2025 | 250,00 € |
| 16 | Happy End | 09/06/2025 | 150,00 € |
| 16 | Happy End | 19/06/2025 | 1.000,00 € |
| 16 | Happy End | 22/07/2025 | 400,00 € |
| 16 | Happy End | 09/09/2025 | 250,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 17/03/2025 | 150,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 17/03/2025 | 100,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 17/03/2025 | 100,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 19/03/2025 | 150,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 21/03/2025 | 100,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 21/03/2025 | 75,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 31/03/2025 | 100,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 27/04/2025 | 75,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 17/09/2025 | 100,00 € |
| 18 | ONCOWIKIS | 12/09/2025 | 1.000,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 30/04/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 30/04/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 02/05/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/05/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/05/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/05/2025 | 25,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 07/05/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 07/05/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 07/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 07/05/2025 | 30,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 07/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 07/05/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 10/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 12/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 12/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 13/05/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 15/05/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 18/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 19/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 19/05/2025 | 15,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 19/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 20/05/2025 | 25,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 20/05/2025 | 30,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 22/05/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 29/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 30/05/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 30/05/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 30/05/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 30/05/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 02/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 04/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 04/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 15,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 06/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 06/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 06/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 06/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 06/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 06/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 06/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 07/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 08/06/2025 | 25,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 08/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 08/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 09/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 09/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 09/06/2025 | 30,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 09/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 09/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 09/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 10/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 10/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 10/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 10/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 10/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 10/06/2025 | 50,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 11/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 11/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 11/06/2025 | 20,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 12/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 12/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 12/06/2025 | 5,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 12/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 12/06/2025 | 10,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 31/07/2025 | 7,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 04/08/2025 | 24,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 05/08/2025 | 7,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 06/08/2025 | 17,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 07/08/2025 | 17,00 € |
| 20 | MENTOUR 360 | 20/08/2025 | 500,00 € |
| 21 | ESTEVE | 16/09/2025 | 500,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 09/09/2025 | 30,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 09/09/2025 | 50,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 09/09/2025 | 20,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 09/09/2025 | 20,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 10/09/2025 | 30,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 10/09/2025 | 50,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 11/09/2025 | 20,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 11/09/2025 | 50,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 17/09/2025 | 20,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 18/09/2025 | 10,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 21/09/2025 | 10,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 24/09/2025 | 20,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 25/09/2025 | 30,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 30/09/2025 | 20,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 01/10/2025 | 10,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 02/10/2025 | 50,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 06/10/2025 | 240,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 06/10/2025 | 50,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 06/10/2025 | 20,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 06/10/2025 | 20,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 07/10/2025 | 50,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 09/10/2025 | 100,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 13/10/2025 | 20,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 14/10/2025 | 80,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 15/10/2025 | 50,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 19/10/2025 | 20,00 € |
| 23 | CLINICA SALUS | 13/05/2025 | 500,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 03/09/2025 | 100,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 16/09/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 17/09/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 17/09/2025 | 10,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 17/09/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 17/09/2025 | 10,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 18/09/2025 | 10,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 23/09/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 24/09/2025 | 50,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 29/09/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 30/09/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 30/09/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 01/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 02/10/2025 | 50,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 02/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 03/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 03/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 03/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 03/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 06/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 06/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 07/10/2025 | 40,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 07/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 08/10/2025 | 30,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 08/10/2025 | 40,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 08/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 08/10/2025 | 60,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 08/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 08/10/2025 | 10,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 09/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 11/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 13/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 14/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 15/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 16/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 16/10/2025 | 20,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 16/10/2025 | 40,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 18/10/2025 | 50,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 30/08/2025 | 500,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 30/08/2025 | 100,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 03/09/2025 | 150,00 € |
| 26 | TECNIC | 26/06/2025 | 5,00 € |
| 26 | TECNIC | 07/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 07/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 10/07/2025 | 20,00 € |
| 26 | TECNIC | 16/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 16/07/2025 | 5,00 € |
| 26 | TECNIC | 17/07/2025 | 20,00 € |
| 26 | TECNIC | 18/07/2025 | 20,00 € |
| 26 | TECNIC | 18/07/2025 | 20,00 € |
| 26 | TECNIC | 28/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 28/07/2025 | 5,00 € |
| 26 | TECNIC | 30/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 30/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 30/07/2025 | 20,00 € |
| 26 | TECNIC | 30/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 31/07/2025 | 30,00 € |
| 26 | TECNIC | 31/07/2025 | 15,00 € |
| 26 | TECNIC | 31/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 31/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 31/07/2025 | 5,00 € |
| 26 | TECNIC | 31/07/2025 | 10,00 € |
| 26 | TECNIC | 13/08/2025 | 5,00 € |
| 26 | TECNIC | 27/09/2025 | 25,00 € |
| 26 | TECNIC | 07/10/2025 | 205,00 € |
| 27 | TRAMUNTEAM | 11/09/2025 | 84,00 € |
| 27 | TRAMUNTEAM | 14/09/2025 | 84,00 € |
| 27 | TRAMUNTEAM | 01/10/2025 | 50,00 € |
| 27 | TRAMUNTEAM | 01/10/2025 | 109,00 € |
| 27 | TRAMUNTEAM | 01/10/2025 | 90,00 € |
| 27 | TRAMUNTEAM | 01/10/2025 | 83,00 € |
| 28 | Els endollats | 29/09/2025 | 85,00 € |
| 28 | Els endollats | 29/09/2025 | 85,00 € |
| 28 | Els endollats | 30/09/2025 | 85,00 € |
| 28 | Els endollats | 30/09/2025 | 85,00 € |
| 28 | Els endollats | 30/09/2025 | 85,00 € |
| 28 | Els endollats | 30/09/2025 | 85,00 € |
| 29 | Transports Simon | 23/09/2025 | 500,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 12/07/2025 | 50,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 15/07/2025 | 20,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 16/07/2025 | 10,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 19/07/2025 | 150,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 20/07/2025 | 20,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 12/08/2025 | 10,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 12/08/2025 | 10,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 14/08/2025 | 20,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 15/08/2025 | 20,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 22/08/2025 | 50,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 10/09/2025 | 140,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 13/09/2025 | 10,00 € |
| 31 | Gavarres Pro Team | 15/08/2025 | 200,00 € |
| 31 | Gavarres Pro Team | 03/09/2025 | 100,00 € |
| 31 | Gavarres Pro Team | 06/09/2025 | 150,00 € |
| 31 | Gavarres Pro Team | 17/09/2025 | 100,00 € |
| 31 | Gavarres Pro Team | 24/09/2025 | 100,00 € |
| 32 | TECNICAL | 24/09/2025 | 500,00 € |
| 33 | MASIAS INVEST | 30/09/2025 | 500,00 € |
| 34 | Asymosa Oncobike Vidreres | 29/05/2025 | 250,00 € |
| 34 | Asymosa Oncobike Vidreres | 18/07/2025 | 500,00 € |
| 34 | Asymosa Oncobike Vidreres | 10/10/2025 | 31,00 € |
| 35 | MEDICHEM | 23/09/2025 | 500,00 € |
| 36 | ONCOBIKERS DIPSALUT | 13/10/2025 | 500,00 € |
| 37 | Bellotas | 04/08/2025 | 300,00 € |
| 37 | Bellotas | 06/09/2025 | 200,00 € |
| 38 | Els Picats de l´Ametlla | 01/07/2025 | 100,00 € |
| 38 | Els Picats de l´Ametlla | 23/09/2025 | 100,00 € |
| 38 | Els Picats de l´Ametlla | 23/09/2025 | 100,00 € |
| 38 | Els Picats de l´Ametlla | 23/09/2025 | 181,50 € |
| 38 | Els Picats de l´Ametlla | 24/09/2025 | 100,00 € |
| 38 | Els Picats de l´Ametlla | 13/10/2025 | 100,00 € |
| 39 | MASIAS INVEST 2 | 30/09/2025 | 500,00 € |
| 40 | KM que SUMEN | 10/09/2025 | 500,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 01/07/2025 | 150,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 15/07/2025 | 50,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 30/07/2025 | 50,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 04/09/2025 | 100,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 08/09/2025 | 125,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 16/09/2025 | 20,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 07/10/2025 | 10,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 07/10/2025 | 50,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 20/10/2025 | 50,00 € |
| 42 | GIRONA REPUBLIK | 10/09/2025 | 100,00 € |
| 42 | GIRONA REPUBLIK | 11/09/2025 | 50,00 € |
| 42 | GIRONA REPUBLIK | 15/09/2025 | 350,00 € |
| 42 | GIRONA REPUBLIK | 16/09/2025 | 250,00 € |
| 42 | GIRONA REPUBLIK | 24/09/2025 | 50,00 € |
| 42 | GIRONA REPUBLIK | 30/09/2025 | 500,00 € |
| 42 | GIRONA REPUBLIK | 16/10/2025 | 200,00 € |
| 43 | Cyclosphera-La Cresta Team | 01/07/2025 | 500,00 € |
| 43 | Cyclosphera-La Cresta Team | 10/10/2025 | 100,00 € |
| 44 | On Fire Llagostera | 05/07/2025 | 100,00 € |
| 44 | On Fire Llagostera | 18/09/2025 | 50,00 € |
| 44 | On Fire Llagostera | 01/10/2025 | 100,00 € |
| 44 | On Fire Llagostera | 01/10/2025 | 200,00 € |
| 44 | On Fire Llagostera | 04/10/2025 | 100,00 € |
| 44 | On Fire Llagostera | 07/10/2025 | 200,00 € |
| 45 | DOLCE VITA BIKE TEAM A | 26/09/2025 | 350,00 € |
| 45 | DOLCE VITA BIKE TEAM A | 29/09/2025 | 150,00 € |
| 46 | DOLCE VITA BIKE TEAM B | 26/08/2025 | 100,00 € |
| 46 | DOLCE VITA BIKE TEAM B | 28/08/2025 | 200,00 € |
| 46 | DOLCE VITA BIKE TEAM B | 12/09/2025 | 100,00 € |
| 46 | DOLCE VITA BIKE TEAM B | 17/09/2025 | 100,00 € |
| 47 | ASSISTRANS LOGÍSTICA - CC CAMPLLONG E-BIKE | 06/08/2025 | 500,00 € |
| 48 | DE PLA RES | 08/07/2025 | 500,00 € |
| 48 | DE PLA RES | 09/07/2025 | 100,00 € |
| 49 | COMEXI | 01/09/2025 | 5,00 € |
| 49 | COMEXI | 02/10/2025 | 100,00 € |
| 49 | COMEXI | 03/10/2025 | 50,00 € |
| 49 | COMEXI | 09/10/2025 | 96,00 € |
| 49 | COMEXI | 09/10/2025 | 118,52 € |
| 49 | COMEXI | 10/10/2025 | 136,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 09/09/2025 | 255,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 07/10/2025 | 50,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 07/10/2025 | 50,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 08/10/2025 | 250,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 08/10/2025 | 500,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 17/10/2025 | 75,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 30/07/2025 | 10,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 30/07/2025 | 20,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 30/07/2025 | 50,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 03/08/2025 | 20,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 06/08/2025 | 20,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 12/08/2025 | 50,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 29/08/2025 | 50,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 08/09/2025 | 18,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 08/09/2025 | 18,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 22/09/2025 | 40,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 02/10/2025 | 50,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 02/10/2025 | 20,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 07/10/2025 | 50,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 08/10/2025 | 20,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 09/10/2025 | 100,00 € |
| 54 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 16/09/2025 | 50,00 € |
| 54 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 26/09/2025 | 50,00 € |
| 54 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 26/09/2025 | 100,00 € |
| 54 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 01/10/2025 | 50,00 € |
| 54 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 03/10/2025 | 100,00 € |
| 54 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 06/10/2025 | 100,00 € |
| 54 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 07/10/2025 | 75,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 11/08/2025 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 12/08/2025 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 18/08/2025 | 150,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 19/09/2025 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 02/10/2025 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 05/10/2025 | 200,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 12/10/2025 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 16/10/2025 | 50,00 € |
| 56 | CIS INFORMATICA | 26/07/2025 | 500,00 € |
| 57 | Bikers Gavarres | 09/09/2025 | 700,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 01/08/2025 | 75,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 06/09/2025 | 75,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 06/09/2025 | 75,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 08/09/2025 | 75,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 03/10/2025 | 75,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 04/10/2025 | 75,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 07/10/2025 | 75,00 € |
| 59 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU | 31/07/2025 | 500,00 € |
| 59 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU | 04/10/2025 | 20,00 € |
| 59 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU | 13/10/2025 | 30,00 € |
| 60 | Bike&Birres Team | 27/09/2025 | 100,00 € |
| 60 | Bike&Birres Team | 27/09/2025 | 100,00 € |
