Fundació Oncolliga GironaFundació Oncolliga GironaFundació Oncolliga Girona
  • Oncolliga
  • Oncotrail
  • Oncoswim
  • Oncobike
  • Oncogravel
  • Oncotriatló
  • Oncopadel
  • + Activitats
  • Català
  • Español
  • Contacta'ns 972 224 963
  • La Botiga
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació
  • Oncolliga
    • La Fundació
      • Qui som
        • Presentació
        • Missió, visió, valors
        • Òrgans de govern i consulta
        • Equip professional
        • Transparència
        • Canal de denuncies
        • Delegacions
      • Serveis
        • Assessorament en nutrició i càncer
        • Atenció psicològica
        • Banc de perruques
        • Estètica Oncològica Integral
        • Fisioteràpia a domicili
        • Marxa nòrdica
        • Llar residència
        • Assessorament legal
        • Drenatge limfàtic
        • Neteja de la llar
        • Préstec de material tècnic
        • Podologia oncològica
        • Rehabilitació cognitiva
      • Programes
        • No et fumis la salut
        • Posa't el bigoti
          • La campanya
          • Ajudem a la recerca
          • Comerços adherits
        • Oncolliga a les escoles
      • Suport a la investigació
      • Donatius als hospitals
      • Activitats complementàries
    • Actualitat
      • Noticies
      • Revista
    • Agenda
    • Blog
    • Contacte
    • Fes un donatiu
  • Donacions
  • Formulari No et fumis la salut
  • Voluntariat
  • Empreses
  • Formulari Iniciativa solidària

ONCO100X100

  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació

Participants Onco 100x100

Carles Marimont Sadurní
Dorsal nº 7
Recaptació

53.800,00 €

Detall de les activitats


NOM DATA LLOC HORES MINUTS SEGONS KM. METRES
Carles Marimont Sadurní 14 /09/2020 Palamos 1 7 0 10 900
Carles Marimont Sadurní 15 /09/2020 Palafrugell 1 2 42 10 670
Carles Marimont Sadurní 17 /09/2020 Palafrugell 1 12 37 12 100
Carles Marimont Sadurní 19 /09/2020 Palafrugell Vall-llobrega Calella 2 5 14 19 200
Carles Marimont Sadurní 20 /09/2020 Sant Feliu Boada, Pals, Esclanya i Tamariu 2 55 42 27 700
Carles Marimont Sadurní 21 /09/2020 Palafrugell 1 12 42 7 790
Carles Marimont Sadurní 22 /09/2020 Palamos 1 17 22 12 400
Carles Marimont Sadurní 26 /09/2020 Mont-as Vall-llobrega Calella Llafranc Palafrugell 2 46 33 25 500
Carles Marimont Sadurní 27 /09/2020 Sant Feliu Boada, Pals, Esclanya i Palafrugell 2 24 33 23 110
Carles Marimont Sadurní 24 /09/2020 Palafrugell 0 35 48 3 110
Carles Marimont Sadurní 28 /09/2020 Palafrugell 1 26 34 14 250
Carles Marimont Sadurní 29 /09/2020 Palafrugell 0 48 42 7 220
Carles Marimont Sadurní 30 /09/2020 Palafrugell Regencos Esclanya 2 0 48 11 600
Carles Marimont Sadurní 01 /10/2020 Palafrugell 0 55 34 3 860
Carles Marimont Sadurní 02 /10/2020 Palafrugell 1 48 9 11 400
Carles Marimont Sadurní 03 /10/2020 Palafrugell Vall-llobrega Palamos Sant Antoni Calonge 3 24 41 30 110
Carles Marimont Sadurní 04 /10/2020 Palafrugell Regencos Esclanya 1 26 59 15 0
Carles Marimont Sadurní 05 /10/2020 Palafrugell 1 36 6 10 350
Carles Marimont Sadurní 05 /10/2020 Palafrugell 1 36 6 10 350
Carles Marimont Sadurní 08 /10/2020 Palafrugell 1 20 4 8 110
Carles Marimont Sadurní 09 /10/2020 Palafrugell 0 32 10 3 770
Carles Marimont Sadurní 10 /10/2020 Palafrugell Vall-llobrega Castell 2 4 16 20 100
Carles Marimont Sadurní 11 /10/2020 Sant Feliu Boada, Pals, Esclanya 2 17 29 21 130
Carles Marimont Sadurní 12 /10/2020 Palafrugell Regencos Esclanya Tamariu 2 6 52 20 480
Carles Marimont Sadurní 13 /10/2020 Palamos Sant Antoni 0 59 11 6 790
Carles Marimont Sadurní 14 /10/2020 Palafrugell 0 25 27 2 540
Carles Marimont Sadurní 15 /10/2020 Palafrugell 0 42 20 4 110
Carles Marimont Sadurní 16 /10/2020 Girona 0 47 30 5 220
Carles Marimont Sadurní 17 /10/2020 Tamariu 0 40 24 3 940
Carles Marimont Sadurní 18 /10/2020 Palafrugell Vall-llobrega Ermedas 1 39 42 17 500
Carles Marimont Sadurní 19 /10/2020 Palafrugell 0 31 0 3 80
Carles Marimont Sadurní 20 /10/2020 Palafrugell 0 30 0 2 190
Carles Marimont Sadurní 21 /10/2020 Palafrugell 1 8 41 6 250
Carles Marimont Sadurní 22 /10/2020 Palafrugell 0 58 0 3 760
Carles Marimont Sadurní 23 /10/2020 Palafrugell 1 18 50 7 280
Carles Marimont Sadurní 24 /10/2020 Palafrugell 0 22 0 2 460
Carles Marimont Sadurní 24 /10/2020 Palafrugell Vall-llobrega Calella 1 59 41 20 600
Carles Marimont Sadurní 25 /10/2020 Palafrugell Tamariu 3 1 12 13 970
Carles Marimont Sadurní 26 /10/2020 Palafrugell 1 5 0 5 450
Carles Marimont Sadurní 27 /10/2020 Palafrugell 1 17 0 7 210
Carles Marimont Sadurní 28 /10/2020 Palafrugell 0 59 0 5 550
Carles Marimont Sadurní 29 /10/2020 Palamos 0 46 41 7 50
Carles Marimont Sadurní 30 /10/2020 Palafrugell 0 41 0 4 320
Carles Marimont Sadurní 31 /10/2020 Palafrugell Calella Llafranc 2 35 9 13 60
Carles Marimont Sadurní 31 /10/2020 Palafrugell Palamos 1 5 0 13 440
Carles Marimont Sadurní 01 /11/2020 Palafrugell Regencos 2 2 25 10 520

Vols estar al dia?

Subscriu-te a la nostra newsletter i coneix el dia a dia de la Fundació: notícies, campanyes i esdeveniments solidaris, nous serveis, etc.

Subscriu-te
Canal Whatsapp

Ajuda'ns a ajudar fent la teva aportació periòdica o puntual.   

Fes-te soci-donant
Logo Fundació Oncolliga Girona

C/ Illa de Fuerteventura, 10 17007 Girona
T.972 22 49 63
fundacio@oncolligagirona.cat

Avís legal | Política de privacitat | MapaWeb | Canal Denúncies

© Copyright Fundació Oncolliga Girona 2021

Accés directe:

  • Qui som
  • Serveis assistencials
  • Programes
  • Col·labora
  • El nostre blog

Horari:

De 9h a 14 i de 15h a 18h

Juliol i agost: de 8h a 15h

Com arribar:

FES UN DONATIU
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació