Fundació Oncolliga GironaFundació Oncolliga GironaFundació Oncolliga Girona
  • Oncolliga
  • Oncotrail
  • Oncoswim
  • Oncobike
  • Oncogravel
  • Oncotriatló
  • Oncopadel
  • + Activitats
  • Català
  • Español
  • Contacta'ns 972 224 963
  • La Botiga
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació
  • Oncolliga
    • La Fundació
      • Qui som
        • Presentació
        • Missió, visió, valors
        • Òrgans de govern i consulta
        • Equip professional
        • Transparència
        • Canal de denuncies
        • Delegacions
      • Serveis
        • Assessorament en nutrició i càncer
        • Atenció psicològica
        • Banc de perruques
        • Estètica Oncològica Integral
        • Fisioteràpia a domicili
        • Marxa nòrdica
        • Llar residència
        • Assessorament legal
        • Drenatge limfàtic
        • Neteja de la llar
        • Préstec de material tècnic
        • Podologia oncològica
        • Rehabilitació cognitiva
      • Programes
        • No et fumis la salut
        • Posa't el bigoti
          • La campanya
          • Ajudem a la recerca
          • Comerços adherits
        • Oncolliga a les escoles
      • Suport a la investigació
      • Donatius als hospitals
      • Activitats complementàries
    • Actualitat
      • Noticies
      • Revista
    • Agenda
    • Blog
    • Contacte
    • Fes un donatiu
  • Donacions
  • Formulari No et fumis la salut
  • Voluntariat
  • Empreses
  • Formulari Iniciativa solidària

ONCO100X100

  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació

Participants Onco 100x100

Neus Vergés Vilert
NEUS
Dorsal nº 25
Recaptació

53.800,00 €

Detall de les activitats


NOM DATA LLOC HORES MINUTS SEGONS KM. METRES
Neus Vergés Vilert 21 /09/2020 TAMARIU-AIGUA XELIDA 1 45 38 9 338
Neus Vergés Vilert 24 /09/2020 Calella 1 36 10 11 66
Neus Vergés Vilert 24 /09/2020 Calella 1 36 10 11 66
Neus Vergés Vilert 27 /09/2020 Madremanya 4 38 40 21 639
Neus Vergés Vilert 27 /09/2020 Calella 2 4 10 10 171
Neus Vergés Vilert 03 /10/2020 Ogassa 2 39 30 13 452
Neus Vergés Vilert 04 /10/2020 Sant Martíd' Ogassa al Taga 2 41 30 7 697
Neus Vergés Vilert 05 /10/2020 Castell del Montgrí 1 50 24 8 389
Neus Vergés Vilert 11 /10/2020 Calella 1 10 57 7 74
Neus Vergés Vilert 12 /10/2020 Cau deks Pins- Pals 2 21 40 11 150
Neus Vergés Vilert 13 /10/2020 Calella-Llafranc-Calella 0 36 35 3 53
Neus Vergés Vilert 17 /10/2020 Carcaixells- Montclar 3 12 20 6 433
Neus Vergés Vilert 18 /10/2020 Les Gavarres 3 36 42 19 441
Neus Vergés Vilert 19 /10/2020 Palamos 1 36 24 8 95
Neus Vergés Vilert 25 /10/2020 Puig Neulós 3 40 6 13 659
Neus Vergés Vilert 27 /10/2020 Calella de Palafrugell 1 38 28 7 96
Neus Vergés Vilert 28 /10/2020 Palafrugell- el Golfet- Palafrugell 2 17 6 11 170
Neus Vergés Vilert 29 /10/2020 Llafranc-Calella 0 43 35 4 61
Neus Vergés Vilert 30 /10/2020 Calella 1 46 49 12 165
Neus Vergés Vilert 01 /11/2020 Calella 1 57 56 10 160
Neus Vergés Vilert 02 /11/2020 La Bisbal 2 4 18 13 166
Neus Vergés Vilert 04 /11/2020 La Bisbal 1 9 12 9 75
Neus Vergés Vilert 05 /11/2020 La Bisbal 1 6 31 7 13
Neus Vergés Vilert 08 /11/2020 Palafruegll- Calella- el Golfet-la banyera de la Russa- Palafrugell 3 25 46 17 421
Neus Vergés Vilert 10 /11/2020 Calella 1 0 16 7 68
Neus Vergés Vilert 10 /11/2020 Pal- Begur- Sa Riera- Pals 3 12 43 15 594
Neus Vergés Vilert 15 /11/2020 Palafrugell- Llafranc- Calella-Palafrugell 1 40 46 9 110
Neus Vergés Vilert 18 /11/2020 Puigventós- Monells 1 15 32 9 135
Neus Vergés Vilert 18 /11/2020 Cruilles 1 15 35 10 130
Neus Vergés Vilert 22 /11/2020 Ruta a Fitor 4 14 43 22 587
Neus Vergés Vilert 25 /11/2020 Palafrugell- Calella 1 17 8 10 156
Neus Vergés Vilert 30 /11/2020 Cala Montjoi-Cap Norfeu-Cala Joncols 3 17 40 15 479
Neus Vergés Vilert 02 /12/2020 Cruilles 1 8 37 9 112
Neus Vergés Vilert 06 /12/2020 Sant Climent- Fitor 3 56 29 20 536
Neus Vergés Vilert 08 /12/2020 Palafrugell- Quermany 2 53 39 15 272
Neus Vergés Vilert 10 /12/2020 Llafranc- Calella 0 33 11 4 65
Neus Vergés Vilert 13 /12/2020 Palafrugell,Llafranc,Calella,Palafrugell 1 6 53 9 85
Neus Vergés Vilert 14 /12/2020 Matagalls(Montseny) 4 13 37 16 925
Neus Vergés Vilert 16 /12/2020 Cruilles 1 20 41 10 139
Neus Vergés Vilert 20 /12/2020 Cruilles-Monells 1 37 43 9 147
Neus Vergés Vilert 21 /12/2020 Calella 0 37 11 5 80
Neus Vergés Vilert 25 /12/2020 El Montgrí 2 26 19 7 122
Neus Vergés Vilert 27 /12/2020 Calella, La Banyera d la Russa 2 29 48 13 267
Neus Vergés Vilert 28 /12/2020 La Bisbal 0 47 54 5 62
Neus Vergés Vilert 30 /12/2020 Calella 0 57 55 8 71
Neus Vergés Vilert 31 /12/2020 Llafranc 1 6 11 9 90

Vols estar al dia?

Subscriu-te a la nostra newsletter i coneix el dia a dia de la Fundació: notícies, campanyes i esdeveniments solidaris, nous serveis, etc.

Subscriu-te
Canal Whatsapp

Ajuda'ns a ajudar fent la teva aportació periòdica o puntual.   

Fes-te soci-donant
Logo Fundació Oncolliga Girona

C/ Illa de Fuerteventura, 10 17007 Girona
T.972 22 49 63
fundacio@oncolligagirona.cat

Avís legal | Política de privacitat | MapaWeb | Canal Denúncies

© Copyright Fundació Oncolliga Girona 2021

Accés directe:

  • Qui som
  • Serveis assistencials
  • Programes
  • Col·labora
  • El nostre blog

Horari:

De 9h a 14 i de 15h a 18h

Juliol i agost: de 8h a 15h

Com arribar:

FES UN DONATIU
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació