Fundació Oncolliga GironaFundació Oncolliga GironaFundació Oncolliga Girona
  • Oncolliga
  • Oncotrail
  • Oncoswim
  • Oncobike
  • Oncogravel
  • Oncotriatló
  • Oncopadel
  • + Activitats
  • Català
  • Español
  • Contacta'ns 972 224 963
  • La Botiga
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació
  • Oncolliga
    • La Fundació
      • Qui som
        • Presentació
        • Missió, visió, valors
        • Òrgans de govern i consulta
        • Equip professional
        • Transparència
        • Canal de denuncies
        • Delegacions
      • Serveis
        • Assessorament en nutrició i càncer
        • Atenció psicològica
        • Banc de perruques
        • Estètica Oncològica Integral
        • Fisioteràpia a domicili
        • Marxa nòrdica
        • Llar residència
        • Assessorament legal
        • Drenatge limfàtic
        • Neteja de la llar
        • Préstec de material tècnic
        • Podologia oncològica
        • Rehabilitació cognitiva
      • Programes
        • No et fumis la salut
        • Posa't el bigoti
          • La campanya
          • Ajudem a la recerca
          • Comerços adherits
        • Oncolliga a les escoles
      • Suport a la investigació
      • Donatius als hospitals
      • Activitats complementàries
    • Actualitat
      • Noticies
      • Revista
    • Agenda
    • Blog
    • Contacte
    • Fes un donatiu
  • Donacions
  • Formulari No et fumis la salut
  • Voluntariat
  • Empreses
  • Formulari Iniciativa solidària

ONCO100X100

  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació

Participants Onco 100x100

SIS
Dorsal nº 85
Participants
Imma Güell Casacuberta
Sònia Puig Badosa
Sarah Mayoral Herkes
Imma Güell Casacuberta
Recaptació

53.860,00 €

Detall de les activitats


NOM DATA LLOC HORES MINUTS SEGONS KM. METRES
Sònia Puig Badosa 29 /10/2020 Santa Coloma de Farners 1 0 0 4 500
Sònia Puig Badosa 31 /10/2020 Santa Coloma de Farners 0 55 0 5 9
Imma Güell Casacuberta 31 /10/2020 Santa coloma 1 51 0 10 500
Sarah Mayoral Herkes 31 /10/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 2 51 55 8 950
Sarah Mayoral Herkes 01 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 0 59 0 5 190
Sònia Puig Badosa 06 /11/2020 Santa Coloma de Farners 2 45 0 14 0
Sònia Puig Badosa 08 /11/2020 Santa Coloma de Farners 1 2 0 3 950
Sarah Mayoral Herkes 08 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 3 18 10 13 50
Sònia Puig Badosa 11 /11/2020 Santa Coloma de Farners 0 58 0 5 350
Sònia Puig Badosa 12 /11/2020 Santa Coloma de Farners 0 57 32 5 10
Imma Güell Casacuberta 14 /11/2020 Santa Coloma de farnerd 0 55 58 5 9
Sònia Puig Badosa 14 /11/2020 Santa Coloma de Farners 1 9 39 5 56
Sarah Mayoral Herkes 10 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 0 21 30 1 900
Sarah Mayoral Herkes 11 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 0 19 30 1 910
Sarah Mayoral Herkes 13 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 0 19 50 1 910
Sarah Mayoral Herkes 15 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 2 53 1 10 680
Imma Güell Casacuberta 16 /11/2020 Santa Coloma de farners 0 45 40 5 21
Sònia Puig Badosa 17 /11/2020 Santa Coloma de Farners 0 49 30 5 160
Sònia Puig Badosa 19 /11/2020 Santa Coloma de Farners 1 14 0 8 160
Sònia Puig Badosa 20 /11/2020 Santa Coloma de Farners 0 37 8 4 3
Sarah Mayoral Herkes 21 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 1 2 51 5 350
Imma Güell Casacuberta 22 /11/2020 Santa Coloma de farners 1 1 24 6 87
Sarah Mayoral Herkes 22 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 2 8 0 6 679
Sarah Mayoral Herkes 23 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 1 18 20 7 210
Sarah Mayoral Herkes 24 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 0 26 0 2 830
Sònia Puig Badosa 24 /11/2020 Santa Coloma de Farners 1 12 0 8 550
Imma Güell Casacuberta 29 /11/2020 Santa Coloma de farners 2 1 5 7 500
Sarah Mayoral Herkes 29 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 0 35 0 3 290
Sònia Puig Badosa 29 /11/2020 Anglès - Bonmatí 1 2 0 10 280
Sarah Mayoral Herkes 29 /11/2020 SANT JULIA DEL LLOR I BONMATI 1 9 16 5 0
Imma Güell Casacuberta 30 /11/2020 Santa Coloma de farners 0 50 27 4 100
Sònia Puig Badosa 01 /12/2020 Santa Coloma de Farners 0 37 21 4 43
Sarah Mayoral Herkes 05 /12/2020 Bonmatí 1 16 0 5 560
Imma Güell Casacuberta 06 /12/2020 Santa Coloma de farners 0 50 42 4 100
Imma Güell Casacuberta 08 /12/2020 Santa Coloma de farners 0 50 17 4 100
Sarah Mayoral Herkes 08 /12/2020 Riudarenes 0 56 0 4 560
Imma Güell Casacuberta 10 /12/2020 Santa Coloma de farners 0 51 20 4 100
Imma Güell Casacuberta 12 /12/2020 Santa Coloma de farners 1 10 7 6 200
Sarah Mayoral Herkes 12 /12/2020 Bonmatí 1 15 0 6 110
Sarah Mayoral Herkes 19 /12/2020 Bonmatí 1 32 0 8 290
Sònia Puig Badosa 17 /12/2020 Santa Coloma de Farners 1 13 0 8 5
Imma Güell Casacuberta 20 /12/2020 Santa Coloma de farners 1 20 12 6 800
Imma Güell Casacuberta 24 /12/2020 Santa Coloma de farners 1 19 8 5 100
Sarah Mayoral Herkes 26 /12/2020 Vilobí d'onyar 1 28 0 6 0
Sònia Puig Badosa 26 /12/2020 Santa Coloma de Farners 1 10 0 4 830
Imma Güell Casacuberta 27 /12/2020 Santa Coloma de farners 1 29 13 7 350
Sarah Mayoral Herkes 28 /12/2020 Bonmatí 1 12 0 5 330
Sarah Mayoral Herkes 29 /12/2020 La Cellera de Ter 0 55 0 5 330
Sarah Mayoral Herkes 03 /01/2021 Santa Coloma de Farners 1 39 0 7 540
Imma Güell Casacuberta 03 /01/2021 Santa Coloma de farners 1 39 50 7 540
Sònia Puig Badosa 04 /01/2021 Santa Coloma de Farners 0 59 22 5 1
Imma Güell Casacuberta 08 /01/2021 Santa Coloma de farners 1 30 0 6 0
Sònia Puig Badosa 08 /01/2021 Santa Coloma de Farners 1 30 0 6 0
Sònia Puig Badosa 11 /01/2021 Santa Coloma de Farners 1 6 0 6 860
Sarah Mayoral Herkes 17 /01/2021 Bonmatí 2 5 0 10 150
Sònia Puig Badosa 15 /01/2021 Santa Coloma de Farners 1 5 0 7 810
Sònia Puig Badosa 21 /01/2021 Santa Coloma de Farners 1 28 0 8 790
Sònia Puig Badosa 06 /02/2021 Santa Coloma de Farners 2 10 0 15 0
Sònia Puig Badosa 29 /01/2021 Santa Coloma de Farners 1 50 0 13 0

Vols estar al dia?

Subscriu-te a la nostra newsletter i coneix el dia a dia de la Fundació: notícies, campanyes i esdeveniments solidaris, nous serveis, etc.

Subscriu-te
Canal Whatsapp

Ajuda'ns a ajudar fent la teva aportació periòdica o puntual.   

Fes-te soci-donant
Logo Fundació Oncolliga Girona

C/ Illa de Fuerteventura, 10 17007 Girona
T.972 22 49 63
fundacio@oncolligagirona.cat

Avís legal | Política de privacitat | MapaWeb | Canal Denúncies

© Copyright Fundació Oncolliga Girona 2021

Accés directe:

  • Qui som
  • Serveis assistencials
  • Programes
  • Col·labora
  • El nostre blog

Horari:

De 9h a 14 i de 15h a 18h

Juliol i agost: de 8h a 15h

Com arribar:

FES UN DONATIU
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació