Fundació Oncolliga GironaFundació Oncolliga GironaFundació Oncolliga Girona
  • Oncolliga
  • Oncotrail
  • Oncoswim
  • Oncobike
  • Oncogravel
  • Oncotriatló
  • Oncopadel
  • + Activitats
  • Català
  • Español
  • Contacta'ns 972 224 963
  • La Botiga
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació
  • Oncolliga
    • La Fundació
      • Qui som
        • Presentació
        • Missió, visió, valors
        • Òrgans de govern i consulta
        • Equip professional
        • Transparència
        • Canal de denuncies
        • Delegacions
      • Serveis
        • Assessorament en nutrició i càncer
        • Atenció psicològica
        • Banc de perruques
        • Estètica Oncològica Integral
        • Fisioteràpia a domicili
        • Marxa nòrdica
        • Llar residència
        • Assessorament legal
        • Drenatge limfàtic
        • Neteja de la llar
        • Préstec de material tècnic
        • Podologia oncològica
        • Rehabilitació cognitiva
      • Programes
        • No et fumis la salut
        • Posa't el bigoti
          • La campanya
          • Ajudem a la recerca
          • Comerços adherits
        • Oncolliga a les escoles
      • Suport a la investigació
      • Donatius als hospitals
      • Activitats complementàries
    • Actualitat
      • Noticies
      • Revista
    • Agenda
    • Blog
    • Contacte
    • Fes un donatiu
  • Donacions
  • Formulari No et fumis la salut
  • Voluntariat
  • Empreses
  • Formulari Iniciativa solidària

ONCO100X100

  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació

Participants Onco 100x100

ALL THAT WE WALK
Dorsal nº 11
Participants
Albert Fort Garcia
Núria Lisbona Bohigas
Recaptació

53.870,00 €

Detall de les activitats


NOM DATA LLOC HORES MINUTS SEGONS KM. METRES
Albert Fort Garcia 21 /09/2020 CALONGE 0 52 17 8 350
Núria Lisbona Bohigas 21 /09/2020 Palamós 0 47 13 7 500
Núria Lisbona Bohigas 23 /09/2020 Palamós 1 4 37 10 73
Albert Fort Garcia 24 /09/2020 CALONGE 0 48 26 7 81
Albert Fort Garcia 28 /09/2020 CALONGE 1 9 26 8 650
Albert Fort Garcia 29 /09/2020 SANT ANTONI CALONGE 1 8 45 6 69
Albert Fort Garcia 04 /10/2020 CALONGE 0 32 52 5 70
Albert Fort Garcia 06 /10/2020 SANT ANTONI CALONGE 1 19 7 11 10
Albert Fort Garcia 10 /10/2020 CALONGE 0 31 59 5 41
Albert Fort Garcia 12 /10/2020 CALONGE 0 41 13 7 22
Núria Lisbona Bohigas 26 /09/2020 Palamós 1 31 39 15 29
Núria Lisbona Bohigas 01 /10/2020 Palamós 0 37 56 6 8
Núria Lisbona Bohigas 03 /10/2020 Begur-Pals 1 36 45 9 45
Albert Fort Garcia 15 /10/2020 CALONGE 0 41 50 7 310
Albert Fort Garcia 17 /10/2020 SANT ANTONI CALONGE 0 0 1 0 1
Albert Fort Garcia 17 /10/2020 SANT ANTONI CALONGE 0 51 43 4 13
Núria Lisbona Bohigas 15 /10/2020 Palamós 1 13 50 10 46
Núria Lisbona Bohigas 20 /10/2020 Palamós 0 35 18 5 67
Albert Fort Garcia 20 /10/2020 SANT ANTONI CALONGE 1 3 24 10 610
Albert Fort Garcia 27 /10/2020 SANT ANTONI CALONGE 0 34 14 6 22
Albert Fort Garcia 29 /10/2020 SANT ANTONI CALONGE 1 3 18 9 140
Albert Fort Garcia 01 /11/2020 CALONGE 0 34 10 6 6
Núria Lisbona Bohigas 03 /11/2020 Palamós 0 59 0 9 54
Núria Lisbona Bohigas 26 /10/2020 Palamós 0 24 54 4 31
Núria Lisbona Bohigas 28 /10/2020 Palamós 0 36 20 6 20
Albert Fort Garcia 05 /11/2020 SANT ANTONI CALONGE 0 30 32 5 63
Albert Fort Garcia 08 /11/2020 SANT ANTONI CALONGE 1 23 23 9 320
Núria Lisbona Bohigas 11 /11/2020 Palamós 1 2 48 9 93
Núria Lisbona Bohigas 05 /11/2020 Palamós 0 38 25 6 22
Albert Fort Garcia 11 /11/2020 SANT ANTONI CALONGE 0 37 48 7 120
Albert Fort Garcia 14 /11/2020 Calonge 0 46 38 8 650
Albert Fort Garcia 19 /11/2020 CALONGE 0 42 58 7 840
Albert Fort Garcia 19 /11/2020 CALONGE 0 0 0 0 0
Albert Fort Garcia 21 /11/2020 Calonge 0 53 23 5 150
Albert Fort Garcia 19 /11/2020 CALONGE 0 0 0 0 0
Núria Lisbona Bohigas 21 /11/2020 Palamós 0 45 3 7 24
Núria Lisbona Bohigas 22 /11/2020 Palamós 1 16 42 7 0
Albert Fort Garcia 19 /11/2020 CALONGE 0 0 0 0 0
Albert Fort Garcia 19 /11/2020 CALONGE 0 0 0 0 0
Albert Fort Garcia 24 /11/2020 Sant Antoni Calonge 0 53 45 9 420
Albert Fort Garcia 24 /11/2020 Sant Antoni Calonge 0 0 0 0 0
Albert Fort Garcia 19 /11/2020 CALONGE 0 0 0 0 0
Albert Fort Garcia 06 /12/2020 CALONGE 1 21 25 7 760
Albert Fort Garcia 08 /12/2020 SANT ANTONI CALONGE 1 1 38 6 530
Albert Fort Garcia 15 /12/2020 SANT ANTONI CALONGE 1 3 28 7 730
Albert Fort Garcia 23 /12/2020 CALONGE 0 41 6 6 880
Núria Lisbona Bohigas 29 /11/2020 Palamós 1 17 0 7 0
Núria Lisbona Bohigas 15 /12/2020 Palamós 0 43 19 7 1
Núria Lisbona Bohigas 23 /12/2020 Palamós 0 40 49 7 0
Núria Lisbona Bohigas 28 /12/2020 Sant Feliu 2 56 29 16 63
Núria Lisbona Bohigas 26 /12/2020 Calonge 1 39 0 9 28
Núria Lisbona Bohigas 09 /11/2020 Palamós 1 5 0 11 23
Núria Lisbona Bohigas 29 /12/2020 Palamós-Sant Antoni 1 21 0 8 10
Núria Lisbona Bohigas 30 /10/2020 Palamós 1 5 0 9 39

Vols estar al dia?

Subscriu-te a la nostra newsletter i coneix el dia a dia de la Fundació: notícies, campanyes i esdeveniments solidaris, nous serveis, etc.

Subscriu-te
Canal Whatsapp

Ajuda'ns a ajudar fent la teva aportació periòdica o puntual.   

Fes-te soci-donant
Logo Fundació Oncolliga Girona

C/ Illa de Fuerteventura, 10 17007 Girona
T.972 22 49 63
fundacio@oncolligagirona.cat

Avís legal | Política de privacitat | MapaWeb

© Copyright Fundació Oncolliga Girona 2021

Accés directe:

  • Qui som
  • Serveis assistencials
  • Programes
  • Col·labora
  • El nostre blog

Horari:

De 9h a 14 i de 15h a 18h

Juliol i agost: de 8h a 15h

Com arribar:

FES UN DONATIU
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació