Oncobike 2022
Total donacions 63.585,64 €
| Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
|---|---|---|
| +Dorsal 0 OncoBike+ | 450,00 € | |
| 0 | CAMPLLONG MÀSTERS | 500,00 € |
| 0 | MYOO.IO | 1.000,00 € |
| 0 | C.C.Sant Gregori Vall de Llémena | 500,00 € |
| 0 | També son tot noies ehhh | 2.151,15 € |
| 0 | DOMO Team | 500,00 € |
| 0 | Campllong Èlits | 500,00 € |
| 0 | CORRO X TU II | 620,00 € |
| 0 | Prionteam | 500,00 € |
| 0 | CORRO X TU non stop | 550,00 € |
| 0 | DoctorJBikes | 500,00 € |
| 0 | Km que sumen | 770,00 € |
| 0 | LLORET ONCOBIKE RARETS | 500,00 € |
| 0 | C.C. Platja d Aro PRO´s | 680,00 € |
| 0 | Pedal Maià 3 | 500,00 € |
| 0 | TORTELLÀ 1 | 500,00 € |
| 0 | ONCOCRODA | 500,00 € |
| 0 | C.C Platja d`Aro Atlètic | 720,00 € |
| 0 | TORTELLÀ 2 | 500,00 € |
| 0 | Piña Team | 605,00 € |
| 0 | Axis Communications | 500,00 € |
| 0 | Biciossos | 500,00 € |
| 0 | ebikes area 1 | 500,00 € |
| 0 | Petit Montgri BICI | 514,81 € |
| 0 | Salicru Oncobiketeam | 670,00 € |
| 0 | LA LLORERÍA | 500,00 € |
| 0 | ebikes area 2 | 1.000,00 € |
| 0 | SSIBE - SURGICAL BOYS | 500,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 500,00 € |
| 0 | C.C. SANT CELONI ONCOBIKE | 560,00 € |
| 0 | CLINICA SALUS | 500,00 € |
| 0 | ClubCiclistaRoses | 500,00 € |
| 0 | CLUB CICLISTA MAÇANET PULMÓ | 600,00 € |
| 0 | FAST COMPETICIÓ - DRAULICFREN | 500,00 € |
| 0 | GIROPACK-CYCLOSPHERA TEAM | 515,00 € |
| 0 | Dsfrenades | 640,00 € |
| 0 | CAMPLLONG LEGENDS | 500,00 € |
| 0 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ | 500,00 € |
| 0 | ZOETIS BIKE TEAM 2 | 500,00 € |
| 0 | Megamo satèl·lits | 1.010,00 € |
| 0 | ÀNGELS ALEMANY TEAM | 500,00 € |
| 0 | Son tot noies ehhh | 2.189,18 € |
| 0 | Sobrebici.es | 500,00 € |
| 0 | Peix Fresh Team | 500,00 € |
| 0 | Estrellats Team 1 | 560,00 € |
| 0 | KTrine | 500,00 € |
| 0 | 2 zurdos+4 | 1.095,00 € |
| 0 | ebikes area 3 | 510,00 € |
| 0 | Estrellats Team 2 | 520,00 € |
| 0 | Consultoria Tecnica Agraria S.L Tramuntana biker | 500,00 € |
| 0 | ONCOBIKERS DIPSALUT | 972,00 € |
| 0 | Anxobikes | 720,00 € |
| 0 | TheOtherSide | 500,00 € |
| 0 | Vidriera Gironina | 500,00 € |
| 0 | Noel Team 2 | 550,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 720,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 1.800,00 € |
| 4 | Malavella | 500,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 580,00 € |
| 8 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 501,00 € |
| 9 | Vall de llémena team | 650,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 1.375,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 501,00 € |
| 13 | Asymosa Oncobike Vidreres | 845,00 € |
| 14 | Glam Software | 1.021,50 € |
| 17 | Origen Girona Bike | 500,00 € |
| 18 | Patrón Team | 1.300,00 € |
| 20 | DIMECRES 1 | 500,00 € |
| 26 | Bike&Birres Team | 505,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 575,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 500,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 900,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 1.100,00 € |
| 40 | Transports Simon | 500,00 € |
| 43 | E-BIKERS CAMPLLONG | 500,00 € |
| 45 | MRT Cycling club malgrat | 500,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 675,00 € |
| 46 | APM TERMINALS | 500,00 € |
| 47 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU | 550,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 515,00 € |
| 50 | MEDICHEM WHITE TEAM | 500,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 550,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 640,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 900,00 € |
| 61 | PIÑA TEAM | 500,00 € |
| 65 | Unicorns Vilablareix 2 | 500,00 € |
| 71 | NOU AMBIENT | 650,00 € |
| 73 | Lloret Oncobike Team B | 500,00 € |
| 73 | UNICORNS VILABLAREIX 1 | 500,00 € |
| 74 | Campllong Returns | 500,00 € |
| 76 | CINGLES DEL LLÉMENA | 510,00 € |
| 77 | FAST COMPETICIÓ - REIMAS FOOD | 500,00 € |
| 81 | Pedal Maià | 500,00 € |
| 84 | Noel Team 1 | 550,00 € |
| 90 | HOSTAL ESTEBA | 500,00 € |
| 90 | LLEMENA 360* | 500,00 € |
| 94 | Pedal Maià - Embotits Vilanova | 500,00 € |
| 103 | Tramunteam | 500,00 € |
| 106 | ZOETIS BIKE TEAM | 500,00 € |
| Total | 63.585,64 € | |


