OncoTrail 2022
Total donacions 381.441,67 €
| Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
|---|---|---|
| +Dorsal 0 Oncotrail+ | 290,00 € | |
| 0 | Accord Healthcare | 1.320,00 € |
| 0 | AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL | 1.140,00 € |
| 0 | Oncoralteam | 1.080,00 € |
| 0 | AlterCucaTeam | 1.089,00 € |
| 0 | Oftalis_IOCG - Trail Running Girona | 1.100,00 € |
| 0 | Xavier Mercadal III | 1.000,00 € |
| 0 | ZOETIS KEEP WALKING A | 1.070,00 € |
| 0 | NoPainNoGain Team | 150,00 € |
| 0 | D.O. BADALONA | 1.002,75 € |
| 0 | LES GOGES DE PORQUERES | 1.619,00 € |
| 0 | EL POMPEU CAMINA! | 1.000,00 € |
| 0 | AMUNT! | 1.457,00 € |
| 0 | MalavellaTeam | 1.215,00 € |
| 0 | CÓRRER ÉS DE COVARDS - HOTEL CARLEMANY | 1.310,00 € |
| 0 | NORD EST | 1.651,00 € |
| 0 | IMPLICATS LLAGOSTERA | 1.168,00 € |
| 0 | ESKALDATS | 1.000,00 € |
| 0 | Puretraining 2 | 1.000,00 € |
| 0 | VacaVolta VacarissesCorre | 1.008,55 € |
| 0 | Fondistes Tossa 2 | 1.000,00 € |
| 0 | Tribut | 1.200,00 € |
| 0 | MAKIS SILS | 1.000,00 € |
| 0 | ELS ANGELS DE JP | 1.000,00 € |
| 0 | Volcàniques | 1.000,00 € |
| 0 | PERDONA ?? | 1.175,00 € |
| 0 | CELRÀ TAMBÉ CORRE | 1.712,85 € |
| 0 | Bike&Birres Run | 1.150,00 € |
| 0 | ONCOINN | 100,00 € |
| 0 | MÉS MORTERADA | 1.040,00 € |
| 0 | Fundació Metalquimia | 1.000,00 € |
| 0 | ONCORUNNERS X UN SOMRIURE | 1.000,00 € |
| 0 | BARÓ TEAM | 1.000,00 € |
| 0 | oncokave | 1.000,00 € |
| 0 | QLSEVOL TEAM | 1.435,00 € |
| 0 | Origen Girona | 1.000,00 € |
| 0 | C´mon Go Team! | 1.020,00 € |
| 0 | LA PALESTRA SPRITZ | 1.210,00 € |
| 0 | El Petit Montgrí Intrèpid | 1.312,64 € |
| 0 | BSTeam 1 | 1.110,00 € |
| 0 | Betty-2 | 1.000,00 € |
| 0 | Derypol | 1.050,00 € |
| 0 | MIRCAT - OSFIT - TRAIL RUNNING GIRONA | 1.010,00 € |
| 0 | Montgrí Team | 1.000,00 € |
| 0 | ZOETIS KEEP WALKING C | 1.000,00 € |
| 0 | MONTANA COLORS TEAM | 1.000,00 € |
| 0 | PURATOS | 1.040,00 € |
| 0 | JUNTES SOM MÉS LLIURES | 1.360,00 € |
| 0 | Xipiron Team | 1.000,00 € |
| 0 | OncoElephants | 1.000,00 € |
| 0 | 10+2 | 1.400,00 € |
| 0 | Doble o Res Vull Run | 1.230,00 € |
| 0 | LES MANDALES | 1.070,00 € |
| 0 | RIPOLL´S TEAM | 1.020,00 € |
| 0 | SOMITEAM | 1.162,00 € |
| 0 | FAST COMPETICIÓ - HABITA’T | 1.000,00 € |
| 0 | Girotrail PMGi | 1.000,00 € |
| 0 | FEM EL QUE PODEM! | 1.014,00 € |
| 0 | RUN AND SMILE | 1.013,00 € |
| 0 | LES DIESEL - Girona | 1.000,00 € |
| 0 | NENES PENYA RATAFIA | 1.150,00 € |
| 0 | BSTeam 2 | 1.020,00 € |
| 0 | Petjades de Vida | 1.130,00 € |
| 0 | Els senglars de la ratafia | 1.000,00 € |
| 0 | encara 100 mes | 1.000,00 € |
| 0 | CORNELIA MURESAN | 1.000,00 € |
| 0 | RUNDINAIRES ONCOTRAIL TEAM | 1.040,00 € |
| 0 | Gas a la Burra | 1.000,00 € |
| 0 | HO CARDEM SALAT T2 | 1.400,00 € |
| 0 | MÖNDO | 1.000,00 € |
| 0 | QRTTEAM | 1.375,12 € |
| 0 | SONRIE A LA VIDA | 1.000,00 € |
| 0 | BATEGA FORT! | 1.170,00 € |
| 0 | EL RAMAT TRAIL | 1.000,00 € |
| 0 | SARRIÀ SOLIDARI | 1.000,00 € |
| 0 | Financera d´Assegurances Runners Espanyol 21 | 1.290,00 € |
| 0 | Las tortugas Medsirianas | 1.000,00 € |
| 0 | Montcal Run | 1.098,00 € |
| 0 | SSIBE - ANATOPATOS | 1.000,00 € |
| 0 | Si No Fos | 1.845,00 € |
| 0 | BATALLÉ L´ÚNIC 2 | 1.100,00 € |
| 0 | Trambonko | 1.000,00 € |
| 0 | Vedrunners Girona | 2.510,56 € |
| 0 | Club Trail Running Girona | 1.000,00 € |
| 0 | GINVEST TEAM | 1.000,00 € |
| 0 | SENSEPARARDENTRENAR | 1.000,00 € |
| 0 | Las Butis | 1.000,00 € |
| 0 | TRAINING MONTGRÍ | 1.010,00 € |
| 0 | Girotrail Emociona 1 | 1.000,00 € |
| 0 | Un toc de Salt 2 | 1.200,00 € |
| 0 | Àngels Alemany Team | 1.000,00 € |
| 0 | FORCES, FORTS i FERMS | 1.000,00 € |
| 0 | RANKIN 4 | 1.000,00 € |
| 0 | PETJADA GIRONINA | 1.001,00 € |
| 0 | Les Pedreres Team CTRG | 1.000,00 € |
| 0 | ONCOSEB | 1.540,00 € |
| 0 | TAGA: 2040 RAONS | 1.350,00 € |
| 0 | DULOT TEAM | 1.060,00 € |
| 0 | GUERRILLA ARBÚCIES - SANT HILARI | 1.100,00 € |
| 0 | VacarissesCorre Solrico | 1.013,55 € |
| 0 | TORTUGA TEAM | 1.215,26 € |
| 0 | IMPARABLES | 1.000,70 € |
| 0 | Xano-xino | 1.000,00 € |
| 0 | GAS MOUNTAIN / CUBAN TRAIL | 1.000,00 € |
| 0 | Combinats 2 | 1.350,00 € |
| 0 | DespertaFerro | 1.000,00 € |
| 0 | NARINANT | 1.000,00 € |
| 0 | Runtafia team | 2.010,00 € |
| 0 | IMPARABLES | 1.502,50 € |
| 0 | Xufles Enrampades | 1.300,00 € |
| 0 | BORDILENQUES | 1.510,00 € |
| 0 | CORRO x TU | 2.215,75 € |
| 0 | NO ARRIBIS TARD | 1.050,00 € |
| 0 | SENGLARS DEL TER | 1.000,00 € |
| 0 | Rock&Run | 1.620,00 € |
| 0 | MAISOMTOTS | 1.500,00 € |
| 0 | C.E. MONTCLAR | 1.000,00 € |
| 0 | SSIBE-QUIRÚRGIQUES | 1.000,00 € |
| 0 | CLUB ATLETISME ROSES | 1.190,00 € |
| 0 | TORTELLÀ | 1.000,00 € |
| 0 | VEEVO BY MÀRIAN LOPEZ | 1.305,00 € |
| 0 | MANAATEE | 1.500,00 € |
| 0 | PIT I CAMES | 1.062,00 € |
| 0 | EL PETIT MONTGRI EN MARXA | 1.357,64 € |
| 0 | ELS AMICS DE L´AINA 2 | 1.480,00 € |
| 0 | MES GANES QUE CAMES TEAM 2. | 1.265,88 € |
| 0 | FEMME TEAM - CAP Anglès | 1.381,64 € |
| 1 | ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 1.010,00 € |
| 2 | Emponent | 1.300,00 € |
| 3 | 12DONES 13BRUIXES ARBÚCIES | 1.000,00 € |
| 6 | CENTENYS 1963 | 1.200,00 € |
| 7 | A PAS D´ÀNGELS | 1.490,00 € |
| 9 | Cames Ajudeu-me | 1.178,00 € |
| 10 | RunBeer&Repeat | 1.060,00 € |
| 11 | EL PETIT MONTGRÍ DONA | 1.379,63 € |
| 12 | Traginaperoles | 2.220,00 € |
| 13 | ONCOINN | 1.290,00 € |
| 20 | TIRA MILLES FOREVER | 1.400,00 € |
| 21 | un toc de Salt 1 | 1.060,00 € |
| 21 | Trailrunner.cat | 1.435,00 € |
| 22 | Rupià Team | 1.000,00 € |
| 23 | Els minairons del Montgrí | 1.000,00 € |
| 23 | XAT & RUN CORREDORES DE MUNTANYA MATARÓ | 1.035,00 € |
| 24 | KEEP FIGHTING TEAM 14 | 2.125,00 € |
| 27 | AMICS D´EN BERTUS 60 ANYS | 1.675,00 € |
| 27 | SSIBE - Team Trail Salut | 1.000,00 € |
| 27 | GIROWALKERS 7Ú | 1.030,00 € |
| 28 | CorrecaminICOs | 1.000,00 € |
| 29 | Motor Mares | 1.000,00 € |
| 29 | C.E.MONTCLAR II | 1.000,00 € |
| 30 | ANEM SUMANT | 1.330,00 € |
| 30 | Gruixuts 1 | 1.035,00 € |
| 31 | MOSSES GRATANUVOLS | 1.001,00 € |
| 32 | Trailrunner.cat2 | 1.270,00 € |
| 33 | Platja Brava | 1.250,00 € |
| 35 | SENGLANES TEAM | 1.160,00 € |
| 36 | GNAHS Team | 2.622,94 € |
| 36 | QT RUNNERS | 1.000,00 € |
| 38 | BISBAL SERENDIPITIES | 1.450,00 € |
| 39 | Intas B2B | 1.519,00 € |
| 42 | CLUB NATACIÓ BANYOLES | 1.000,00 € |
| 44 | DRACS I DUCS | 1.015,00 € |
| 45 | evo team | 1.050,00 € |
| 46 | RUGBY CLUB SENGLARS | 1.000,00 € |
| 47 | Garrotxa trail | 1.134,00 € |
| 50 | TRENKAMINS | 1.200,00 € |
| 51 | LLUNA PLENA - UNIÓ EXC.VIC | 1.000,00 € |
| 52 | BIRRES BRAVES B | 1.200,00 € |
| 55 | ONCOCRODA-1 | 1.025,00 € |
| 56 | MASTERS PALAFRUGELL | 1.000,00 € |
| 58 | HO CARDEM SALAT | 1.100,00 € |
| 61 | ENGRESCATS | 1.070,00 € |
| 63 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 1.151,00 € |
| 64 | Senglanes de les Gavarres | 1.350,00 € |
| 73 | I@ORREDORS+1 | 1.038,00 € |
| 75 | SIGUIS D´ON SIGUIS | 1.450,00 € |
| 77 | TRAIL RUNNING TAIALÀ | 1.000,00 € |
| 77 | AEP | 1.000,00 € |
| 86 | CORREDORS DOMENY | 1.050,00 € |
| 86 | SAFIR TEAM | 1.005,00 € |
| 88 | BESCANÓ-CORRE ONCOFEST | 1.610,00 € |
| 90 | AEP CORRECUITS | 1.440,00 € |
| 91 | Un tram + | 1.000,00 € |
| 93 | A poc a poc i bona teca | 1.336,00 € |
| 95 | GAS MOUNTAIN | 1.000,00 € |
| 95 | Abadesses | 1.005,00 € |
| 96 | Engaroinades | 1.000,00 € |
| 97 | BESCUIT | 1.400,00 € |
| 100 | Els Enfilats de Les Preses | 1.200,00 € |
| 101 | EPSplèndids | 1.225,00 € |
| 102 | Amtté-Espai Salut | 1.125,00 € |
| 105 | noMESTRESsis | 1.000,50 € |
| 107 | SAPLEX | 1.000,00 € |
| 108 | A4_GrPaS | 1.050,00 € |
| 111 | BUTRULLS DE LES GAVARRES | 1.965,65 € |
| 112 | TRENCALÍMITS RUNNING | 1.455,00 € |
| 113 | Xabuiros | 1.000,00 € |
| 115 | FIRA DE CIRC | 1.000,00 € |
| 119 | ZONA ZERO | 1.000,00 € |
| 119 | SUGAR TEAM AEP | 1.000,00 € |
| 126 | Nordic Walking Girona | 1.000,00 € |
| 127 | Les estupendes | 1.409,00 € |
| 130 | Grup Gepork Solidari | 1.000,00 € |
| 131 | ESPA TEAM | 1.400,00 € |
| 132 | Xino Xano Team | 1.187,00 € |
| 133 | SSIBE TEAM TRAIL RX | 1.000,00 € |
| 134 | ELS COMBINATS DE CELRÀ | 1.000,00 € |
| 135 | SSIBE - XAREL·LOS | 1.020,00 € |
| 137 | Financera d´Assegurances Runners Espanyol | 1.570,00 € |
| 138 | La Vaquets Band | 1.008,00 € |
| 139 | AJUNTAMENT DE CRUïLLES-MONELLS-ST. SADURNí HEURA | 1.000,00 € |
| 141 | KOMKABRES | 1.190,00 € |
| 149 | CLUB OLÍMPIC FARNERS | 1.105,00 € |
| 150 | SEMPRE ENDAVANT | 1.000,00 € |
| 152 | ONCOCRODA 2 | 1.000,00 € |
| 154 | La Trona | 1.005,00 € |
| 156 | KISA TEAM | 1.075,00 € |
| 157 | Seguim sumant - Tr Girls | 1.405,00 € |
| 160 | FONDISTES TOSSA | 1.000,00 € |
| 160 | WeNeveRunAlone | 1.511,72 € |
| 167 | ONCONTRAILBP | 1.000,00 € |
| 173 | CEJ La Jonquera (EQUIP B) | 1.000,00 € |
| 180 | TRAIL EMPORDÀ | 1.000,00 € |
| 182 | FORASSENYATS | 1.000,00 € |
| 183 | TRIPLE MORTERADA | 1.000,00 € |
| 187 | SENSE PRESSES | 1.115,00 € |
| 190 | EMPORDÀ RUNNERS | 1.000,00 € |
| 192 | SOMITEAM | 1.080,00 € |
| 195 | Medichem White | 1.000,00 € |
| 196 | CLUB VELA CALELLA | 1.000,00 € |
| 198 | TU POTS, JO PUC | 1.960,00 € |
| 199 | Nanar-hi nant | 1.003,00 € |
| 200 | LA SELVA FULL EQUIP | 1.000,00 € |
| 202 | EL PETIT MONTGRÍ AMB RITME | 1.338,63 € |
| 203 | EL PETIT MONTGRI ENDAVANT | 1.842,63 € |
| 205 | CARDA-LI GAS | 1.490,00 € |
| 206 | CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC | 1.000,00 € |
| 206 | ZOETIS KEEP WALKING 6.0 C | 1.000,00 € |
| 209 | TREMPATS TEAM | 1.700,00 € |
| 211 | Els Perduts de Begur | 1.000,00 € |
| 215 | Corredors Montclar3 | 1.000,00 € |
| 220 | TECNICAL RUNNERS | 1.000,00 € |
| 227 | VILOBÍ ONCOTRAIL | 1.000,00 € |
| 228 | FREDIRFA ONCOTEAM | 1.002,00 € |
| 231 | WOODLEGS CELLERA | 1.000,00 € |
| 237 | TRACE TRAIL | 1.180,00 € |
| 237 | RESPIRA Ripollès | 1.100,00 € |
| 239 | Amics de l´Aina | 3.946,00 € |
| 240 | Birraners | 1.235,00 € |
| 241 | Quetzal Sportswear | 1.000,00 € |
| 241 | PENYA RATAFIA | 1.000,00 € |
| 247 | GELATS A LA FRESCA | 1.001,00 € |
| 248 | ARREPLEGATS3 TEAM | 1.000,00 € |
| 251 | CamproDonesTrail | 5.410,00 € |
| 251 | Som-hi SEBE | 1.300,00 € |
| 252 | Senglars Atlètics | 1.020,00 € |
| 258 | Bar i Muntanya 2.0 | 1.150,00 € |
| 259 | PIRINAT | 1.115,00 € |
| 260 | CANYA AQUI | 1.250,00 € |
| 263 | BRIOLF TEAM | 1.000,00 € |
| 265 | Xavier Mercadal I | 1.000,00 € |
| 266 | MONT-RAS ULTRAFUNDIDOS | 1.000,00 € |
| 266 | OncoRanke | 1.000,00 € |
| 268 | Tanques Mir Team | 1.025,00 € |
| 271 | Albons run run | 1.050,00 € |
| 272 | Butinyà Ambients | 1.475,00 € |
| 276 | LES NENES TRAIL 2 | 2.545,75 € |
| 276 | UVIC FUCK CANCER | 1.310,00 € |
| 281 | APARTA QUE NO FRENO!!! | 1.002,85 € |
| 282 | Bar i muntanya | 1.150,00 € |
| 282 | HIPRA SWINE | 1.125,00 € |
| 284 | Run4fun | 1.290,00 € |
| 286 | ELS RUSTITS DEL MONTGRÍ | 1.015,00 € |
| 287 | EUSES Team | 1.000,00 € |
| 288 | COMEXI HERMES | 1.000,00 € |
| 290 | ONE TEAM | 1.050,00 € |
| 292 | MORTERADA | 1.060,00 € |
| 294 | SANTA CATERINA TEAM | 1.930,00 € |
| 297 | Pura Vida | 1.230,00 € |
| 298 | +KRUNNERS | 1.000,00 € |
| 301 | A SAC ! | 1.000,00 € |
| 305 | LES NENES TRAIL 1 | 2.545,75 € |
| 306 | GAVARRES TRAIL TEAM | 1.050,00 € |
| 307 | AVEC DU RUN CLUB | 1.000,00 € |
| 309 | IFLEX | 1.000,00 € |
| 310 | TIRAMILLES | 1.200,00 € |
| 315 | XPLANING TEAM | 1.000,00 € |
| 316 | BIRRES BRAVES | 1.552,65 € |
| 319 | Imbatibles | 1.005,00 € |
| 327 | ONCO TEAM EMPORDANET | 1.100,00 € |
| 328 | A correcuita | 1.000,00 € |
| 328 | BE10suplements | 1.000,00 € |
| 330 | Runners brick | 1.006,41 € |
| 336 | Vilablareix Trail | 1.000,00 € |
| 340 | FREDIST | 1.000,00 € |
| 344 | Vedellambolets | 1.108,00 € |
| 346 | TOO MUCH | 2.810,00 € |
| 349 | CORRO X TU - 2 | 1.925,75 € |
| 353 | ALL CREMAT TEAM | 1.500,00 € |
| 358 | SSIBE TRAIL NURSES | 1.170,00 € |
| 361 | Masias | 1.080,00 € |
| 362 | SSIBE - Urgències Pas a Pas | 1.000,00 € |
| 367 | Col.legi oficial de podòlegs de Catalunya | 1.000,00 € |
| 368 | SKAMOT DE GIRUNNINES | 1.345,00 € |
| 369 | Somriu team | 1.025,00 € |
| 371 | Fundació Salut Empordà | 1.000,00 € |
| 373 | DESCARRILATS | 1.262,17 € |
| 376 | A PALS PETEM !!! | 1.030,00 € |
| 378 | BATALLÉ L´ÚNIC 2 | 1.000,00 € |
| 380 | PETJADA FERMA | 1.218,25 € |
| 382 | FAST COMPETICIÓ - DRAULICFREN | 1.000,00 € |
| 386 | PEIXOS ARNAU | 1.000,00 € |
| 388 | DIPSALUT | 1.000,00 € |
| 389 | ONCOWALKERS DIPSALUT | 1.000,00 € |
| 394 | TRAIL RUNNERS LLORET | 1.000,00 € |
| 395 | CORRIOLS EXTREM | 1.000,00 € |
| 396 | ANTEX | 2.990,00 € |
| 397 | Hipra DH | 1.125,00 € |
| 400 | Gas a la onco | 1.030,00 € |
| 402 | LLEBRES DEL MONTGRÍ | 1.080,00 € |
| Total | 381.441,67 € | |


