OncoTrail 2026
Total donacions 209.439,07 €
| Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
|---|---|---|
| +Dorsal 0 Oncotrail+ | 208,00 € | |
| 1 | ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 1.100,00 € |
| 2 | STAR WALKS | 150,00 € |
| 3 | 12DONES 13BRUIXES ARBÚCIES | 1.150,00 € |
| 4 | MES GANES QUE CAMES | 150,00 € |
| 5 | Mai caminaràs sol | 1.165,00 € |
| 6 | CENTENYS 1963 | 1.000,00 € |
| 7 | A PAS D´ÀNGELS | 215,00 € |
| 9 | Cames Ajudeu-me | 200,00 € |
| 10 | RunBeer&Repeat | 940,00 € |
| 11 | EL PETIT MONTGRÍ DONA | 1.000,00 € |
| 12 | QUALITAT HIPRA | 1.000,00 € |
| 14 | TORRASSA EN MARXA | 1.000,00 € |
| 16 | Divas Trail | 110,00 € |
| 17 | HIPRA SWINE | 1.250,00 € |
| 18 | CAL COTILLAIRE | 1.100,00 € |
| 19 | Amb calma, que arribem! | 900,00 € |
| 22 | Rupià Team | 1.000,00 € |
| 24 | KEEP FIGHTING TEAM 14 | 1.040,00 € |
| 25 | OncoWolves | 1.170,00 € |
| 26 | EXISTEAM | 2.890,00 € |
| 27 | Gitraining Pulse | 1.020,00 € |
| 28 | PASSOS CURTS | 1.300,00 € |
| 29 | Motor Mares | 100,00 € |
| 30 | ANEM SUMANT | 1.000,00 € |
| 31 | MOSSES GRATANUVOLS | 150,00 € |
| 32 | Trailrunner.cat2 | 900,00 € |
| 33 | BiM Team | 910,00 € |
| 34 | El Batec d´en Jordi | 2.220,00 € |
| 35 | ICAG BLAU | 1.000,00 € |
| 37 | Institut Montsoriu | 1.440,00 € |
| 38 | BISBAL SERENDIPITIES | 1.050,00 € |
| 40 | ESPADATRUC | 1.000,00 € |
| 41 | No Tingam pressa - Nafent | 1.000,00 € |
| 42 | ACCORD EUROPE | 120,00 € |
| 43 | PK´S TEAM | 1.080,00 € |
| 44 | HINOJOSA | 1.500,00 € |
| 45 | evo team | 398,00 € |
| 46 | RUGBY CLUB SENGLARS | 1.000,00 € |
| 47 | Més Q Cims | 1.051,50 € |
| 48 | Run4Celi Team | 1.140,00 € |
| 49 | ESTEVE-BeWellness | 1.215,00 € |
| 50 | ONCOTRAMUNTRANA | 345,00 € |
| 53 | VAlentes | 1.182,00 € |
| 54 | LLAGOSTEAM | 1.345,00 € |
| 55 | ONCOCRODA-1 | 1.447,00 € |
| 56 | MASTERS PALAFRUGELL | 700,00 € |
| 57 | NO M´ESPERIS PER SOPAR | 900,00 € |
| 59 | Estic aquí per tu | 430,00 € |
| 60 | FISIK | 1.050,00 € |
| 61 | ENGRESCATS | 75,00 € |
| 62 | ALPITRAIL | 1.991,00 € |
| 63 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 1.001,00 € |
| 65 | NARINANT | 1.283,31 € |
| 67 | 1-O NO TINC POR! | 210,00 € |
| 70 | Saltatanques | 1.000,00 € |
| 71 | Mai Caminaras Sol | 1.230,00 € |
| 72 | TIGASTRAIL | 1.105,00 € |
| 74 | Centre Excursionista Farners | 1.035,00 € |
| 75 | SIGUIS D´ON SIGUIS | 680,00 € |
| 76 | SLM team | 1.060,00 € |
| 77 | TRAIL RUNNING TAIALÀ | 150,00 € |
| 78 | Bombers Palafrugell | 1.250,00 € |
| 79 | Onco Nins | 1.000,00 € |
| 80 | LOU | 3.085,00 € |
| 81 | WAM TEAM | 950,00 € |
| 82 | CTRG | 1.000,00 € |
| 83 | Sumem vida | 615,00 € |
| 85 | MONT-ROS | 1.000,00 € |
| 86 | CORREDORS DOMENY | 1.030,00 € |
| 87 | Sense nervi | 535,00 € |
| 89 | Oncovolcanstrail | 840,00 € |
| 90 | AEP CORRECUITS | 400,00 € |
| 91 | SiViMaR | 576,25 € |
| 92 | TOCATS PER LA TRAMUNTANA | 930,00 € |
| 93 | A poc a poc i bona teca | 125,00 € |
| 94 | A SAC ! Júnior | 1.000,00 € |
| 95 | GAS MOUNTAIN | 100,00 € |
| 96 | Engaroinades | 1.380,00 € |
| 97 | Les Forrest Gump | 698,00 € |
| 98 | CAPENDAVANT | 1.146,00 € |
| 99 | Anxova Corredora - Club Flama 91 | 1.326,00 € |
| 103 | Pia Salt | 150,00 € |
| 105 | ALLS I CEBES | 1.030,00 € |
| 106 | KÈFIR GITRAINNING | 936,06 € |
| 108 | A4_GrPaS | 750,00 € |
| 110 | Xer.Run | 1.060,00 € |
| 111 | BUTRULLS DE LES GAVARRES | 1.185,00 € |
| 112 | TRENCALÍMITS RUNNING | 379,00 € |
| 113 | Xabuiros | 100,00 € |
| 114 | Foc a les Bambes | 1.040,00 € |
| 115 | FIRA DE CIRC | 450,00 € |
| 116 | Jagrup team | 2.600,00 € |
| 117 | HIPRA DH 2 | 1.000,00 € |
| 118 | Salut Volcànica | 1.915,00 € |
| 122 | KMIKZeS DE VENTALLÓ | 1.190,00 € |
| 123 | Pastafangs Trail Quart | 653,00 € |
| 124 | Collita del 69 | 100,00 € |
| 127 | Les estupendes | 705,00 € |
| 129 | DERYPOL | 1.000,00 € |
| 131 | ESPA TEAM | 359,00 € |
| 134 | SSIBE - TOCADES PER LA LLUNA | 200,00 € |
| 140 | EAP FIGUERES ESPORT | 1.000,00 € |
| 141 | KOMKABRES | 1.310,00 € |
| 146 | TBOLOT | 610,00 € |
| 147 | A SOPAR A CASA | 1.970,00 € |
| 148 | es-CARDATS | 725,00 € |
| 149 | CLUB OLÍMPIC FARNERS | 1.000,00 € |
| 150 | SEMPRE ENDAVANT | 1.000,00 € |
| 151 | Cabirols, Associació Excursionista de Roses | 1.450,00 € |
| 152 | ONCOCRODA 2 | 1.447,00 € |
| 153 | ELS LAILAIS | 250,00 € |
| 154 | La Trona | 60,00 € |
| 155 | SOLGIRONÈS TOCAPILOTES | 1.000,00 € |
| 157 | Seguim sumant - Tr Girls | 942,00 € |
| 158 | Amb Cor i Peus | 1.625,00 € |
| 159 | Els belapaires | 397,00 € |
| 160 | WeNeveRunAlone | 520,00 € |
| 161 | Qui ho havia de dir | 730,00 € |
| 163 | Desnivell | 150,00 € |
| 164 | RESILIENCIA TEAM | 307,00 € |
| 165 | ESSENTIA HM | 500,00 € |
| 166 | VEDRUNA ESCORIAL VIC | 1.087,00 € |
| 168 | GAMBIANOS TEAM | 1.100,00 € |
| 170 | DEL MONTSENY | 600,00 € |
| 171 | Moralvicosa team | 250,00 € |
| 172 | 4 vents | 1.000,00 € |
| 174 | Turons de Maçanet | 550,00 € |
| 175 | Mclovins | 855,00 € |
| 176 | COMEXI APOL·LO | 221,00 € |
| 177 | GUILLATS DE LES GUILLERIES | 1.572,50 € |
| 178 | Nexus Geographics | 1.500,00 € |
| 179 | Les Bales de l´Empordà | 777,00 € |
| 180 | TRAIL EMPORDÀ | 330,00 € |
| 181 | AGUSTÍ Y MASOLIVER S.A. | 1.000,00 € |
| 185 | Verticals a zona 6 | 1.150,00 € |
| 187 | SENSE PRESSES | 1.335,01 € |
| 190 | EMPORDÀ RUNNERS | 650,00 € |
| 191 | INSENSATS | 1.070,00 € |
| 194 | GITRAINING | 1.000,00 € |
| 199 | LES FORA DE TRAÇA | 950,00 € |
| 202 | EL PETIT MONTGRÍ AMB RITME | 1.000,00 € |
| 203 | EL PETIT MONTGRI ENDAVANT | 1.050,00 € |
| 209 | HIPRA HUMAN TRAIL | 1.000,00 € |
| 210 | Onco Human Trail | 1.000,00 € |
| 212 | DSET | 1.000,00 € |
| 214 | OLLESTRAIL | 2.400,00 € |
| 216 | Eladiet | 1.001,00 € |
| 223 | PRAT SÀBAT | 680,00 € |
| 224 | SENSEPARARDENTRENAR | 1.050,00 € |
| 228 | HI SOM! | 900,50 € |
| 231 | WOODLEGS CELLERA | 305,00 € |
| 236 | Palosprimos Lloret Solidari | 50,00 € |
| 237 | PITS I COLLONS | 250,00 € |
| 238 | CAMINA PER LA VIDA | 475,00 € |
| 239 | Amics de l´Aina | 185,83 € |
| 240 | TAVIL TEAM | 1.000,00 € |
| 241 | PENYA RATAFIA | 500,00 € |
| 242 | TAVIL TRAIL | 1.000,00 € |
| 243 | FRIT RAVICH | 1.000,00 € |
| 244 | PaleoTrailGirona | 835,00 € |
| 245 | SOMITEAM | 1.040,00 € |
| 246 | Llumans | 1.460,00 € |
| 247 | Paltrucs de Vallémena | 100,00 € |
| 248 | TRACE TRAIL | 335,00 € |
| 249 | NEGREIRA TEAM | 600,00 € |
| 250 | RUPIAFEST | 1.000,00 € |
| 251 | CamproDonesTrail | 457,01 € |
| 253 | Oncargols Breda | 30,00 € |
| 255 | IMPLICATS LLAGOSTERA | 260,00 € |
| 256 | Tram a Tram | 870,00 € |
| 257 | Suricates | 1.000,00 € |
| 258 | Bar i Muntanya 2.0 | 1.000,00 € |
| 261 | RAVENS RUNNING CLUB | 800,00 € |
| 262 | UNITAT DE RESISTÈNCIA | 340,00 € |
| 264 | Onco SantJu Vilatorta | 100,00 € |
| 266 | MONT-RAS ULTRAFUNDIDOS | 1.000,00 € |
| 267 | La Barra Jove | 100,00 € |
| 269 | CRT (Coffee&Roca Trail) | 1.390,00 € |
| 270 | arròs brut | 1.050,00 € |
| 272 | Butinyà Ambients | 1.119,85 € |
| 275 | FisiQ | 1.250,00 € |
| 276 | LES NENES TRAIL 2 | 1.000,00 € |
| 277 | Baiones del Llémena | 1.420,00 € |
| 278 | Pau al vent | 1.050,00 € |
| 280 | Club Atlètic Palafrugell | 370,00 € |
| 282 | Bar i muntanya | 1.000,00 € |
| 283 | Flama 91 | 650,00 € |
| 284 | Run4fun | 280,00 € |
| 285 | RURALS | 25,00 € |
| 286 | ELS RUSTITS DEL MONTGRÍ | 1.045,00 € |
| 287 | Besalúcross | 170,00 € |
| 288 | 8 cames i un destí | 1.325,00 € |
| 294 | SANTA CATERINA TEAM | 1.200,00 € |
| 295 | XinoXano | 1.415,00 € |
| 298 | +KRUNNERS | 130,00 € |
| 299 | RUNDONGUILLES | 427,00 € |
| 300 | Espinetes Trail | 30,00 € |
| 301 | A SAC ! | 1.000,00 € |
| 302 | Run for the cabin | 5,00 € |
| 303 | ESCAPATS DE LA GUARDIA | 500,00 € |
| 305 | LES NENES TRAIL 1 | 1.000,00 € |
| 306 | GAVARRES TRAIL TEAM | 600,00 € |
| 310 | TIRAMILLES | 210,00 € |
| 311 | EnTrailmeliades | 350,00 € |
| 312 | PseudoMones-ICO | 1.000,00 € |
| 313 | Campiquipugui | 800,00 € |
| 314 | Bravos Crossbox | 1.150,00 € |
| 315 | XPLANING TEAM | 300,00 € |
| 317 | De cala en cala | 700,00 € |
| 318 | EIXIMENIS | 1.000,00 € |
| 320 | Pericot | 1.130,00 € |
| 321 | Fets Pols Trail Team | 615,00 € |
| 322 | CANYA AQUI KAKI II | 1.000,00 € |
| 323 | Oncotrail tramuntana | 400,00 € |
| 324 | Pols Positiu | 500,00 € |
| 325 | DONESAIRE | 670,00 € |
| 327 | ONCO TEAM EMPORDANET | 80,00 € |
| 328 | A correcuita | 100,00 € |
| 331 | DalmauFit | 1.000,00 € |
| 332 | VIU PAS A PAS | 80,00 € |
| 334 | Pilates Girona | 1.870,00 € |
| 335 | BIRRUTERS | 554,00 € |
| 337 | RUN COSTA BRAVA | 230,00 € |
| 339 | Eixam | 450,00 € |
| 341 | TOTES A UNA | 1.055,00 € |
| 342 | Entre Cims | 1.000,00 € |
| 343 | RETALLADA GUAPA | 250,00 € |
| 345 | Figa Walkers | 1.080,00 € |
| 346 | IRTA Team Jr | 101,00 € |
| 348 | Enginyers Industrials Girona Trail | 1.030,00 € |
| 349 | CORRO X TU - 2 | 500,00 € |
| 350 | DONES VIDA | 626,00 € |
| 355 | Cap amunt Girona 3 | 1.070,00 € |
| 357 | COMPUT TRAIL | 1.050,00 € |
| 362 | SSIBE - Urgències Pas a Pas | 60,00 € |
| 364 | NORD CREW | 200,00 € |
| 366 | NOEL TEAM | 1.000,00 € |
| 368 | SKAMOT DE GIRUNNINES | 1.255,00 € |
| 369 | Somriu team | 50,00 € |
| 372 | REMOLATXA TEAM | 850,00 € |
| 373 | DESCARRILATS | 600,00 € |
| 374 | JUNTS FEM + SALUT | 900,00 € |
| 379 | BATALLÉ L´ÚNIC | 150,00 € |
| 381 | Les Xudit | 2.130,00 € |
| 383 | PEUS A TERRA | 570,00 € |
| 384 | FUNDACIO EUDALD MORERA | 100,00 € |
| 385 | BARCELO´s | 530,00 € |
| 387 | Som vida pel BIHDA | 350,00 € |
| 394 | TRAIL RUNNERS LLORET | 875,00 € |
| 395 | CORRIOLS EXTREM | 1.000,00 € |
| 398 | TOC DE SALT 2 | 260,00 € |
| 399 | CONTRACORRENT | 500,00 € |
| 400 | Gas a la onco | 1.000,00 € |
| 401 | SOM-HI! | 1.151,25 € |
| Total | 209.439,07 € | |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.
Gràcies a la donació de 18.530 euros, s’ha comprat un sistema de teràpia respiratòria, una butaca per a persones amb obesitat i un walking test per millorar l'atenció i el confort dels pacients.
L'Hospital de Blanes, centre gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha incorporat un nou ecògraf a l'Hospital de Dia Oncològic gràcies a una donació de 24.502 euros de la Fundació Oncolliga Girona, finançada amb els fons recaptats en la darrera edició de la cursa solidària Oncotrail. El nou equipament permet millorar la col·locació de vies centrals d'inserció perifèrica guiades per ecografia en persones amb malaltia oncològica que han de rebre tractaments de quimioteràpia.
La Fundació Oncolliga Girona i l’Hospital d’Olot han presentat el nou material adquirit amb els donatius de l’edició de l’Oncotrail del 2025, un total de 9.761 euros que s’han destinat a la compra d’un ecògraf portàtil, un sofà llit de tres places i un llit. El nou ecògraf ajudarà els professionals a manejar, mitjançant ecografia, els catèters dels pacients oncològics que han de sotmetre’s a tractaments de quimioteràpia. Pel que fa a la resta de material, el nou llit s’ha instal·lat a l’Hospital de Dia Oncològic, mentre que el sofà llit s’ha destinat a les unitats d’hospitalització per millorar el confort dels acompanyants de pacients oncològics durant la seva estada.
La Fundació Oncolliga Girona ha fet una donació de 16.927 euros a la Fundació Salut Empordà (FSE) per a l’adquisició d’un ecògraf per a l’Hospital de Dia Oncològic de l’Hospital de Figueres. Aquest nou equipament permetrà als professionals sanitaris col·locar vies centrals d’inserció perifèrica mitjançant ecografia, una tècnica coneguda com a accés venós ecoguiat, als pacients oncològics que han de sotmetre’s a tractaments de quimioteràpia.
Els diners provenen de la recaptació obtinguda en la darrera edició de l’Oncotrail, la cursa de trail solidària organitzada per l’Oncolliga.
L’Hospital de Campdevànol ha incorporat un nou equip de dermatologia destinat a la detecció i seguiment de lesions cutànies, gràcies al finançament de la Fundació Oncolliga Girona, a través dels fons recaptats amb la trail solidària Oncotrail. Aquesta adquisició suposa un pas endavant en la millora de la qualitat assistencial i en la capacitat de diagnòstic precoç del centre. L’acte d’entrega es va fer fa uns dies a l’Hospital de Campdevànol, amb la presència de representants d’Oncolliga Girona i la seva delegació del Ripollès.
L’Institut Català d’Oncologia (ICO) ha rebut una donació valorada en més de 53.000 euros en diferents equipaments mèdics per part de la Fundació Oncolliga Girona amb els diners recollits a la darrera edició de l’Oncotrail, celebrada el mes d’octubre de l’any passat. Aquest donatiu s’ha destinat a la compra d’un ecògraf per la Unitat d’Atenció Continuada Oncològica (UACO), la renovació de la llicència per a la utilització d’unes ulleres de realitat virtual per als pacients hospitalitzats i al projecte de transformació i millora dels espais de treball de la planta 8A d’Oncologia, amb l’objectiu de poder oferir als i les a professionals un entorn més saludable, ergonòmic i centrat en les persones. Aquests nous equipaments permetran millorar la qualitat assistencial dels i les pacients, facilitant diagnòstics més precisos i proporcionant major confort durant els tractaments així com millorant els espais assistencials.
Aquesta tarda s'ha celebrat el sorteig de 370 places per participar a l'Oncotrail 2026. També s'han sortejat 10 places de reserva per cobrir possibles baixes. El sorteig l'ha realitzat la notària Belen Mayoral i s'ha pogut seguir presencialment a la seu de la Fundació Oncolliga Girona i en streaming per Instagram Live, al perfil @oncotrail.
Ja podeu consultar el llistat d'equips preinscrits per participar al sorteig de places de l'Oncotrail 2026.
Finalment s'han preinscrit un total de 500 equips.
Us recordem que el sorteig se celebrarà el dia 11 de febrer, a les 17.00 h, davant de notari.
El sorteig se celebrarà a la seu d'Oncolliga a Girona (C/Illa Fuerteventura, 10) i estarà obert al públic. En el cas que hi vulgueu assistir, sisplau, envieu un correu electrònic a info@oncotrail.cat.
També es podrà seguir el sorteig per Instagram Live des del perfil @oncotrail.
L'Oncotrail ha anat creixent amb el pas dels anys, fins al punt que la demanda d’equips que hi volen participar supera el nombre de places disponibles, limitat per motius de logística i seguretat. Tot i això, l'organització està fent un esforç per créixer de manera sostenible i enguany hi haurà disponibles 400 places, de les quals 370 s’adjudicaran per sorteig i les altres 30 es reserven per a compromisos i invitacions de l’organització.
La Fundació Oncolliga Girona finançarà amb 100.000 euros un projecte de recerca de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) que té com a objectiu desenvolupar una nova teràpia per als càncers del sistema nerviós central, els més mortals en malalts de càncer infantils, adolescents i joves. Els fons per finançar aquesta investigació provindran dels donatius recaptats amb la prova solidària Oncotrail, amb dues aportacions de 50.000 euros corresponents a les edicions 2025 i 2026.
L’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta ha posat en funcionament una consulta específica per atendre dones que, com a conseqüència dels tractaments oncològics, presenten seqüeles ginecològiques que afecten la salut vaginal. La consulta ofereix diferents opcions terapèutiques, entre les quals s’inclou l’ús del làser fraccionat de CO₂, incorporat gràcies a l’aportació econòmica de la Fundació Oncolliga Girona per a l’adquisició de l’equip.
Un any més, l'emoció gairebé es podia tocar a la plaça de Can Mario de Palafrugell en els moments previs a la sortida de l'Oncotrail. Però aquesta cursa és molt més que emoció, és esforç, somriures, alegria, memòria dels que ja no hi són, compromís amb una causa...Aquí teniu un breu recull en vídeo d'alguns dels moments que vam viure plegats el 4 i 5 d'octubre en la 12a Oncotrail. Gràcies a tots (participants, voluntaris i empreses col·laboradores) per acompanyar-nos en aquesta aventura solidària!
- Classificació definitiva d'Oncotrail 2025.
- Totes les imatges d'Oncotrail 2025
- Segueix la cursa en directe amb Tracmove
- Racebook i briefing: tot el que has de saber per fer l'Oncotrail
- Horaris de sortida i recollida de dorsals
- Pàrquings habilitats a Palafrugell per a la sortida i arribada
- Descobreix la jaqueta obsequi d'aquest any!
- Donatiu a l'Hospital de Blanes per millorar el confort i benestar dels pacients
- Nova línia d’ajuts amb donatius d'Oncotrail per impulsar projectes de recerca centrats en la qualitat de vida dels pacients oncològics
- Nou jardí terapèutic a la unitat sociosanitària de la Clinica Salus Infirmorum
- La Fundació Oncolliga Girona fa una donació de 43.468 € a l’Hospital de Palamós amb fons de l'Oncotrail 2024
- Oncolliga fa una donació d’11.548 euros a la FSE per millorar el confort de pacients oncològics i familars



