Fundación Oncolliga GironaFundación Oncolliga GironaFundación Oncolliga Girona
  • Oncolliga
  • Oncotrail
  • Oncoswim
  • Oncobike
  • Oncogravel
  • Oncotriatló
  • Oncopadel
  • + Activitats
  • Català
  • Español
  • Contactanos 972 224 963
  • La Tienda
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació
  • Oncoliga
    • La Fundación
      • Quienes somos
        • Presentación
        • Misión, visión, valores
        • Órganos de consulta y gobierno
        • Equipo profesional
        • Transparencia
      • Servicios
        • Asesoramiento en nutrición y cáncer
        • Sexualidad clínica oncológica
        • Atención psicológica
        • Banco de pelucas
        • Estética Oncológica Integral
        • Fisioterapia a domicilio
        • Marcha nórdica
        • Hogar residencia
        • Asesoramiento legal
        • Limpieza del hogar
        • Drenaje linfático
        • Préstamo de material técnico
        • Podología oncológica
      • Programas
        • Oncolliga en las escuelas
        • No te fumes la salud
      • Apoyo a la investigación
      • Donativo a hospitales
      • Actividades complementarias
    • Actualidad
      • Revista
      • Noticias
    • Agenda
    • Blog
    • Haz un donativo
  • Formulario No te fumes la salud
  • Voluntariado
  • Empresas
  • Formulario Iniciativa solidaria
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació

Participants Onco 100x100

Els Perduts de Begur
Dorsal nº 94
Participants
Juan Miguel Rodríguez Fernández
Jose Antonio Jódar Hoste
Anna Dalmau Padilla
BLAS JIMON GALLARDO
Jordi Ruiz Fernandez
Juan Miguel Rodríguez Fernández
Enric Tarrés i Neras
Recaptació

53.950,00 €

Detall de les activitats


NOM DATA LLOC HORES MINUTS SEGONS KM. METRES
Jose Antonio Jódar Hoste 07 /11/2020 Begur 3 22 23 17 830
Anna Dalmau Padilla 07 /11/2020 Begur 1 50 42 14 130
BLAS JIMON GALLARDO 06 /11/2020 Begur 1 22 10 9 660
BLAS JIMON GALLARDO 07 /11/2020 Begur 1 15 10 11 160
Juan Miguel Rodríguez Fernández 08 /11/2020 Begur 3 17 21 13 120
Anna Dalmau Padilla 08 /11/2020 Begur 1 9 57 9 610
BLAS JIMON GALLARDO 08 /11/2020 Begur 1 1 1 6 480
Jose Antonio Jódar Hoste 08 /11/2020 BEGUR 2 2 2 12 990
Enric Tarrés i Neras 04 /11/2020 BEGUR 1 6 41 10 730
Enric Tarrés i Neras 07 /11/2020 BEGUR 1 11 41 12 30
Enric Tarrés i Neras 08 /11/2020 BEGUR 1 27 20 14 220
Enric Tarrés i Neras 08 /11/2020 BEGUR 3 25 1 11 550
BLAS JIMON GALLARDO 09 /11/2020 Begur 1 9 0 7 400
BLAS JIMON GALLARDO 10 /11/2020 Begur 0 38 0 5 580
BLAS JIMON GALLARDO 11 /11/2020 Begur 1 15 10 10 124
Anna Dalmau Padilla 12 /11/2020 Begur 1 1 10 9 220
BLAS JIMON GALLARDO 12 /11/2020 Begur 1 5 10 8 280
BLAS JIMON GALLARDO 13 /11/2020 Begur 1 30 0 12 380
BLAS JIMON GALLARDO 14 /11/2020 Begur 1 21 0 10 60
Anna Dalmau Padilla 15 /11/2020 Begur 1 2 41 9 400
Juan Miguel Rodríguez Fernández 15 /11/2020 Begur 2 3 51 10 180
Enric Tarrés i Neras 11 /11/2020 BEGUR 0 46 27 7 40
Enric Tarrés i Neras 15 /11/2020 BEGUR 2 4 7 20 40
BLAS JIMON GALLARDO 15 /11/2020 Begur 1 18 0 9 100
Jose Antonio Jódar Hoste 15 /11/2020 BEGUR 3 16 36 20 4
BLAS JIMON GALLARDO 16 /11/2020 Begur 1 1 0 6 650
BLAS JIMON GALLARDO 17 /11/2020 Begur 0 47 0 6 930
Anna Dalmau Padilla 21 /11/2020 Begur 1 36 37 12 800
Anna Dalmau Padilla 22 /11/2020 Begur 0 55 30 8 90
Juan Miguel Rodríguez Fernández 22 /11/2020 Begur 2 7 46 9 720
Enric Tarrés i Neras 22 /11/2020 BEGUR 1 41 7 12 800
Enric Tarrés i Neras 22 /11/2020 BEGUR 2 58 0 12 500
Juan Miguel Rodríguez Fernández 29 /11/2020 Begur 2 55 29 11 170
Anna Dalmau Padilla 29 /11/2020 Begur 1 35 50 10 990
Anna Dalmau Padilla 05 /12/2020 Begur 0 58 17 9 130
Jose Antonio Jódar Hoste 22 /11/2020 Begur 1 46 15 10 290
Jose Antonio Jódar Hoste 06 /12/2020 Begur 3 47 26 16 0
Jose Antonio Jódar Hoste 08 /12/2020 Begur 2 21 14 10 930
Anna Dalmau Padilla 08 /12/2020 Begur 1 58 3 16 200
Juan Miguel Rodríguez Fernández 06 /12/2020 Begur 3 36 19 14 410
Juan Miguel Rodríguez Fernández 08 /12/2020 Begur 1 54 9 8 63
Anna Dalmau Padilla 13 /12/2020 Begur 1 11 34 9 220
Juan Miguel Rodríguez Fernández 13 /12/2020 Begur 2 1 45 9 480
Anna Dalmau Padilla 19 /12/2020 Begur 1 38 33 12 730
Jose Antonio Jódar Hoste 13 /12/2020 Begur 2 55 46 16 20
Jose Antonio Jódar Hoste 19 /12/2020 Begur 3 27 19 10 50
Juan Miguel Rodríguez Fernández 20 /12/2020 Begur 3 28 36 14 600
Anna Dalmau Padilla 20 /12/2020 Begur 0 52 55 8 380
Juan Miguel Rodríguez Fernández 03 /01/2021 Begur 2 31 25 12 210
Juan Miguel Rodríguez Fernández 17 /01/2021 Begur 2 10 6 9 270

¿Quieres estar al día?

Suscríbete a nuestra newsletter y conoce el día a día de la Fundación: noticias, campañas y eventos solidarios, nuevos servicios, etc.

Suscríbete
Hazte socio donante

Ayúdanos a ayudar haciendo tu aportación periódica o puntual.

Hazte socio donante
Logo Fundació Oncolliga Girona

C/ Illa de Fuerteventura, 10 17007 Girona
T.972 22 49 63
fundacio@oncolligagirona.cat

Aviso legal | Política de privacidad | MapaWeb

© Copyright Fundació Oncolliga Girona 2021

Acceso directo:

  • Quiénes somos
  • Servicios asistenciales
  • Programas
  • Colabora
  • Nuestro blog

Horario:

De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00

Julio y agosto: de 8:00 a 15:00

Cómo llegar:

FES UN DONATIU
  • El repte
    • Que és?
    • Inscripcions
  • Equips
    • Participants edició actual
    • Classificació