DONACIONS ONCOBIKE
Oncobike 2026
Total donacions 3.660,00 €
| Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
|---|---|---|
| 2 | ELS PORTABICIS | 350,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 480,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 170,00 € |
| 13 | Asymosa Oncobike Vidreres | 500,00 € |
| 14 | Oncobike vidreres | 250,00 € |
| 15 | Centre Excursionista Farners | 250,00 € |
| 17 | Oncobici Rabós d´Empordà | 310,00 € |
| 18 | Patrón Team | 150,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 200,00 € |
| 30 | ESTEVE | 500,00 € |
| 32 | Mussols team | 500,00 € |
| Total | 3.660,00 € | |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.


