Oncogravel 2023
Total donacions 35.479,46 €
| Nº Dorsal | EQUIP | DATA | IMPORT |
|---|---|---|---|
| +Dorsal 0 Oncogravel+ | 22/09/2023 | 20,00 € | |
| +Dorsal 0 Oncogravel+ | 30/10/2023 | 10,00 € | |
| 0 | The Circle | 25/10/2023 | 67,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 30/10/2023 | 25,00 € |
| 0 | The Circle | 26/10/2023 | 67,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 31/10/2023 | 25,00 € |
| 0 | The Circle | 26/10/2023 | 67,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 02/11/2023 | 20,00 € |
| 0 | The Circle | 30/10/2023 | 67,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 02/11/2023 | 20,00 € |
| 0 | The Circle | 31/10/2023 | 67,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 13/07/2023 | 100,00 € |
| 0 | Patrón Team | 30/10/2023 | 50,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 13/07/2023 | 50,00 € |
| 0 | Patrón Team | 30/10/2023 | 100,00 € |
| 0 | Patrón Team | 31/10/2023 | 80,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 13/07/2023 | 20,00 € |
| 0 | Patrón Team | 01/11/2023 | 170,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 13/07/2023 | 50,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 13/07/2023 | 50,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 13/07/2023 | 200,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 23/07/2023 | 100,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 01/08/2023 | 400,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 11/08/2023 | 50,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 14/08/2023 | 10,00 € |
| 0 | The Circle | 23/10/2023 | 67,00 € |
| 0 | CDQ GRAVEL | 02/10/2023 | 50,00 € |
| 2 | FemGravel | 27/06/2023 | 300,00 € |
| 2 | FemGravel | 27/06/2023 | 50,00 € |
| 2 | FemGravel | 28/06/2023 | 25,00 € |
| 2 | FemGravel | 01/07/2023 | 25,00 € |
| 2 | FemGravel | 20/10/2023 | 30,00 € |
| 2 | FemGravel | 05/11/2023 | 15,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 08/09/2023 | 20,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 15/09/2023 | 40,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 16/09/2023 | 40,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 26/10/2023 | 20,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 27/10/2023 | 70,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 30/10/2023 | 25,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 30/10/2023 | 40,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 06/11/2023 | 155,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 06/11/2023 | 160,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 30/07/2023 | 50,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 04/08/2023 | 100,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 04/08/2023 | 10,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 04/08/2023 | 15,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 27/08/2023 | 25,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 29/08/2023 | 30,00 € |
| 4 | BiciGuilles | 30/08/2023 | 15,00 € |
| 7 | GGG Woman Care | 25/10/2023 | 300,00 € |
| 7 | GGG Woman Care | 30/10/2023 | 20,00 € |
| 7 | GGG Woman Care | 31/10/2023 | 200,00 € |
| 7 | GGG Woman Care | 03/11/2023 | 150,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 02/11/2023 | 50,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 01/11/2023 | 195,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 02/11/2023 | 120,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 02/11/2023 | 25,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 05/10/2023 | 20,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 06/10/2023 | 40,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 27/10/2023 | 10,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 31/10/2023 | 10,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 31/10/2023 | 50,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 31/10/2023 | 10,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 02/11/2023 | 20,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 02/11/2023 | 20,00 € |
| 8 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 02/11/2023 | 30,00 € |
| 11 | CORROXTU | 18/09/2023 | 400,00 € |
| 11 | CORROXTU | 29/09/2023 | 500,00 € |
| 11 | SFORZA CYCLING TEAM | 31/10/2023 | 400,00 € |
| 15 | GravelCodinas’s | 16/10/2023 | 500,00 € |
| 15 | Fundació Salut Empordà | 12/10/2023 | 400,00 € |
| 16 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 20/10/2023 | 50,00 € |
| 16 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 20/10/2023 | 70,00 € |
| 16 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 21/10/2023 | 70,00 € |
| 16 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 22/10/2023 | 70,00 € |
| 16 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 27/10/2023 | 70,00 € |
| 16 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 27/10/2023 | 70,00 € |
| 16 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 27/10/2023 | 70,00 € |
| 16 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 03/11/2023 | 50,00 € |
| 16 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 03/11/2023 | 20,00 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 24/09/2023 | 34,76 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 26/10/2023 | 100,00 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 26/10/2023 | 100,00 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 26/10/2023 | 120,00 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 31/10/2023 | 15,00 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 28/06/2023 | 153,42 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 25/10/2023 | 20,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 14/11/2023 | 186,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 15/09/2023 | 200,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 28/09/2023 | 200,00 € |
| 19 | Gravelets | 05/07/2023 | 20,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 28/09/2023 | 200,00 € |
| 19 | Gravelets | 31/07/2023 | 20,00 € |
| 19 | Gravelets | 22/09/2023 | 20,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 03/10/2023 | 20,00 € |
| 19 | Gravelets | 04/10/2023 | 100,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 06/10/2023 | 200,00 € |
| 19 | Gravelets | 11/10/2023 | 100,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 10/10/2023 | 50,00 € |
| 19 | Gravelets | 13/10/2023 | 100,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 16/10/2023 | 30,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 20/10/2023 | 100,00 € |
| 19 | Gravelets | 14/10/2023 | 60,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 23/10/2023 | 500,00 € |
| 19 | Gravelets | 15/10/2023 | 63,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 24/10/2023 | 10,00 € |
| 19 | Gravelets | 31/10/2023 | 50,00 € |
| 19 | Pedalemxtu 1 | 24/10/2023 | 30,00 € |
| 20 | BICIATS | 02/10/2023 | 50,00 € |
| 20 | BICIATS | 04/10/2023 | 10,00 € |
| 20 | BICIATS | 27/07/2023 | 100,00 € |
| 20 | BICIATS | 10/09/2023 | 10,00 € |
| 20 | BICIATS | 11/09/2023 | 30,00 € |
| 20 | BICIATS | 11/09/2023 | 30,00 € |
| 20 | BICIATS | 14/09/2023 | 20,00 € |
| 20 | BICIATS | 14/09/2023 | 20,00 € |
| 20 | BICIATS | 15/09/2023 | 20,00 € |
| 20 | BICIATS | 15/09/2023 | 10,00 € |
| 20 | BICIATS | 23/09/2023 | 100,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 28/10/2023 | 145,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 02/11/2023 | 50,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 02/11/2023 | 50,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 02/11/2023 | 30,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 11/07/2023 | 100,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 11/07/2023 | 60,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 12/07/2023 | 20,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 12/07/2023 | 30,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 13/07/2023 | 15,00 € |
| 21 | Mr. ISMA´S Team | 27/07/2023 | 30,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 16/10/2023 | 10,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 26/10/2023 | 10,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 26/10/2023 | 10,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 28/10/2023 | 100,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 28/10/2023 | 100,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 30/10/2023 | 50,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 03/11/2023 | 25,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 07/11/2023 | 25,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 05/09/2023 | 20,00 € |
| 22 | Edibikes Gravel | 22/09/2023 | 50,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 22/09/2023 | 100,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 26/10/2023 | 90,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 26/10/2023 | 30,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 27/10/2023 | 60,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 27/10/2023 | 20,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 27/10/2023 | 20,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 27/10/2023 | 20,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 29/10/2023 | 10,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 30/10/2023 | 40,00 € |
| 23 | Gorgeous Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 03/10/2023 | 50,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 17/10/2023 | 20,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 25/07/2023 | 10,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 26/07/2023 | 30,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 26/07/2023 | 25,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 27/07/2023 | 20,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 06/08/2023 | 50,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 16/09/2023 | 10,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 16/09/2023 | 10,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 23/09/2023 | 50,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 24/09/2023 | 104,28 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 03/10/2023 | 50,00 € |
| 25 | ELS KARDAT´S | 07/09/2023 | 400,00 € |
| 25 | ELS KARDAT´S | 18/10/2023 | 30,00 € |
| 27 | OPEN BAND | 01/11/2023 | 30,00 € |
| 27 | OPEN BAND | 19/09/2023 | 100,00 € |
| 27 | OPEN BAND | 29/09/2023 | 50,00 € |
| 27 | OPEN BAND | 06/10/2023 | 100,00 € |
| 27 | OPEN BAND | 01/11/2023 | 30,00 € |
| 27 | OPEN BAND | 01/11/2023 | 30,00 € |
| 27 | OPEN BAND | 01/11/2023 | 30,00 € |
| 27 | OPEN BAND | 01/11/2023 | 30,00 € |
| 28 | GRAVELERUS C.C. SANT CELONI | 21/09/2023 | 200,00 € |
| 28 | GRAVELERUS C.C. SANT CELONI | 26/09/2023 | 250,00 € |
| 28 | GRAVELERUS C.C. SANT CELONI | 30/10/2023 | 25,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 25/08/2023 | 100,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 28/08/2023 | 1,00 € |
| 30 | The Xisconians powered by Expertia | 24/09/2023 | 100,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 27/09/2023 | 200,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 28/08/2023 | 1,00 € |
| 30 | The Xisconians powered by Expertia | 01/11/2023 | 100,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 02/10/2023 | 350,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 28/08/2023 | 1.000,00 € |
| 30 | The Xisconians powered by Expertia | 02/11/2023 | 200,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 09/10/2023 | 200,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 02/09/2023 | 50,00 € |
| 30 | The Xisconians powered by Expertia | 02/11/2023 | 100,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 24/10/2023 | 200,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 01/11/2023 | 50,00 € |
| 30 | The Xisconians powered by Expertia | 02/11/2023 | 100,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 07/11/2023 | 500,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 01/11/2023 | 50,00 € |
| 30 | The Xisconians powered by Expertia | 02/11/2023 | 50,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 03/11/2023 | 10,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 07/11/2023 | 30,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 04/08/2023 | 100,00 € |
| 30 | TEAM VITALY | 04/08/2023 | 50,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 19/07/2023 | 10,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 15/08/2023 | 20,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 20/07/2023 | 15,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 14/09/2023 | 30,00 € |
| 32 | [ · + ] roosik & co | 14/09/2023 | 600,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 21/07/2023 | 30,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 16/10/2023 | 25,00 € |
| 32 | [ · + ] roosik & co | 28/10/2023 | 500,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 21/07/2023 | 100,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 24/10/2023 | 50,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 22/07/2023 | 20,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 22/07/2023 | 50,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 22/07/2023 | 50,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 17/07/2023 | 10,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 22/07/2023 | 25,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 17/07/2023 | 50,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 22/07/2023 | 25,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 17/07/2023 | 12,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 22/07/2023 | 25,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 17/07/2023 | 20,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 23/07/2023 | 10,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 18/07/2023 | 25,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 23/07/2023 | 50,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 18/07/2023 | 10,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 23/07/2023 | 20,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 18/07/2023 | 15,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 27/07/2023 | 40,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 19/07/2023 | 100,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 03/08/2023 | 30,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 19/07/2023 | 5,00 € |
| 32 | Gravel 2,87 | 15/08/2023 | 20,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 20/10/2023 | 200,00 € |
| 33 | Gravelvici | 15/09/2023 | 20,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 20/10/2023 | 200,00 € |
| 33 | Gravelvici | 19/09/2023 | 3,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 20/10/2023 | 200,00 € |
| 33 | Gravelvici | 25/09/2023 | 5,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 30/10/2023 | 65,00 € |
| 33 | Gravelvici | 26/09/2023 | 1.000,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 02/11/2023 | 50,00 € |
| 33 | Gravelvici | 17/10/2023 | 5,00 € |
| 33 | Gravelvici | 27/10/2023 | 20,00 € |
| 34 | Menjagrava | 24/09/2023 | 300,00 € |
| 34 | Menjagrava | 10/10/2023 | 300,00 € |
| 34 | Menjagrava | 02/11/2023 | 100,00 € |
| 34 | Menjagrava | 03/11/2023 | 35,00 € |
| 34 | Menjagrava | 19/09/2023 | 100,00 € |
| 35 | BIKE&BIRRES TEAM | 25/09/2023 | 150,00 € |
| 35 | Kbuts Team | 20/07/2023 | 100,00 € |
| 35 | BIKE&BIRRES TEAM | 08/10/2023 | 150,00 € |
| 35 | Kbuts Team | 02/08/2023 | 300,00 € |
| 35 | BIKE&BIRRES TEAM | 11/10/2023 | 100,00 € |
| 35 | Kbuts Team | 16/08/2023 | 150,00 € |
| 35 | Kbuts Team | 01/09/2023 | 100,00 € |
| 35 | Kbuts Team | 03/09/2023 | 100,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 26/10/2023 | 20,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 20,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 10,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 20,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 10,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 40,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 50,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 10,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 40,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 70,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 19/09/2023 | 25,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 27/10/2023 | 65,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 19/09/2023 | 25,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 28/10/2023 | 40,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 19/09/2023 | 25,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 29/10/2023 | 10,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 19/09/2023 | 25,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 01/11/2023 | 30,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 19/09/2023 | 25,00 € |
| 36 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 1 | 20/09/2023 | 25,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 19/09/2023 | 25,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 19/09/2023 | 60,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 19/09/2023 | 25,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 19/09/2023 | 25,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 19/09/2023 | 40,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 09/10/2023 | 30,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 27/10/2023 | 100,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 27/10/2023 | 45,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 29/10/2023 | 40,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 29/10/2023 | 30,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 29/10/2023 | 70,00 € |
| 37 | FUNDACIÓ METROPOLITAN HOUSE - UCF 2 | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 30/09/2023 | 50,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 02/10/2023 | 20,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 09/10/2023 | 30,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 20/10/2023 | 100,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 22/10/2023 | 50,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 25/10/2023 | 20,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 25/10/2023 | 40,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 26/10/2023 | 40,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 29/10/2023 | 20,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 29/10/2023 | 20,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 31/10/2023 | 110,00 € |
| 38 | Enganyats però Contents | 19/11/2023 | 200,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 30,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 20,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 30,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 50,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 20,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 10,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 50,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 1.000,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 50,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 1.000,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 25,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 20,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 20,00 € |
| 39 | LOY8A | 28/10/2023 | 500,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 10,00 € |
| 39 | LOY8A | 29/10/2023 | 50,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 10,00 € |
| 39 | LOY8A | 30/10/2023 | 50,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 10,00 € |
| 39 | LOY8A | 30/10/2023 | 25,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 20,00 € |
| 39 | LOY8A | 03/11/2023 | 100,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 50,00 € |
| 39 | LOY8A | 03/11/2023 | 5,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 10,00 € |
| 39 | LOY8A | 03/11/2023 | 5,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 10,00 € |
| 39 | LOY8A | 03/11/2023 | 20,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 25,00 € |
| 39 | LOY8A | 05/11/2023 | 50,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 60,00 € |
| 39 | LOY8A | 27/10/2023 | 100,00 € |
| 39 | LOY8A | 26/10/2023 | 60,00 € |
| 40 | NO SOM PAS NORMALS SFORZA&VELOLOVEFIT | 31/10/2023 | 400,00 € |
| 46 | Osona x Oncogravel Team | 12/10/2023 | 200,00 € |
| 46 | Osona x Oncogravel Team | 28/10/2023 | 20,00 € |
| 46 | Osona x Oncogravel Team | 02/10/2023 | 75,00 € |
| 46 | Osona x Oncogravel Team | 10/10/2023 | 50,00 € |
| 46 | Osona x Oncogravel Team | 10/10/2023 | 50,00 € |
| 46 | Osona x Oncogravel Team | 11/10/2023 | 10,00 € |
| 46 | Osona x Oncogravel Team | 11/10/2023 | 40,00 € |
| 46 | QUETZAL SPORTSWEAR | 31/10/2023 | 400,00 € |
| 46 | Osona x Oncogravel Team | 11/10/2023 | 50,00 € |
| 46 | Osona x Oncogravel Team | 11/10/2023 | 20,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 27/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 02/11/2023 | 50,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 28/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 2,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 02/11/2023 | 30,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 29/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 02/11/2023 | 5,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 29/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 03/11/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 29/10/2023 | 20,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 20,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 03/11/2023 | 50,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 5,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 5,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 25,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 12,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 15,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 20,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 10,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 100,00 € |
| 47 | Sarrià Solidari | 30/10/2023 | 400,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 25,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 31/10/2023 | 50,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 5,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 31/10/2023 | 20,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 19/10/2023 | 400,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 50,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 31/10/2023 | 20,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 27/10/2023 | 5,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 30/10/2023 | 15,00 € |
| 47 | Banc Santander Team | 31/10/2023 | 50,00 € |
| 50 | Km que sumen | 27/10/2023 | 500,00 € |
| 51 | Lloret oncobike | 31/10/2023 | 400,00 € |
| 52 | FREDIRFA ONCOTEAM | 07/09/2023 | 100,00 € |
| 52 | FREDIRFA ONCOTEAM | 10/10/2023 | 300,00 € |
| 52 | FREDIRFA ONCOTEAM | 26/10/2023 | 200,00 € |
| 53 | Iterin - Peix Fresh Team | 30/10/2023 | 100,00 € |
| 53 | Iterin - Peix Fresh Team | 30/10/2023 | 400,00 € |
| 56 | BICINC | 07/10/2023 | 500,00 € |
| 56 | BICINC | 07/10/2023 | 500,00 € |
| 66 | ONCOINN | 02/11/2023 | 30,00 € |
| 66 | ONCOINN | 21/10/2023 | 10,00 € |
| 66 | ONCOINN | 29/10/2023 | 50,00 € |
| 66 | ONCOINN | 29/10/2023 | 200,00 € |
| 66 | ONCOINN | 29/10/2023 | 100,00 € |
| 66 | ONCOINN | 30/10/2023 | 50,00 € |
| 66 | ONCOINN | 31/10/2023 | 20,00 € |
| 66 | ONCOINN | 01/11/2023 | 50,00 € |
| 66 | ONCOINN | 02/11/2023 | 500,00 € |
| 86 | CrisTorAc | 30/08/2023 | 500,00 € |
| Total | 35.479,46 € | ||


