Oncobike 2024
Total donacions 75.056,00 €
| Nº Dorsal | EQUIP | DATA | IMPORT |
|---|---|---|---|
| +Dorsal 0 OncoBike+ | 16/10/2024 | 535,00 € | |
| 0 | C.C. SANT CELONI ONCOBIKE | 02/10/2024 | 200,00 € |
| 0 | DYNEFF | 20/10/2024 | 100,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 07/10/2024 | 200,00 € |
| 0 | C.C. SANT CELONI ONCOBIKE | 13/10/2024 | 200,00 € |
| 0 | CLINICA SALUS | 11/07/2024 | 500,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 07/10/2024 | 60,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 23/10/2024 | 50,00 € |
| 0 | ONCOBIKERS DIPSALUT | 15/10/2024 | 500,00 € |
| 0 | Noel Team 3 | 07/10/2024 | 500,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 06/08/2024 | 100,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 03/09/2024 | 20,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 03/09/2024 | 40,00 € |
| 0 | C.C. SANT CELONI ONCOBIKE | 25/09/2024 | 50,00 € |
| 0 | Peix Fresh Team | 08/10/2024 | 500,00 € |
| 0 | DYNEFF | 08/10/2024 | 500,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 12/09/2024 | 40,00 € |
| 0 | C.C. SANT CELONI ONCOBIKE | 01/10/2024 | 50,00 € |
| 0 | DYNEFF | 09/10/2024 | 100,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 12/09/2024 | 40,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 14/10/2024 | 500,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 16/04/2024 | 100,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 23/04/2024 | 100,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 06/05/2024 | 150,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 19/05/2024 | 50,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 23/05/2024 | 100,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 04/06/2024 | 25,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 22,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 13/09/2024 | 170,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 07/09/2024 | 24,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 16,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 15/09/2024 | 6,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 07/09/2024 | 68,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 97,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 15/09/2024 | 30,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 07/09/2024 | 142,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 18,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 15/09/2024 | 61,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 08/09/2024 | 16,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 08/09/2024 | 103,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 10/09/2024 | 179,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/09/2024 | 30,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 08/09/2024 | 27,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 10/09/2024 | 114,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/09/2024 | 10,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 08/09/2024 | 43,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 11/09/2024 | 21,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/09/2024 | 25,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 08/09/2024 | 55,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 11/09/2024 | 10,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/09/2024 | 61,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 12,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 11/09/2024 | 26,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/09/2024 | 15,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 56,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 11/09/2024 | 66,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/09/2024 | 92,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 35,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 12/09/2024 | 46,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/09/2024 | 15,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 61,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 12/09/2024 | 106,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/09/2024 | 135,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 05/09/2024 | 338,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 31,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 12/09/2024 | 41,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 18/09/2024 | 100,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 06/09/2024 | 153,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 12,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 12/09/2024 | 10,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 20/09/2024 | 25,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 06/09/2024 | 16,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 14,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 13/09/2024 | 50,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 16/10/2024 | 50,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 07/09/2024 | 38,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 09/09/2024 | 19,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 13/09/2024 | 10,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 07/09/2024 | 11,00 € |
| 4 | Malavella | 08/10/2024 | 300,00 € |
| 4 | Malavella | 10/10/2024 | 150,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 17/09/2024 | 300,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 18/09/2024 | 1.000,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 20/09/2024 | 200,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 01/10/2024 | 250,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 14/10/2024 | 300,00 € |
| 4 | Malavella | 03/09/2024 | 88,00 € |
| 5 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ | 11/09/2024 | 500,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 26/03/2024 | 500,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 07/04/2024 | 100,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 17/04/2024 | 100,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 24/05/2024 | 250,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 26/09/2024 | 100,00 € |
| 8 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 17/09/2024 | 501,00 € |
| 9 | Vall de llémena team | 30/09/2024 | 675,00 € |
| 9 | Vall de llémena team | 18/10/2024 | 100,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 28/05/2024 | 20,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 05/06/2024 | 49,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 07/06/2024 | 130,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 09/06/2024 | 140,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 09/06/2024 | 196,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 27/06/2024 | 140,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 03/10/2024 | 90,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 06/10/2024 | 140,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 09/10/2024 | 25,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 18/10/2024 | 40,00 € |
| 13 | Asymosa Oncobike Vidreres | 04/07/2024 | 372,00 € |
| 13 | Asymosa Oncobike Vidreres | 25/07/2024 | 500,00 € |
| 14 | TEAM AOX | 20/10/2024 | 30,00 € |
| 14 | TEAM AOX | 21/03/2024 | 100,00 € |
| 14 | TEAM AOX | 28/03/2024 | 100,00 € |
| 14 | TEAM AOX | 04/04/2024 | 200,00 € |
| 14 | TEAM AOX | 12/04/2024 | 100,00 € |
| 17 | Origen Girona Bike | 10/10/2024 | 150,00 € |
| 17 | Origen Girona Bike | 09/10/2024 | 250,00 € |
| 17 | Origen Girona Bike | 10/10/2024 | 100,00 € |
| 18 | R. Cubarsí | 25/03/2024 | 800,00 € |
| 18 | Patrón Team | 24/09/2024 | 150,00 € |
| 18 | Patrón Team | 03/10/2024 | 350,00 € |
| 18 | Patrón Team | 07/10/2024 | 250,00 € |
| 18 | Patrón Team | 07/10/2024 | 150,00 € |
| 20 | MENTOUR 360 | 31/07/2024 | 500,00 € |
| 20 | MENTOUR 360 | 23/09/2024 | 20,00 € |
| 21 | C.C. Sant Joan de Mollet | 05/04/2024 | 30,00 € |
| 21 | C.C. Sant Joan de Mollet | 30/09/2024 | 500,00 € |
| 21 | C.C. Sant Joan de Mollet | 18/10/2024 | 265,00 € |
| 21 | C.C. Sant Joan de Mollet | 04/04/2024 | 100,00 € |
| 23 | MILOQUES TEAM 2 | 31/07/2024 | 200,00 € |
| 23 | MILOQUES TEAM 2 | 08/09/2024 | 20,00 € |
| 23 | MILOQUES TEAM 2 | 17/09/2024 | 300,00 € |
| 24 | Noucor 1 | 15/10/2024 | 500,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 12/04/2024 | 200,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 21/04/2024 | 100,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 05/09/2024 | 150,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 01/10/2024 | 75,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 02/10/2024 | 50,00 € |
| 25 | Noucor 2 | 15/10/2024 | 500,00 € |
| 25 | ASTECH FOOD MACHINERY | 08/10/2024 | 80,00 € |
| 25 | ASTECH FOOD MACHINERY | 09/10/2024 | 400,00 € |
| 25 | ASTECH FOOD MACHINERY | 09/10/2024 | 100,00 € |
| 26 | Bike&Birres Team | 17/10/2024 | 225,00 € |
| 26 | Bike&Birres Team | 02/10/2024 | 500,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 12/09/2024 | 50,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 01/10/2024 | 80,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 16/04/2024 | 20,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 18/05/2024 | 20,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 26/07/2024 | 50,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 26/07/2024 | 200,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 26/07/2024 | 100,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 27/07/2024 | 60,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 27/07/2024 | 10,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 08/04/2024 | 150,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 29/07/2024 | 100,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 02/05/2024 | 100,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 03/05/2024 | 20,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 16/05/2024 | 100,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 22/05/2024 | 30,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 20/06/2024 | 50,00 € |
| 28 | NESTLE SOLUBLE 62 | 27/06/2024 | 20,00 € |
| 28 | NESTLE SOLUBLE 62 | 03/07/2024 | 12,00 € |
| 28 | NESTLE SOLUBLE 62 | 01/10/2024 | 100,00 € |
| 28 | NESTLE SOLUBLE 62 | 02/10/2024 | 368,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 30/08/2024 | 500,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 03/09/2024 | 500,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 27/09/2024 | 100,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 17/10/2024 | 200,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 18/10/2024 | 150,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 04/10/2024 | 15,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 06/10/2024 | 15,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 06/10/2024 | 15,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 06/10/2024 | 15,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 01/10/2024 | 40,00 € |
| 30 | ESTEVE | 13/09/2024 | 500,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 01/10/2024 | 50,00 € |
| 30 | ESTEVE | 16/10/2024 | 150,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 01/10/2024 | 50,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 01/10/2024 | 150,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 01/10/2024 | 25,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 02/10/2024 | 50,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 03/10/2024 | 30,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 04/10/2024 | 10,00 € |
| 30 | MUSSOLS GANXONS | 04/10/2024 | 50,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 31/07/2024 | 500,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 21/09/2024 | 100,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 09/10/2024 | 100,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 18/10/2024 | 20,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 18/10/2024 | 82,50 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 30/10/2024 | 24,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 04/10/2024 | 100,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 06/10/2024 | 154,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 06/10/2024 | 24,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 09/10/2024 | 269,50 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 09/10/2024 | 319,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 10/10/2024 | 126,50 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 14/10/2024 | 60,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 15/10/2024 | 85,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 16/10/2024 | 450,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 16/10/2024 | 423,50 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 18/10/2024 | 22,00 € |
| 33 | SON TOT NOIES EHH | 18/10/2024 | 24,00 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 14/09/2024 | 121,00 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 28/09/2024 | 412,50 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 04/10/2024 | 100,00 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 09/10/2024 | 203,50 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 09/10/2024 | 560,00 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 10/10/2024 | 550,00 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 11/10/2024 | 204,00 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 11/10/2024 | 291,50 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 16/10/2024 | 308,00 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 18/10/2024 | 71,50 € |
| 34 | TAMBÉ SON TOT NOIES EHHH!!! | 18/10/2024 | 44,00 € |
| 35 | MASIAS MAQUINÀRIA | 07/06/2024 | 5,00 € |
| 35 | MASIAS MAQUINÀRIA | 11/06/2024 | 5,00 € |
| 35 | MASIAS MAQUINÀRIA | 03/10/2024 | 500,00 € |
| 36 | COMEXI | 21/06/2024 | 75,00 € |
| 36 | COMEXI | 27/09/2024 | 500,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 03/09/2024 | 50,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 03/09/2024 | 50,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 09/09/2024 | 50,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 10/09/2024 | 250,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 16/09/2024 | 100,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 20/09/2024 | 100,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 07/10/2024 | 500,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 08/10/2024 | 350,00 € |
| 40 | MANXA | 30/05/2024 | 500,00 € |
| 40 | Transports Simon | 23/09/2024 | 500,00 € |
| 42 | BIRRABIKERS_1 | 02/09/2024 | 200,00 € |
| 42 | BIRRABIKERS_1 | 17/09/2024 | 150,00 € |
| 42 | BIRRABIKERS_1 | 19/09/2024 | 150,00 € |
| 43 | E-BIKERS CAMPLLONG | 08/08/2024 | 500,00 € |
| 43 | BIRRABIKERS_2 | 27/09/2024 | 100,00 € |
| 43 | BIRRABIKERS_2 | 27/09/2024 | 100,00 € |
| 43 | BIRRABIKERS_2 | 08/10/2024 | 250,00 € |
| 43 | BIRRABIKERS_2 | 08/10/2024 | 50,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 09/07/2024 | 150,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 16/08/2024 | 50,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 03/09/2024 | 75,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 09/09/2024 | 80,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 11/09/2024 | 120,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 12/09/2024 | 50,00 € |
| 47 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU | 17/07/2024 | 500,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 06/09/2024 | 500,00 € |
| 50 | UQUIFA | 10/10/2024 | 500,00 € |
| 50 | Onco Garrotxa Bike | 25/04/2024 | 700,00 € |
| 50 | UQUIFA | 18/10/2024 | 30,00 € |
| 50 | Onco Garrotxa Bike | 27/05/2024 | 175,00 € |
| 50 | Onco Garrotxa Bike | 14/06/2024 | 250,00 € |
| 50 | Onco Garrotxa Bike | 19/09/2024 | 300,00 € |
| 50 | Onco Garrotxa Bike | 10/10/2024 | 65,00 € |
| 50 | Onco Garrotxa Bike | 26/10/2024 | 200,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 24/09/2024 | 30,00 € |
| 51 | Sons of Sils | 10/10/2024 | 100,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 24/09/2024 | 50,00 € |
| 51 | Sons of Sils | 10/10/2024 | 100,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 24/09/2024 | 50,00 € |
| 51 | Sons of Sils | 11/10/2024 | 100,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 30/09/2024 | 50,00 € |
| 51 | Sons of Sils | 11/10/2024 | 100,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 08/10/2024 | 100,00 € |
| 51 | Sons of Sils | 11/10/2024 | 100,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 11/10/2024 | 220,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 14/10/2024 | 50,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 18/10/2024 | 65,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 19/10/2024 | 50,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 20/10/2024 | 64,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 19/09/2024 | 500,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 15/10/2024 | 65,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 16/10/2024 | 65,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 17/09/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 18/09/2024 | 100,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 18/09/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 18/09/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 18/09/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 19/09/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 23/09/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 24/09/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 24/09/2024 | 30,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 24/09/2024 | 20,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 10/10/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 10/10/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 18/10/2024 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 18/10/2024 | 50,00 € |
| 57 | Bikers Gavarres | 29/09/2024 | 150,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 13/10/2024 | 34,00 € |
| 57 | Bikers Gavarres | 05/10/2024 | 50,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 14/10/2024 | 150,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 13/09/2024 | 150,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 16/09/2024 | 100,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 28/09/2024 | 100,00 € |
| 57 | Bikers Gavarres | 24/09/2024 | 600,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 09/10/2024 | 100,00 € |
| 58 | WeNeveRunAlone | 15/10/2024 | 1.950,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 23/08/2024 | 85,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 27/08/2024 | 85,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 02/09/2024 | 85,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 03/09/2024 | 85,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 17/09/2024 | 85,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 07/10/2024 | 85,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 18/10/2024 | 25,00 € |
| 59 | TEAM BUISAN | 21/07/2024 | 300,00 € |
| 59 | TEAM BUISAN | 10/09/2024 | 300,00 € |
| 61 | PIÑA TEAM | 09/08/2024 | 500,00 € |
| 62 | OMEGA & NETAPP | 01/10/2024 | 500,00 € |
| 63 | OMEGA & HPE | 01/10/2024 | 500,00 € |
| 65 | Unicorns Vilablareix 2 | 17/09/2024 | 500,00 € |
| 67 | Espresso Team | 22/08/2024 | 10,00 € |
| 67 | Espresso Team | 26/08/2024 | 20,00 € |
| 67 | Espresso Team | 10/10/2024 | 20,00 € |
| 67 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU 2 | 30/08/2024 | 500,00 € |
| 67 | Espresso Team | 11/10/2024 | 115,00 € |
| 67 | Espresso Team | 12/10/2024 | 115,00 € |
| 67 | Espresso Team | 12/10/2024 | 50,00 € |
| 67 | Espresso Team | 13/10/2024 | 125,00 € |
| 67 | Espresso Team | 13/10/2024 | 50,00 € |
| 68 | TEAM HUURRE | 20/09/2024 | 1.250,00 € |
| 69 | TEAM HUURRE 1 | 20/09/2024 | 1.250,00 € |
| 71 | BENITO URBAN. | 02/10/2024 | 20,00 € |
| 71 | BENITO URBAN. | 03/10/2024 | 480,00 € |
| 71 | BENITO URBAN. | 04/10/2024 | 50,00 € |
| 71 | BENITO URBAN. | 18/10/2024 | 30,00 € |
| 71 | NOU AMBIENT | 30/08/2024 | 500,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 19/09/2024 | 20,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 19/09/2024 | 65,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 19/09/2024 | 25,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 20/09/2024 | 20,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 25/09/2024 | 30,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 30/09/2024 | 100,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 02/10/2024 | 5,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 02/10/2024 | 10,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 02/10/2024 | 5,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 02/10/2024 | 10,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 03/10/2024 | 35,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 05/09/2024 | 5,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 07/10/2024 | 25,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 17/09/2024 | 20,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 13/10/2024 | 30,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 17/09/2024 | 25,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 18/10/2024 | 20,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 17/09/2024 | 25,00 € |
| 72 | RADIKALBIKES GIRONA & HORS CATEGORIE & RACING PARTS TEAM | 15/10/2024 | 500,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 23/10/2024 | 10,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 17/09/2024 | 100,00 € |
| 73 | UNICORNS VILABLAREIX 1 | 01/10/2024 | 250,00 € |
| 73 | UNICORNS VILABLAREIX 1 | 01/10/2024 | 250,00 € |
| 74 | BESTIONS | 23/09/2024 | 100,00 € |
| 74 | BESTIONS | 23/09/2024 | 100,00 € |
| 74 | BESTIONS | 08/10/2024 | 100,00 € |
| 74 | Campllong Returns | 07/10/2024 | 250,00 € |
| 74 | BESTIONS | 11/10/2024 | 100,00 € |
| 74 | Campllong Returns | 07/10/2024 | 250,00 € |
| 74 | BESTIONS | 11/10/2024 | 150,00 € |
| 74 | BESTIONS | 14/10/2024 | 100,00 € |
| 75 | Les de Campllong | 07/10/2024 | 250,00 € |
| 75 | Pedal Maià - Bianyatech | 26/09/2024 | 500,00 € |
| 75 | Les de Campllong | 09/10/2024 | 250,00 € |
| 76 | Senglanets de les Gavarres | 13/10/2024 | 100,00 € |
| 76 | Senglanets de les Gavarres | 13/10/2024 | 500,00 € |
| 76 | Senglanets de les Gavarres | 05/10/2024 | 100,00 € |
| 77 | FAST COMPETICIÓ - REIMAS FOOD | 24/09/2024 | 500,00 € |
| 78 | Hipra team | 11/10/2024 | 750,00 € |
| 78 | Sarrià Solidari | 02/10/2024 | 500,00 € |
| 79 | XAVIER ALSINA | 15/10/2024 | 500,00 € |
| 80 | PEDAL MAIÀ 2 | 03/10/2024 | 150,00 € |
| 80 | PEDAL MAIÀ 2 | 10/10/2024 | 100,00 € |
| 80 | DOMO | 23/05/2024 | 500,00 € |
| 80 | PEDAL MAIÀ 2 | 14/10/2024 | 150,00 € |
| 80 | PEDAL MAIÀ 2 | 14/10/2024 | 100,00 € |
| 81 | Pedal Maià | 14/10/2024 | 500,00 € |
| 81 | Clinica Girona Team | 10/10/2024 | 500,00 € |
| 82 | CINGLES DEL LLÉMENA | 07/10/2024 | 85,00 € |
| 82 | CINGLES DEL LLÉMENA | 07/10/2024 | 85,00 € |
| 82 | CINGLES DEL LLÉMENA | 07/10/2024 | 85,00 € |
| 82 | CINGLES DEL LLÉMENA | 08/10/2024 | 85,00 € |
| 82 | CINGLES DEL LLÉMENA | 08/10/2024 | 85,00 € |
| 82 | CINGLES DEL LLÉMENA | 08/10/2024 | 85,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 07/10/2024 | 10,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 11/10/2024 | 85,00 € |
| 83 | C.C. Sant Gregori i el LLémena | 13/10/2024 | 500,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 11/10/2024 | 85,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 20/09/2024 | 150,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 23/09/2024 | 60,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 24/09/2024 | 10,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 07/10/2024 | 100,00 € |
| 84 | C.C. Sant Gregori - Escoleta | 08/10/2024 | 50,00 € |
| 84 | C.C. Sant Gregori - Escoleta | 09/10/2024 | 50,00 € |
| 84 | Noel Team 1 | 07/10/2024 | 500,00 € |
| 84 | C.C. Sant Gregori - Escoleta | 08/10/2024 | 150,00 € |
| 84 | C.C. Sant Gregori - Escoleta | 08/10/2024 | 100,00 € |
| 84 | C.C. Sant Gregori - Escoleta | 08/10/2024 | 100,00 € |
| 84 | C.C. Sant Gregori - Escoleta | 08/10/2024 | 50,00 € |
| 85 | Megamo Satèl·lits | 10/10/2024 | 1.000,00 € |
| 87 | CAMPLLONG TEAM | 09/10/2024 | 250,00 € |
| 87 | CAMPLLONG TEAM | 09/10/2024 | 250,00 € |
| 88 | LLORET ONCOBIKE PRO | 27/09/2024 | 50,00 € |
| 88 | LLORET ONCOBIKE PRO | 11/10/2024 | 150,00 € |
