Oncobike 2023
Total donacions 65.208,08 €
| Nº Dorsal | EQUIP | DATA | IMPORT |
|---|---|---|---|
| +Dorsal 0 OncoBike+ | 26/05/2023 | 0,00 € | |
| +Dorsal 0 OncoBike+ | 27/09/2023 | 140,00 € | |
| 0 | C.C. SANT CELONI ONCOBIKE | 13/10/2023 | 100,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 28/06/2023 | 100,00 € |
| 0 | Desperta Ferro | 02/10/2023 | 117,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 24/07/2023 | 50,00 € |
| 0 | Desperta Ferro | 03/10/2023 | 300,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 24/07/2023 | 10,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 25/07/2023 | 10,00 € |
| 0 | ONCOBIKERS DIPSALUT | 29/09/2023 | 500,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 29/07/2023 | 20,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 29/07/2023 | 100,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 29/08/2023 | 30,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 29/08/2023 | 30,00 € |
| 0 | DYNEFF | 26/07/2023 | 500,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 30/09/2023 | 40,00 € |
| 0 | Km que sumen | 05/09/2023 | 150,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 30/09/2023 | 10,00 € |
| 0 | Km que sumen | 14/09/2023 | 300,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 02/10/2023 | 40,00 € |
| 0 | KTrine | 29/09/2023 | 85,00 € |
| 0 | Km que sumen | 19/09/2023 | 300,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 02/10/2023 | 20,00 € |
| 0 | KTrine | 13/10/2023 | 85,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 02/10/2023 | 20,00 € |
| 0 | KTrine | 13/10/2023 | 100,00 € |
| 0 | C.C. SANT CELONI ONCOBIKE | 21/09/2023 | 200,00 € |
| 0 | PPENJAMARRAS | 02/10/2023 | 30,00 € |
| 0 | Petit Montgri BICI | 28/04/2023 | 500,00 € |
| 0 | KTrine | 13/10/2023 | 100,00 € |
| 0 | C.C. SANT CELONI ONCOBIKE | 10/10/2023 | 200,00 € |
| 0 | CLINICA SALUS | 12/09/2023 | 500,00 € |
| 0 | KTrine | 13/10/2023 | 85,00 € |
| 0 | C.C. SANT CELONI ONCOBIKE | 11/10/2023 | 20,00 € |
| 0 | Noel Team 3 | 10/10/2023 | 500,00 € |
| 0 | Desperta Ferro | 02/10/2023 | 83,00 € |
| 0 | KTrine | 14/10/2023 | 85,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 03/10/2023 | 30,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 03/10/2023 | 10,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 04/10/2023 | 30,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 04/10/2023 | 36,00 € |
| 1 | Scootfast.net - Portbou | 19/05/2023 | 500,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 20/09/2023 | 207,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 25/09/2023 | 130,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 25/09/2023 | 20,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 03/10/2023 | 20,00 € |
| 1 | ONCOCRODA-1 | 03/10/2023 | 20,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 04/05/2023 | 200,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 18/05/2023 | 50,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 30/05/2023 | 150,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 12/06/2023 | 150,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 25/07/2023 | 250,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 14/03/2023 | 100,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 14/03/2023 | 120,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 24/08/2023 | 700,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 25/09/2023 | 700,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 26/09/2023 | 20,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 02/10/2023 | 600,00 € |
| 3 | CAMIRAL | 18/10/2023 | 50,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 02/06/2023 | 50,00 € |
| 4 | Malavella | 07/09/2023 | 100,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 27/06/2023 | 300,00 € |
| 4 | Malavella | 10/10/2023 | 400,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 30/06/2023 | 100,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 04/07/2023 | 200,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 16/08/2023 | 300,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 22/08/2023 | 250,00 € |
| 4 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 03/10/2023 | 1.000,00 € |
| 5 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ | 12/10/2023 | 500,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 22/03/2023 | 270,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 26/03/2023 | 400,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 06/06/2023 | 100,00 € |
| 7 | D6 TEAM | 20/09/2023 | 100,00 € |
| 8 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 05/06/2023 | 501,00 € |
| 9 | Vall de llémena team | 05/10/2023 | 100,00 € |
| 9 | Vall de llémena team | 06/10/2023 | 50,00 € |
| 9 | Vall de llémena team | 06/10/2023 | 100,00 € |
| 9 | Vall de llémena team | 06/10/2023 | 550,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 09/06/2023 | 500,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 11/08/2023 | 5,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 12/08/2023 | 50,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 12/08/2023 | 50,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 09/11/2023 | 350,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 15/08/2023 | 25,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 16/08/2023 | 20,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 23/08/2023 | 20,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 25/08/2023 | 50,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 27/08/2023 | 25,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 29/08/2023 | 25,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 14/09/2023 | 50,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 15/09/2023 | 25,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 22/09/2023 | 100,00 € |
| 11 | Vila Perelló Team | 26/02/2023 | 20,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 22/09/2023 | 50,00 € |
| 11 | Vila Perelló Team | 26/02/2023 | 25,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 25/09/2023 | 30,00 € |
| 11 | Vila Perelló Team | 27/02/2023 | 10,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 02/10/2023 | 150,00 € |
| 11 | Vila Perelló Team | 27/02/2023 | 10,00 € |
| 11 | MUSSOLS GANXONS | 02/10/2023 | 10,00 € |
| 11 | Vila Perelló Team | 28/07/2023 | 500,00 € |
| 11 | Vila Perelló Team | 02/08/2023 | 50,00 € |
| 12 | El Petit Montgrí Dona | 23/07/2023 | 100,00 € |
| 12 | El Petit Montgrí Dona | 26/07/2023 | 100,00 € |
| 12 | El Petit Montgrí Dona | 26/07/2023 | 25,00 € |
| 12 | El Petit Montgrí Dona | 28/07/2023 | 23,00 € |
| 12 | El Petit Montgrí Dona | 28/09/2023 | 50,00 € |
| 12 | El Petit Montgrí Dona | 28/06/2023 | 153,42 € |
| 12 | El Petit Montgrí Dona | 19/07/2023 | 100,00 € |
| 13 | Asymosa Oncobike Vidreres | 18/09/2023 | 500,00 € |
| 17 | Origen Girona Bike | 01/04/2023 | 50,00 € |
| 17 | Origen Girona Bike | 18/04/2023 | 250,00 € |
| 17 | Origen Girona Bike | 16/07/2023 | 150,00 € |
| 17 | Origen Girona Bike | 02/10/2023 | 50,00 € |
| 18 | Patrón Team | 16/05/2023 | 150,00 € |
| 18 | Patrón Team | 19/05/2023 | 250,00 € |
| 18 | Patrón Team | 05/07/2023 | 300,00 € |
| 20 | DIMECRES 1 | 12/09/2023 | 100,00 € |
| 20 | DIMECRES 1 | 28/09/2023 | 400,00 € |
| 20 | MENTOUR 360 | 17/07/2023 | 500,00 € |
| 22 | UQUIFA-2 | 05/10/2023 | 500,00 € |
| 22 | UQUIFA-2 | 20/10/2023 | 20,00 € |
| 22 | UQUIFA-2 | 20/10/2023 | 10,00 € |
| 22 | UQUIFA-2 | 21/10/2023 | 30,00 € |
| 23 | MILOQUES TEAM 2 | 01/06/2023 | 100,00 € |
| 23 | MILOQUES TEAM 2 | 12/06/2023 | 300,00 € |
| 23 | MILOQUES TEAM 2 | 12/06/2023 | 100,00 € |
| 23 | MILOQUES TEAM 2 | 05/07/2023 | 200,00 € |
| 23 | MILOQUES TEAM 2 | 22/10/2023 | 100,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 14/07/2023 | 75,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 14/07/2023 | 75,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 18/07/2023 | 100,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 18/07/2023 | 100,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 18/07/2023 | 25,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 26/09/2023 | 125,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 26/09/2023 | 125,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 04/07/2023 | 50,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 11/07/2023 | 75,00 € |
| 26 | Bike&Birres Team | 04/10/2023 | 50,00 € |
| 26 | Bike&Birres Team | 25/09/2023 | 225,00 € |
| 26 | Bike&Birres Team | 01/10/2023 | 50,00 € |
| 26 | Bike&Birres Team | 04/10/2023 | 100,00 € |
| 26 | Bike&Birres Team | 04/10/2023 | 100,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 30/06/2023 | 120,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 06/07/2023 | 150,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 24/03/2023 | 25,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 06/07/2023 | 150,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 10/04/2023 | 15,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 10/07/2023 | 35,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 11/04/2023 | 20,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 28/09/2023 | 50,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 20/04/2023 | 20,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 09/05/2023 | 100,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 22/06/2023 | 300,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 04/07/2023 | 100,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 18/09/2023 | 30,00 € |
| 27 | Bordils x6 Team | 08/10/2023 | 100,00 € |
| 27 | Ratpenats Sant Hilari | 29/06/2023 | 30,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 29/09/2023 | 75,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 04/10/2023 | 100,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 05/10/2023 | 100,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 09/10/2023 | 60,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 11/10/2023 | 150,00 € |
| 29 | On Fire Llagostera | 14/10/2023 | 50,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 25/09/2023 | 200,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 02/10/2023 | 200,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 04/10/2023 | 100,00 € |
| 31 | DE PLA RES | 07/10/2023 | 100,00 € |
| 33 | Piña Team | 31/03/2023 | 20,00 € |
| 33 | Piña Team | 11/04/2023 | 10,00 € |
| 33 | Piña Team | 30/04/2023 | 15,00 € |
| 33 | Piña Team | 01/05/2023 | 5,00 € |
| 33 | Piña Team | 12/05/2023 | 10,00 € |
| 33 | Piña Team | 30/08/2023 | 10,00 € |
| 33 | Piña Team | 06/09/2023 | 170,00 € |
| 33 | Piña Team | 07/09/2023 | 25,00 € |
| 33 | Piña Team | 30/09/2023 | 235,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 08/09/2023 | 300,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 13/09/2023 | 50,00 € |
| 38 | Son tot noies ehhh | 02/09/2023 | 231,58 € |
| 38 | TEAM MUDU | 13/09/2023 | 100,00 € |
| 38 | Son tot noies ehhh | 06/09/2023 | 50,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 21/09/2023 | 100,00 € |
| 38 | Son tot noies ehhh | 20/09/2023 | 198,36 € |
| 38 | TEAM MUDU | 06/10/2023 | 250,00 € |
| 38 | Son tot noies ehhh | 21/09/2023 | 230,36 € |
| 38 | TEAM MUDU | 10/10/2023 | 500,00 € |
| 38 | Son tot noies ehhh | 25/09/2023 | 100,00 € |
| 38 | Son tot noies ehhh | 02/10/2023 | 202,10 € |
| 38 | Son tot noies ehhh | 14/10/2023 | 151,38 € |
| 38 | Son tot noies ehhh | 16/10/2023 | 52,20 € |
| 38 | Son tot noies ehhh | 18/10/2023 | 203,58 € |
| 38 | TEAM MUDU | 05/09/2023 | 250,00 € |
| 38 | TEAM MUDU | 06/09/2023 | 50,00 € |
| 39 | També son tot noies ehhh | 31/08/2023 | 97,00 € |
| 39 | També son tot noies ehhh | 01/09/2023 | 104,40 € |
| 39 | També son tot noies ehhh | 02/09/2023 | 104,40 € |
| 39 | També son tot noies ehhh | 22/09/2023 | 600,30 € |
| 39 | També son tot noies ehhh | 10/10/2023 | 250,00 € |
| 39 | També son tot noies ehhh | 14/10/2023 | 200,00 € |
| 39 | També son tot noies ehhh | 19/10/2023 | 100,00 € |
| 40 | Transports Simon | 03/10/2023 | 500,00 € |
| 42 | BIRRABIKERS_1 | 21/06/2023 | 50,00 € |
| 42 | BIRRABIKERS_1 | 21/06/2023 | 50,00 € |
| 42 | BIRRABIKERS_1 | 22/06/2023 | 200,00 € |
| 42 | BIRRABIKERS_1 | 17/09/2023 | 100,00 € |
| 42 | BTT Aiguaviva | 03/07/2023 | 200,00 € |
| 42 | BTT Aiguaviva | 01/08/2023 | 500,00 € |
| 42 | BIRRABIKERS_1 | 17/03/2023 | 150,00 € |
| 43 | BIRRABIKERS_2 | 21/06/2023 | 200,00 € |
| 43 | BIRRABIKERS_2 | 21/06/2023 | 50,00 € |
| 43 | BIRRABIKERS_2 | 12/09/2023 | 250,00 € |
| 43 | E-BIKERS CAMPLLONG | 24/08/2023 | 250,00 € |
| 43 | E-BIKERS CAMPLLONG | 30/08/2023 | 250,00 € |
| 45 | MRT Cycling club malgrat | 13/09/2023 | 250,00 € |
| 45 | MRT Cycling club malgrat | 04/09/2023 | 275,00 € |
| 46 | APM TERMINALS | 11/10/2023 | 500,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 27/07/2023 | 50,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 07/08/2023 | 50,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 29/08/2023 | 60,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 21/09/2023 | 100,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 22/09/2023 | 80,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 24/09/2023 | 100,00 € |
| 46 | Ratpenats Sant Hilari S. | 05/10/2023 | 60,00 € |
| 47 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU | 27/09/2023 | 150,00 € |
| 47 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU | 03/10/2023 | 150,00 € |
| 47 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU | 03/10/2023 | 200,00 € |
| 48 | Peix Fresh Team - ITERIN | 10/10/2023 | 300,00 € |
| 48 | Peix Fresh Team - ITERIN | 11/10/2023 | 200,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 15/10/2023 | 50,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 15/10/2023 | 50,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 15/10/2023 | 50,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 15/10/2023 | 50,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 15/10/2023 | 50,00 € |
| 49 | ROOSTCREW | 16/07/2023 | 500,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 30/09/2023 | 100,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 15/10/2023 | 100,00 € |
| 49 | CIS Informatica | 15/10/2023 | 50,00 € |
| 50 | MEDICHEM WHITE TEAM | 07/06/2023 | 500,00 € |
| 50 | MEDICHEM WHITE TEAM | 11/10/2023 | 77,00 € |
| 50 | UQUIFA | 12/04/2023 | 20,00 € |
| 50 | UQUIFA | 05/10/2023 | 500,00 € |
| 50 | UQUIFA | 20/10/2023 | 10,00 € |
| 50 | UQUIFA | 20/10/2023 | 10,00 € |
| 51 | Medichem Blue Team | 07/06/2023 | 500,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 27/09/2023 | 10,00 € |
| 51 | Medichem Blue Team | 11/10/2023 | 77,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 02/10/2023 | 40,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 07/09/2023 | 200,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 03/10/2023 | 50,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 26/09/2023 | 50,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 03/10/2023 | 50,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 27/09/2023 | 50,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 03/10/2023 | 20,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 28/09/2023 | 50,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 03/10/2023 | 30,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 28/09/2023 | 50,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 03/10/2023 | 50,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 28/09/2023 | 25,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 04/10/2023 | 50,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 03/10/2023 | 100,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 04/10/2023 | 15,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 03/10/2023 | 50,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 06/10/2023 | 50,00 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 06/10/2023 | 50,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 06/10/2023 | 50,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 11/10/2023 | 50,00 € |
| 51 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 19/09/2023 | 50,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 11/09/2023 | 500,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 13/10/2023 | 20,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 13/10/2023 | 30,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 16/10/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 29/09/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 29/09/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 29/09/2023 | 40,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 29/09/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 29/09/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 29/09/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 29/09/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 12/10/2023 | 30,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 14/10/2023 | 20,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 06/09/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 25/09/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 28/09/2023 | 50,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 28/09/2023 | 30,00 € |
| 56 | BTT LLAGOSTERA - Negre | 02/10/2023 | 500,00 € |
| 57 | Bikers Gavarres | 12/07/2023 | 600,00 € |
| 57 | Bikers Gavarres | 18/08/2023 | 100,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 19/05/2023 | 100,00 € |
| 57 | Bikers Gavarres | 29/09/2023 | 100,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 19/05/2023 | 100,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 14/06/2023 | 100,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 29/06/2023 | 50,00 € |
| 57 | TRI3IKE | 02/07/2023 | 150,00 € |
| 58 | WeNeveRunAlone | 02/10/2023 | 500,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 11/09/2023 | 500,00 € |
| 59 | SALICRU SANT CELONI | 21/09/2023 | 200,00 € |
| 59 | SALICRU SANT CELONI | 26/09/2023 | 250,00 € |
| 59 | SALICRU SANT CELONI | 05/10/2023 | 100,00 € |
| 61 | PIÑA TEAM | 21/09/2023 | 500,00 € |
| 62 | OMEGA & NETAPP | 11/10/2023 | 500,00 € |
| 62 | Ulteams | 18/09/2023 | 100,00 € |
| 62 | Ulteams | 19/09/2023 | 100,00 € |
| 62 | Ulteams | 19/09/2023 | 150,00 € |
| 62 | Ulteams | 27/09/2023 | 200,00 € |
| 65 | Unicorns Vilablareix 2 | 25/09/2023 | 500,00 € |
| 68 | ANXObikes | 12/10/2023 | 8,00 € |
| 68 | ANXObikes | 25/08/2023 | 20,00 € |
| 68 | ANXObikes | 12/10/2023 | 4,00 € |
| 68 | ANXObikes | 25/08/2023 | 10,00 € |
| 68 | ANXObikes | 12/10/2023 | 8,00 € |
| 68 | ANXObikes | 02/09/2023 | 10,00 € |
| 68 | ANXObikes | 20/10/2023 | 30,00 € |
| 68 | ANXObikes | 03/09/2023 | 50,00 € |
| 68 | ANXObikes | 15/09/2023 | 150,00 € |
| 68 | ANXObikes | 15/09/2023 | 30,00 € |
| 68 | ANXObikes | 18/09/2023 | 10,00 € |
| 68 | ANXObikes | 22/09/2023 | 10,00 € |
| 68 | ANXObikes | 22/09/2023 | 20,00 € |
| 68 | ANXObikes | 22/09/2023 | 15,00 € |
| 68 | ANXObikes | 22/09/2023 | 20,00 € |
| 68 | TEAM HUURRE | 24/06/2023 | 500,00 € |
| 68 | ANXObikes | 24/09/2023 | 35,00 € |
| 68 | ANXObikes | 25/09/2023 | 50,00 € |
| 68 | ANXObikes | 08/10/2023 | 50,00 € |
| 68 | ANXObikes | 12/10/2023 | 4,00 € |
| 71 | NOU AMBIENT | 09/08/2023 | 500,00 € |
| 73 | UNICORNS VILABLAREIX 1 | 21/02/2023 | 10,00 € |
| 73 | UNICORNS VILABLAREIX 1 | 13/09/2023 | 500,00 € |
| 73 | Lloret Oncobike Team B | 24/09/2023 | 150,00 € |
| 73 | Lloret Oncobike Team B | 24/09/2023 | 100,00 € |
| 73 | Lloret Oncobike Team B | 27/09/2023 | 100,00 € |
| 73 | Lloret Oncobike Team B | 04/10/2023 | 200,00 € |
| 74 | LLORET ONCOBIKE UCI-WorldTour | 11/10/2023 | 150,00 € |
| 74 | LLORET ONCOBIKE UCI-WorldTour | 12/10/2023 | 50,00 € |
| 74 | LLORET ONCOBIKE UCI-WorldTour | 14/10/2023 | 150,00 € |
| 74 | Campllong Returns | 04/10/2023 | 250,00 € |
| 74 | Campllong Returns | 06/10/2023 | 250,00 € |
| 74 | LLORET ONCOBIKE UCI-WorldTour | 27/09/2023 | 150,00 € |
| 75 | Les de Campllong | 04/10/2023 | 250,00 € |
| 75 | Les de Campllong | 05/10/2023 | 250,00 € |
| 75 | Pedal Maià - Bianyatech | 05/10/2023 | 500,00 € |
| 76 | CINGLES DEL LLÉMENA | 15/10/2023 | 85,00 € |
| 76 | CINGLES DEL LLÉMENA | 15/10/2023 | 85,00 € |
| 76 | CINGLES DEL LLÉMENA | 14/10/2023 | 85,00 € |
| 76 | CINGLES DEL LLÉMENA | 15/10/2023 | 85,00 € |
| 76 | CINGLES DEL LLÉMENA | 15/10/2023 | 85,00 € |
| 76 | CINGLES DEL LLÉMENA | 15/10/2023 | 85,00 € |
| 77 | FAST COMPETICIÓ - REIMAS FOOD | 04/10/2023 | 500,00 € |
| 77 | Pedalar fins el Divorci | 10/09/2023 | 50,00 € |
| 77 | Pedalar fins el Divorci | 17/09/2023 | 150,00 € |
| 77 | Pedalar fins el Divorci | 10/10/2023 | 173,00 € |
| 77 | Pedalar fins el Divorci | 10/10/2023 | 72,00 € |
| 77 | Pedalar fins el Divorci | 10/10/2023 | 104,00 € |
| 78 | 440 - 1 | 23/09/2023 | 250,00 € |
| 78 | 440 - 1 | 26/09/2023 | 250,00 € |
| 79 | 440 - 2 | 28/09/2023 | 500,00 € |
| 81 | Clinica Girona Team | 03/10/2023 | 500,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 18/10/2023 | 200,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 10/10/2023 | 100,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 13/10/2023 | 150,00 € |
| 83 | Baixa Garrotxa Team | 16/10/2023 | 100,00 € |
| 84 | Noel Team 1 | 10/10/2023 | 500,00 € |
| 85 | CAMPLLONG ELIT | 05/10/2023 | 250,00 € |
| 85 | CAMPLLONG ELIT | 06/10/2023 | 250,00 € |
| 85 | Megamo Satèl·lits | 16/09/2023 | 1.000,00 € |
| 86 | Campllong Màster | 13/09/2023 | 250,00 € |
| 86 | Campllong Màster | 29/09/2023 | 250,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 21/10/2023 | 30,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 22/10/2023 | 100,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 18/09/2023 | 150,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 18/09/2023 | 150,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 18/09/2023 | 150,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 19/09/2023 | 100,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 13/10/2023 | 30,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 17/10/2023 | 200,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 19/10/2023 | 50,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 20/10/2023 | 20,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 20/10/2023 | 20,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 20/10/2023 | 20,00 € |
| 87 | Les formigues elèctriques | 20/10/2023 | 30,00 € |
| 88 | BICIOSSOS TEAM | 28/09/2023 | 200,00 € |
| 88 | BICIOSSOS TEAM | 28/09/2023 | 200,00 € |
| 88 | BICIOSSOS TEAM | 10/10/2023 | 100,00 € |
| 88 | BICIOSSOS TEAM | 13/10/2023 | 100,00 € |
| 90 | LLEMENA 360* | 05/10/2023 | 500,00 € |
| 90 | HOSTAL ESTEBA | 12/10/2023 | 500,00 € |
| 93 | FAST COMPETICIÓ - HABITAT | 04/10/2023 | 500,00 € |
| 94 | Pedal Maià - Embotits Vilanova | 11/10/2023 | 500,00 € |
| 95 | Noel Rock´n´Roll Team | 10/10/2023 | 500,00 € |
| 99 | Bicicletistes Malteros | 10/10/2023 | 500,00 € |
| 99 | Bicicletistes Malteros | 18/10/2023 | 800,00 € |
| 99 | Bicicletistes Malteros | 19/10/2023 | 50,00 € |
| 100 | CXT TEAM | 29/09/2023 | 500,00 € |
| 102 | BTT LLAGOSTERA | 02/10/2023 | 500,00 € |
| 103 | Justicieros Team | 09/10/2023 | 500,00 € |
| 103 | Tramunteam | 04/10/2023 | 510,00 € |
| 104 | Corro X Tu | 29/09/2023 | 500,00 € |
| 106 | ZOETIS BIKE TEAM | 02/10/2023 | 500,00 € |
| Total | 65.208,08 € | ||


