Oncobike 2020
Total donacions 6.203,66 €
| Nº Dorsal | EQUIP | DATA | IMPORT |
|---|---|---|---|
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 16/10/2020 | 5,00 € | |
| NTR SPORTS | 14/09/2020 | 300,00 € | |
| LLORET ONCOBIKE TEAM A | 16/09/2020 | 100,00 € | |
| Bicicletes Ribas Team | 01/08/2020 | 40,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 16/10/2020 | 10,00 € | |
| NTR SPORTS | 15/09/2020 | 200,00 € | |
| LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 14/08/2020 | 50,00 € | |
| Bicicletes Ribas Team | 10/08/2020 | 100,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 16/10/2020 | 5,00 € | |
| ONCOCRODA | 30/11/2020 | 22,00 € | |
| LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 06/10/2020 | 50,00 € | |
| Bicicletes Ribas Team | 20/08/2020 | 50,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 16/10/2020 | 100,00 € | |
| HAPPY END TEAM XERVE 1 | 05/03/2020 | 50,00 € | |
| LLORET ONCOBIKE TEAM C | 07/12/2020 | 200,00 € | |
| Bicicletes Ribas Team | 25/08/2020 | 75,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 03/10/2020 | 700,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 16/10/2020 | 100,00 € | |
| HAPPY END TEAM XERVE 1 | 07/09/2020 | 300,00 € | |
| Lloret Oncobike Team B | 17/07/2020 | 50,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 05/10/2020 | 10,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 17/10/2020 | 15,00 € | |
| HAPPY END TEAM XERVE 2 | 06/03/2020 | 350,00 € | |
| 3 Campanars B | 10/08/2020 | 200,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 05/10/2020 | 5,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 17/10/2020 | 15,00 € | |
| PETIT MONTGRI en bici... | 01/10/2020 | 78,33 € | |
| 3 Campanars B | 10/08/2020 | 60,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 05/10/2020 | 20,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 20/10/2020 | 20,00 € | |
| PETIT MONTGRI en bici... | 02/10/2020 | 78,33 € | |
| 3 Campanars B | 11/08/2020 | 100,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 05/10/2020 | 50,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 17/10/2020 | 20,00 € | |
| X6 Team | 10/03/2020 | 250,00 € | |
| 3 Campanars B | 11/08/2020 | 65,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 05/10/2020 | 100,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 18/10/2020 | 10,00 € | |
| X6 Team | 10/03/2020 | 250,00 € | |
| 3 Campanars B | 11/08/2020 | 75,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 06/10/2020 | 10,00 € | |
| CORRO X TU 2 | 03/10/2020 | 700,00 € | |
| Club ciclista Big bikers | 15/03/2020 | 20,00 € | |
| 3 Campanars A | 10/08/2020 | 100,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 08/10/2020 | 15,00 € | |
| CORRO X TU 2 | 05/10/2020 | 10,00 € | |
| LLORET ONCOBIKE TEAM A | 06/07/2020 | 50,00 € | |
| 3 Campanars A | 10/08/2020 | 50,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 10/10/2020 | 20,00 € | |
| LLORET ONCOBIKE TEAM A | 08/07/2020 | 100,00 € | |
| 3 Campanars A | 10/08/2020 | 100,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 16/10/2020 | 100,00 € | |
| LLORET ONCOBIKE TEAM A | 04/08/2020 | 50,00 € | |
| 3 Campanars A | 11/08/2020 | 50,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 15/10/2020 | 20,00 € | |
| +Dorsal 0+ | 29/07/2020 | 50,00 € | |
| LLORET ONCOBIKE TEAM A | 03/08/2020 | 100,00 € | |
| Bicicletes Ribas Team | 29/07/2020 | 50,00 € | |
| CORRO X TU NON STOP (MEMORIAL ROSA LOPEZ) | 16/10/2020 | 20,00 € | |
| +Dorsal 0+ | 18/10/2020 | 200,00 € | |
| LLORET ONCOBIKE TEAM A | 08/08/2020 | 100,00 € | |
| Bicicletes Ribas Team | 29/07/2020 | 10,00 € | |
| Total | 6.203,66 € | ||


