OncoTrail 2023
Total donacions 388.845,16 €
| Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
|---|---|---|
| +Dorsal 0 Oncotrail+ | 1.270,00 € | |
| 0 | FORCES, FORTS i FERMS | 1.000,00 € |
| 0 | Fem camí | 1.000,00 € |
| 0 | Accord Healthcare | 1.085,00 € |
| 0 | MAISOMTOTS | 1.615,00 € |
| 0 | MÖNDO | 1.160,00 € |
| 0 | DULOT TEAM | 1.525,00 € |
| 0 | Petjades de Vida | 1.199,00 € |
| 0 | LA TRIBU TRAIL TEAM | 1.000,00 € |
| 0 | IMPARABLES | 1.010,00 € |
| 0 | SARRIÀ SOLIDARI | 1.008,74 € |
| 0 | EL POMPEU CAMINA! | 1.001,00 € |
| 0 | Corçà en marxa | 1.000,00 € |
| 0 | ZOETIS KEEP WALKING C | 1.000,00 € |
| 0 | Puretraining 2 | 1.350,00 € |
| 0 | JUNTES SOM MÉS LLIURES | 1.375,00 € |
| 0 | RUN AND SMILE | 1.090,00 € |
| 0 | NARINANT | 1.000,00 € |
| 0 | Hi som, som-hi! | 1.067,00 € |
| 0 | NEXUMSPORT | 1.000,00 € |
| 0 | Gas a la Burra | 1.000,00 € |
| 0 | ONCOCRODA 3 | 1.000,00 € |
| 0 | Financera d´Assegurances Runners Espanyol 21 | 1.465,00 € |
| 0 | QRTTEAM | 1.030,00 € |
| 0 | EL RAMAT TRAIL | 2.405,00 € |
| 0 | Trambonko | 1.000,00 € |
| 0 | AlterCucaTeam | 1.005,00 € |
| 0 | Montgrí Team | 1.110,00 € |
| 0 | MALATOSCA TEAM | 1.236,00 € |
| 0 | BATALLÉ L´ÚNIC 2 | 1.100,00 € |
| 0 | ORIXAS | 1.000,00 € |
| 0 | SENSEPARARDENTRENAR | 1.000,00 € |
| 0 | Àngels Alemany Team | 1.000,00 € |
| 0 | AIGUA DEL CÀNTIR | 1.000,00 € |
| 0 | TAGA: 2040 RAONS | 1.000,00 € |
| 0 | Oncoralteam | 1.000,00 € |
| 0 | MÉS MORTERADA | 1.000,00 € |
| 0 | FEM EL QUE PODEM! | 1.000,00 € |
| 0 | BATEGA FORT! | 1.260,00 € |
| 0 | TREPITGEM JUNTES | 1.792,50 € |
| 0 | Girotrail PMGi | 1.000,00 € |
| 0 | CORRO x TU | 1.500,00 € |
| 0 | Forrest Run Team | 1.050,00 € |
| 0 | Derypol | 1.040,00 € |
| 0 | MES GANES QUE CAMES TEAM 2. | 1.000,00 € |
| 0 | Xavier Mercadal III | 1.000,00 € |
| 0 | Els senglars de la ratafia | 1.000,00 € |
| 0 | Puratos 2 | 1.116,00 € |
| 0 | RUNDINAIRES ONCOTRAIL TEAM | 1.000,00 € |
| 0 | SSIBE-QUIRÚRGIQUES | 1.010,00 € |
| 0 | APARCA & GO TEAM 1 | 1.030,00 € |
| 0 | Runtafia team | 1.037,00 € |
| 0 | GCR Innovation Hub | 1.000,00 € |
| 0 | IMPLICATS LLAGOSTERA | 1.362,00 € |
| 0 | Oftalis_IOCG - Trail Running Girona | 1.000,00 € |
| 0 | Xabuiros 2023 | 1.000,00 € |
| 0 | LES MIKELES | 3.345,00 € |
| 0 | Montcal Run | 1.274,94 € |
| 0 | CELRÀ TAMBÉ CORRE | 1.380,00 € |
| 0 | HO CARDEM SALAT T2 | 1.000,00 € |
| 0 | MalavellaTeam | 1.000,00 € |
| 0 | SOMITEAM | 1.215,00 € |
| 0 | Passats per Iqua | 1.031,00 € |
| 0 | DespertaFerro | 1.000,00 € |
| 0 | IRTA-Team | 1.215,00 € |
| 0 | TRAINING MONTGRÍ | 1.000,00 € |
| 0 | NENES PENYA RATAFIA | 1.000,00 € |
| 0 | Girotrail Emociona 1 | 1.026,60 € |
| 0 | PETJADA GIRONINA | 1.002,00 € |
| 0 | ZOETIS KEEP WALKING A | 1.000,00 € |
| 0 | SENGLARS DEL TER | 1.000,00 € |
| 0 | FLAÇÀ OLD GUARD | 1.020,00 € |
| 0 | Les Pedreres Team CTRG | 1.100,00 € |
| 0 | Fundació Metalquimia | 1.000,00 € |
| 0 | GUERRILLA ARBÚCIES - SANT HILARI | 1.000,00 € |
| 0 | CORNELIA MURESAN | 1.000,00 € |
| 0 | ONCOSEB | 1.260,00 € |
| 0 | NORD EST | 1.775,00 € |
| 0 | FENIX TEAM | 1.000,00 € |
| 0 | Medichem Blue | 1.077,00 € |
| 0 | LES MANDALES | 1.002,50 € |
| 0 | SONRIE A LA VIDA | 1.000,00 € |
| 0 | Xufles Enrampades | 1.000,00 € |
| 0 | Unió Esportiva Fontcoberta | 1.000,00 € |
| 0 | MAKIS SILS | 1.000,00 € |
| 0 | EL PETIT MONTGRI EN MARXA | 1.091,36 € |
| 0 | FAST COMPETICIÓ - HABITA’T | 1.000,00 € |
| 0 | TORTUGA TEAM | 1.066,24 € |
| 0 | C.E. MONTCLAR | 1.050,00 € |
| 0 | Collita del 69 | 1.550,00 € |
| 0 | PURATOS | 1.120,00 € |
| 1 | ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 1.000,00 € |
| 2 | STAR WALKS | 2.044,00 € |
| 2 | Emponent | 1.000,00 € |
| 3 | 12DONES 13BRUIXES ARBÚCIES | 1.400,00 € |
| 6 | CENTENYS 1963 | 1.000,00 € |
| 7 | A PAS D´ÀNGELS | 1.560,00 € |
| 9 | Cames Ajudeu-me | 1.320,00 € |
| 11 | EL PETIT MONTGRÍ DONA | 1.051,84 € |
| 12 | Traginaperoles | 1.350,00 € |
| 13 | ONCOINN | 1.830,00 € |
| 14 | TORRASSA EN MARXA | 1.250,00 € |
| 20 | TIRA MILLES FOREVER | 1.372,00 € |
| 21 | un toc de Salt 1 | 1.635,00 € |
| 21 | Trailrunner.cat | 1.200,00 € |
| 22 | Rupià Team | 1.000,00 € |
| 23 | Els minairons del Montgrí | 1.100,00 € |
| 24 | KEEP FIGHTING TEAM 14 | 2.042,00 € |
| 27 | SSIBE - Team Trail Salut | 1.000,00 € |
| 27 | AMICS D´EN BERTUS 60 ANYS | 2.000,00 € |
| 27 | GIROWALKERS 7Ú | 300,00 € |
| 28 | CorrecaminICOs | 1.000,00 € |
| 29 | Motor Mares | 1.005,00 € |
| 29 | C.E.MONTCLAR II | 1.030,00 € |
| 30 | ANEM SUMANT | 1.674,20 € |
| 30 | Gruixuts 1 | 1.211,00 € |
| 31 | MOSSES GRATANUVOLS | 1.000,00 € |
| 32 | Trailrunner.cat2 | 1.300,00 € |
| 33 | Platja Brava | 1.140,00 € |
| 35 | SENGLANES TEAM | 1.520,00 € |
| 36 | QT RUNNERS | 1.150,00 € |
| 36 | GNAHS Team | 2.221,00 € |
| 38 | BISBAL SERENDIPITIES | 1.460,00 € |
| 39 | Intas B2B | 1.000,00 € |
| 42 | CLUB NATACIÓ BANYOLES | 1.010,00 € |
| 42 | ACCORD EUROPE | 1.180,00 € |
| 44 | DRACS I DUCS | 1.000,00 € |
| 45 | evo team | 1.000,00 € |
| 46 | RUGBY CLUB SENGLARS | 1.000,00 € |
| 47 | Garrotxa trail | 1.240,00 € |
| 47 | Més Q Cims | 1.051,87 € |
| 50 | TRENKAMINS | 1.000,00 € |
| 51 | LLUNA PLENA - UNIÓ EXC.VIC | 1.000,00 € |
| 52 | ValentaColla | 1.012,00 € |
| 52 | BIRRES BRAVES B | 2.215,00 € |
| 55 | ONCOCRODA-1 | 1.000,00 € |
| 56 | MASTERS PALAFRUGELL | 1.725,87 € |
| 58 | HO CARDEM SALAT | 1.080,00 € |
| 61 | ENGRESCATS | 1.062,50 € |
| 62 | ALPITRAIL | 3.161,92 € |
| 63 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 1.001,00 € |
| 64 | Senglanes de les Gavarres | 1.180,00 € |
| 67 | 1-O NO TINC POR! | 1.050,00 € |
| 69 | SHOTS TRAIL | 1.000,00 € |
| 72 | ENTRAMUNTANADES | 4.790,00 € |
| 73 | I@ORREDORS+1 | 1.050,00 € |
| 75 | SIGUIS D´ON SIGUIS | 1.035,00 € |
| 77 | TRAIL RUNNING TAIALÀ | 1.000,00 € |
| 77 | AEP | 1.000,00 € |
| 86 | CORREDORS DOMENY | 1.010,00 € |
| 86 | SAFIR TEAM | 1.190,00 € |
| 88 | BESCANÓ-CORRE ONCOFEST | 2.255,00 € |
| 90 | AEP CORRECUITS | 1.385,00 € |
| 91 | Un tram + | 1.000,00 € |
| 93 | A poc a poc i bona teca | 1.205,00 € |
| 95 | Abadesses | 1.000,00 € |
| 95 | GAS MOUNTAIN | 1.030,00 € |
| 96 | Engaroinades | 1.022,72 € |
| 97 | BESCUIT | 1.680,00 € |
| 100 | Els Enfilats de Les Preses | 1.050,00 € |
| 101 | EPSplèndids | 1.200,00 € |
| 102 | Amtté-Espai Salut | 1.000,00 € |
| 105 | noMESTRESsis | 1.000,00 € |
| 107 | TheraRunners | 1.500,00 € |
| 107 | SAPLEX | 1.000,00 € |
| 108 | A4_GrPaS | 1.000,00 € |
| 110 | Xer.Run | 1.535,00 € |
| 111 | BUTRULLS DE LES GAVARRES | 2.388,00 € |
| 112 | TRENCALÍMITS RUNNING | 1.400,00 € |
| 113 | Xabuiros | 1.000,00 € |
| 115 | FIRA DE CIRC | 1.110,00 € |
| 119 | ZONA ZERO | 1.000,00 € |
| 119 | SUGAR TEAM AEP | 1.000,00 € |
| 122 | KMIKZeS DE VENTALLÓ | 2.292,00 € |
| 126 | Nordic Walking Girona | 1.430,00 € |
| 127 | Les estupendes | 1.140,00 € |
| 130 | Grup Gepork Solidari | 1.000,00 € |
| 132 | Xino Xano Team | 1.240,00 € |
| 133 | SSIBE TEAM TRAIL RX | 1.000,00 € |
| 134 | SSIBE - TOCADES PER LA LLUNA | 1.155,00 € |
| 134 | ELS COMBINATS DE CELRÀ | 1.000,00 € |
| 135 | SSIBE - XAREL·LOS | 1.020,00 € |
| 137 | Financera d´Assegurances Runners Espanyol | 1.811,00 € |
| 138 | La Vaquets Band | 1.008,00 € |
| 139 | AJUNTAMENT DE CRUïLLES-MONELLS-ST. SADURNí HEURA | 1.000,00 € |
| 140 | EAP FIGUERES ESPORT | 1.155,00 € |
| 141 | KOMKABRES | 1.500,00 € |
| 149 | CLUB OLÍMPIC FARNERS | 1.000,00 € |
| 150 | SEMPRE ENDAVANT | 1.300,00 € |
| 152 | ONCOCRODA 2 | 1.000,00 € |
| 154 | La Trona | 1.000,00 € |
| 156 | KISA TEAM | 1.000,00 € |
| 157 | Seguim sumant - Tr Girls | 1.000,00 € |
| 160 | WeNeveRunAlone | 1.470,44 € |
| 160 | FONDISTES TOSSA | 1.000,00 € |
| 167 | ONCONTRAILBP | 1.000,00 € |
| 173 | CEJ La Jonquera (EQUIP B) | 1.030,00 € |
| 176 | COMEXI APOL·LO | 1.493,00 € |
| 180 | TRAIL EMPORDÀ | 1.000,00 € |
| 181 | AGUSTÍ Y MASOLIVER S.A. | 1.000,00 € |
| 182 | FORASSENYATS | 1.000,00 € |
| 183 | TRIPLE MORTERADA | 1.000,00 € |
| 187 | SENSE PRESSES | 1.424,00 € |
| 190 | EMPORDÀ RUNNERS | 1.000,00 € |
| 192 | SOMITEAM | 1.000,00 € |
| 194 | GITRAINING | 1.000,00 € |
| 195 | Medichem White | 1.077,00 € |
| 196 | CLUB VELA CALELLA | 1.000,00 € |
| 198 | TU POTS, JO PUC | 1.210,00 € |
| 200 | LA SELVA FULL EQUIP | 1.000,00 € |
| 202 | EL PETIT MONTGRÍ AMB RITME | 1.154,35 € |
| 203 | EL PETIT MONTGRI ENDAVANT | 1.576,36 € |
| 205 | Excatorres Onco Full | 1.025,00 € |
| 206 | CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC | 1.000,00 € |
| 206 | ZOETIS KEEP WALKING 6.0 C | 1.000,00 € |
| 207 | NEORGNIANS | 1.060,00 € |
| 208 | MAMASTRAIL | 1.175,00 € |
| 209 | TREMPATS TEAM | 1.045,00 € |
| 211 | Els Perduts de Begur | 1.000,00 € |
| 212 | DSET | 1.000,00 € |
| 214 | OLLESTRAIL | 7.650,00 € |
| 215 | Corredors Montclar3 | 1.050,00 € |
| 220 | TECNICAL RUNNERS | 1.000,00 € |
| 227 | VILOBÍ ONCOTRAIL | 1.000,00 € |
| 228 | FREDIRFA ONCOTEAM | 1.190,00 € |
| 231 | WOODLEGS CELLERA | 1.008,50 € |
| 237 | TRACE TRAIL | 1.167,04 € |
| 237 | RESPIRA Ripollès | 1.100,00 € |
| 239 | Amics de l´Aina | 1.270,00 € |
| 240 | Birraners | 1.085,00 € |
| 240 | GOODGUT DREAM TEAM | 1.125,00 € |
| 241 | Quetzal Sportswear | 1.000,00 € |
| 241 | PENYA RATAFIA | 1.000,00 € |
| 247 | GELATS A LA FRESCA | 1.080,00 € |
| 248 | ARREPLEGATS3 TEAM | 1.000,00 € |
| 251 | CamproDonesTrail | 3.635,00 € |
| 251 | Som-hi SEBE | 1.175,00 € |
| 252 | Senglars Atlètics | 1.100,00 € |
| 254 | Correm per tu Pepe | 1.000,00 € |
| 255 | SSIBE - Fleminguerus | 1.000,00 € |
| 258 | Bar i Muntanya 2.0 | 1.000,00 € |
| 259 | PIRINAT | 1.118,00 € |
| 260 | CANYA AQUI | 1.005,00 € |
| 263 | BRIOLF TEAM | 1.000,00 € |
| 265 | Xavier Mercadal I | 1.000,00 € |
| 266 | OncoRanke | 1.000,00 € |
| 266 | MONT-RAS ULTRAFUNDIDOS | 1.000,00 € |
| 268 | Tanques Mir Team | 1.195,00 € |
| 271 | Albons run run | 1.050,00 € |
| 272 | Butinyà Ambients | 1.196,97 € |
| 276 | LES NENES TRAIL 2 | 1.448,50 € |
| 276 | UVIC FUCK CANCER | 2.000,00 € |
| 279 | TRAMUNTANYA LlANÇÀ | 1.080,00 € |
| 281 | APARTA QUE NO FRENO!!! | 1.000,00 € |
| 282 | Bar i muntanya | 1.000,00 € |
| 282 | HIPRA SWINE | 1.125,00 € |
| 284 | Run4fun | 1.200,00 € |
| 286 | ELS RUSTITS DEL MONTGRÍ | 1.050,00 € |
| 288 | COMEXI HERMES | 1.381,00 € |
| 290 | ONE TEAM | 1.075,00 € |
| 291 | La Trona Camina | 1.150,00 € |
| 292 | MORTERADA | 1.250,00 € |
| 294 | SANTA CATERINA TEAM | 1.300,00 € |
| 295 | ELS PILASTRES | 3.105,00 € |
| 297 | Pura Vida | 1.110,00 € |
| 298 | +KRUNNERS | 1.605,00 € |
| 301 | A SAC ! | 1.000,00 € |
| 305 | LES NENES TRAIL 1 | 1.448,50 € |
| 306 | GAVARRES TRAIL TEAM | 1.090,00 € |
| 307 | AVEC DU RUN CLUB | 1.180,00 € |
| 309 | IFLEX | 1.000,00 € |
| 309 | Bandarres | 1.120,00 € |
| 310 | TIRAMILLES | 1.020,00 € |
| 310 | Xino - Xano | 240,00 € |
| 313 | Pescallunes | 1.100,00 € |
| 315 | XPLANING TEAM | 1.000,00 € |
| 316 | BIRRES BRAVES | 2.215,00 € |
| 319 | Imbatibles | 1.000,00 € |
| 325 | DONESAIRE | 2.260,00 € |
| 327 | ONCO TEAM EMPORDANET | 2.210,00 € |
| 328 | A correcuita | 1.005,00 € |
| 328 | BE10suplements | 1.000,00 € |
| 329 | Sherpa´s team | 1.000,00 € |
| 330 | Se me’n foot | 1.500,00 € |
| 330 | Runners brick | 1.100,50 € |
| 335 | BIRRUTERS | 1.090,00 € |
| 336 | Vilablareix Trail | 1.000,00 € |
| 338 | Clínica Bofill: Junts fem + Salut | 1.000,00 € |
| 342 | Entre Cims | 1.000,00 € |
| 344 | Vedellambolets | 1.030,00 € |
| 346 | TOO MUCH | 1.430,00 € |
| 349 | CORRO X TU - 2 | 1.540,00 € |
| 350 | DONES VIDA | 1.530,00 € |
| 353 | ALL CREMAT TEAM | 1.800,00 € |
| 358 | SSIBE TRAIL NURSES | 1.000,00 € |
| 361 | Masias | 1.000,00 € |
| 362 | SSIBE - Urgències Pas a Pas | 1.111,00 € |
| 364 | NORD CREW | 1.070,00 € |
| 366 | NOEL TEAM | 1.000,00 € |
| 368 | SKAMOT DE GIRUNNINES | 1.405,00 € |
| 371 | Fundació Salut Empordà | 1.000,00 € |
| 373 | DESCARRILATS | 1.376,20 € |
| 376 | A PALS PETEM !!! | 1.280,00 € |
| 377 | MIQUELETS-AEP | 1.000,00 € |
| 378 | BATALLÉ L´ÚNIC 2 | 1.000,00 € |
| 380 | PETJADA FERMA | 1.000,00 € |
| 382 | FAST COMPETICIÓ - DRAULICFREN | 1.000,00 € |
| 386 | PEIXOS ARNAU | 1.000,00 € |
| 388 | DIPSALUT | 1.000,00 € |
| 389 | ONCOWALKERS DIPSALUT | 1.000,00 € |
| 390 | CLINICA SALUS | 1.000,00 € |
| 392 | ESCUBEDO | 1.000,00 € |
| 395 | CORRIOLS EXTREM | 1.220,00 € |
| 396 | ANTEX | 3.600,00 € |
| 397 | Hipra DH | 1.125,00 € |
| 400 | Gas a la onco | 1.000,00 € |
| Total | 388.845,16 € | |


