OncoTrail 2021
Total donacions 168.410,36 €
| Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
|---|---|---|
| ENGRESCATS | 1.163,00 € | |
| DSNIVELL AKUMULAT | 500,00 € | |
| ELS COMBINATS DE CELRÀ | 500,00 € | |
| IMPARABLES1 | 525,00 € | |
| Senglars Atlètics | 638,00 € | |
| ONE TEAM | 800,00 € | |
| EL PETIT MONTGRI ENDAVANT | 1.145,00 € | |
| Traginaperoles | 900,00 € | |
| ONCOINN | 680,00 € | |
| Ulls negres | 480,00 € | |
| FREDIST | 500,00 € | |
| Oncotrail. " la Trona" | 335,00 € | |
| SENGLANES TEAM | 570,00 € | |
| MEDITRAIL RUNNERS | 1.588,00 € | |
| GRATANÚVOLS 2 ARBÚCIES | 500,00 € | |
| A correcuita | 750,00 € | |
| BUTRULLS DE LES GAVARRES | 1.065,00 € | |
| Rasler | 630,00 € | |
| Cames Ajudeu-me | 409,00 € | |
| Petjades de Vida | 600,00 € | |
| GUERRILLA - GRATANÚVOLS ARBÚCIES | 900,00 € | |
| LES NENES TRAIL-MOTORPARTS 2 | 1.697,50 € | |
| EL PETIT MONTGRI EN MARXA | 535,00 € | |
| GOSPEL D´ARO 3 | 415,00 € | |
| Institut d´oftalmologia clínica girona - Trail Running Girona | 750,00 € | |
| FIRA DE CIRC | 520,00 € | |
| pedal maia | 400,00 € | |
| AEP-CAP | 500,00 € | |
| BISBAL SERENDIPITIES | 550,00 € | |
| DULOT TEAM | 1.305,00 € | |
| 8 QUE HI VAN!! | 500,00 € | |
| Emponent | 905,00 € | |
| MORTERADA + | 1.205,00 € | |
| WeNeveRunAlone | 465,00 € | |
| MEDES/MONTGRÍ ENDAVANT !! | 450,00 € | |
| GIROWALKERS 7Ú | 475,00 € | |
| LES NENES TRAIL - MOTORPARTS | 1.682,50 € | |
| ONCO TEAM EMPORDANET | 965,00 € | |
| Union Run | 650,00 € | |
| A PAS D´ÀNGELS | 1.005,00 € | |
| MORTERADA | 605,00 € | |
| ONCOCRODA | 180,00 € | |
| TIRA MILLES | 500,00 € | |
| DESCARRILATS | 2.675,95 € | |
| CENTENYS 1963 | 100,00 € | |
| DIPSALUT 1 | 145,00 € | |
| GRATANÚVOLS 4 | 600,00 € | |
| CLUB OLÍMPIC FARNERS | 540,00 € | |
| LONDJI | 845,00 € | |
| AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL | 1.000,00 € | |
| Girotrail Emociona | 518,56 € | |
| Gas a la Burra | 500,00 € | |
| ONCOTEAMsg | 50,00 € | |
| C.E. MONTCLAR 3 | 500,00 € | |
| SSIBE - XAREL·LOS | 500,00 € | |
| Engaroinades | 631,00 € | |
| Oncotrail SOS3 | 340,00 € | |
| Origen Girona | 525,00 € | |
| MAKIS SILS | 500,00 € | |
| SEMPRE ENDAVANT | 1.000,00 € | |
| DIPSALUT 2 | 295,00 € | |
| FONDISTES TOSSA | 800,00 € | |
| Vall de Llémena Team | 500,00 € | |
| SIGUIS D´ON SIGUIS | 1.110,00 € | |
| Btt palafrugell | 520,00 € | |
| DYNEFF ESPORTS NABES | 200,00 € | |
| KEEP FIGHTING TEAM 9 | 1.598,00 € | |
| GRAU TEAM | 500,00 € | |
| ONCORUNNERS X UN SOMRIURE | 350,00 € | |
| imparables | 478,00 € | |
| SSIBE-QUIRÚRGIQUES | 500,00 € | |
| QT RUNNERS | 650,00 € | |
| Trail Runners Garrotxa | 175,00 € | |
| MalavellaTeam | 470,00 € | |
| Rassss-Rassss Team | 500,00 € | |
| Oncoralteam | 480,00 € | |
| DIPSALUT 3 | 20,00 € | |
| Els senglars de la ratafia | 150,00 € | |
| Girotrail Emociona 2 | 1.006,56 € | |
| Medichem White Team | 500,00 € | |
| CELRÀ TAMBÉ CORRE | 615,00 € | |
| SALuT pas@pas | 688,00 € | |
| ONCORUN PORQUERES | 500,00 € | |
| ONCORUNNERS X UN SOMRIURE II | 350,00 € | |
| CLUB NATACIÓ BANYOLES | 500,00 € | |
| EL POMPEU CAMINA! | 500,00 € | |
| Ajuntament de Pals | 1.000,00 € | |
| ELS AMICS DE L´AINA 2 | 500,00 € | |
| AXXON ONCOTRAIL TEAM | 500,00 € | |
| TRANSFLUID - NAFEN TIM | 500,00 € | |
| TRENCALÍMITS 2 | 1.550,00 € | |
| ZOETIS KEEP WALKING A | 500,00 € | |
| ESKALDATS | 500,00 € | |
| Si No Fos | 1.526,00 € | |
| MEDICHEM BLUE TEAM | 500,00 € | |
| PETJADA GIRONINA | 503,00 € | |
| Àngels Alemany Team | 20,00 € | |
| NATS CELRA | 508,00 € | |
| GINVEST TEAM | 500,00 € | |
| NORDIC WALKING GIRONA - BESCUIT | 850,00 € | |
| LES DIESEL - Girona | 225,00 € | |
| Tanques Mir Team | 500,00 € | |
| PERDONA ?? | 625,00 € | |
| Puretraining 2 | 500,00 € | |
| Vallès Team | 200,00 € | |
| I@ORREDORS+1 | 500,00 € | |
| GNAHS Team | 2.050,77 € | |
| ZOETIS KEEP WALKING 6.0 C | 500,00 € | |
| +K Runners Corriols | 490,00 € | |
| A PALS PETEM !!! | 500,00 € | |
| PETJADA FERMA | 1.665,00 € | |
| Àngels Alemany Team | 600,00 € | |
| CAMES TRINXADES | 300,00 € | |
| Accord Healthcare | 10,00 € | |
| PURETRAINING 3 | 25,00 € | |
| PIM PAM | 552,00 € | |
| ELS AMICS DE L’AINA | 400,00 € | |
| caminem per la salut | 705,00 € | |
| NO ARRIBIS TARD | 500,00 € | |
| Senglanes team 2 | 600,00 € | |
| SSIBE TEAM TRAIL RX | 500,00 € | |
| Nari Nant 1 | 500,00 € | |
| SOM ELS QUE SOM | 697,00 € | |
| OncoRanke | 1.000,00 € | |
| C.E. MONTCLAR | 500,00 € | |
| FORASSENYATS | 500,00 € | |
| Concentrol Team | 1.125,00 € | |
| CORRO x TU | 2.465,00 € | |
| PEIXOS ARNAU | 500,00 € | |
| ONE TEAM | 20,00 € | |
| Trambonko | 500,00 € | |
| BARÓ TEAM | 500,00 € | |
| Gich´s Sessions Navata | 250,00 € | |
| ONCONTRAILBP | 500,00 € | |
| NENES PENYA RATAFIA | 200,00 € | |
| Xavier Mercadal I | 100,00 € | |
| SSIBE - Urgències pas a pas | 500,00 € | |
| EUSES Team | 500,00 € | |
| ICORUNNERS | 500,00 € | |
| Fondistes Tossa 2 | 1.137,00 € | |
| To be Oncotrail or not to be | 600,00 € | |
| A4_GrPaS | 500,00 € | |
| HIPRA TEAM 2 | 1.440,00 € | |
| D-TRANKIS TEAM | 560,00 € | |
| CLUB ESPORTIU BELLCAIRENC | 570,00 € | |
| +Dorsal 0+ | 147,00 € | |
| TAGA: 2040 RAONS | 100,00 € | |
| HUMANIZA TEAM | 300,00 € | |
| Caminada que no para | 20,00 € | |
| CORRO X TU - 2 | 2.500,00 € | |
| Doble o Res Vull Run | 500,00 € | |
| Abadesses | 500,00 € | |
| SSIBE - Team Trail Salut | 500,00 € | |
| VILOBÍ ONCOTRAIL | 500,00 € | |
| GAS MOUNTAIN | 550,00 € | |
| NoPainNoGain Team | 1.000,00 € | |
| FREDIRFA ONCOTEAM | 440,00 € | |
| Els Perduts de Begur | 500,00 € | |
| BATALLÉ L´ÚNIC | 1.120,00 € | |
| MOSSES GRATANUVOLS | 500,00 € | |
| SEFAR - Turó del vent | 400,00 € | |
| EL PETIT MONTGRÍ DONA | 250,00 € | |
| TEKESTEAM | 980,00 € | |
| ZOETIS KEEP WALKING 6.0 B | 500,00 € | |
| ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 500,00 € | |
| Rondinaires | 434,00 € | |
| ICOWALKERS | 470,00 € | |
| T500 PURATOS | 164,00 € | |
| Gich´s Sessions Navata Mixte | 620,00 € | |
| CLUB ATLETISME ROSES | 1.710,00 € | |
| A SAC ! | 860,00 € | |
| * BESCARUNNERS * PROLIANS METALCO | 1.560,00 € | |
| MATXACUCA | 1.000,00 € | |
| LLUNA PLENA - UNIÓ EXC.VIC | 500,00 € | |
| HO CARDEM SALAT | 555,00 € | |
| Trailrunner.cat | 1.740,00 € | |
| C.E.MONTCLAR II | 500,00 € | |
| Financera d´Assegurances - Runners Espanyol 16 | 1.205,00 € | |
| GAVARRES TRAIL TEAM | 420,00 € | |
| CORRIOLS EXTREM | 500,00 € | |
| Betty-2 | 500,00 € | |
| BIRRES BRAVES | 10,00 € | |
| ONCOINN GIRLS | 876,00 € | |
| COMEXI | 500,00 € | |
| FAST COMPETICIÓ - DRAULICFREN | 500,00 € | |
| Accord Healthcare | 1.285,00 € | |
| CLUB VELA CALELLA | 500,00 € | |
| ALCONCOTRAIL 2.0 | 610,00 € | |
| GIRACUA | 1.000,00 € | |
| Clínica Bofill Camper Park Empordà CTRG | 500,00 € | |
| CELRÀ TAMBÉ CORRE II | 500,00 € | |
| Fondistes Blanes | 1.056,50 € | |
| SUCRIS | 550,00 € | |
| Financera d´Assegurances Runners Espanyol 21 | 1.130,00 € | |
| El Petit Montgrí Intrèpid | 470,00 € | |
| GOSPEL D´ARO 1 | 840,00 € | |
| Runners brick | 478,00 € | |
| BIRRES BRAVES B | 600,72 € | |
| LLAMAMATIS | 310,00 € | |
| SAFIR TEAM | 357,00 € | |
| EPSplèndids | 470,00 € | |
| GAS MOUNTAIN / CUBAN TRAIL | 500,00 € | |
| IMPLICATS LLAGOSTERA | 807,00 € | |
| PIRINAT | 515,00 € | |
| ELS ANGELS DE JP | 530,00 € | |
| MIRCAT - TRAIL RUNNING GIRONA GIRLS | 500,00 € | |
| 1-O NO TINC POR! | 405,00 € | |
| VEEVO BY MÀRIAN LOPEZ | 1.850,00 € | |
| MES GANES QUE CAMES | 500,00 € | |
| Fundació Salut Empordà | 500,00 € | |
| KOMKABRES | 575,00 € | |
| GOSPEL D´ARO 2 | 840,00 € | |
| CANYA AQUI | 229,00 € | |
| MÖNDO-PedalMaià | 400,00 € | |
| ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 500,00 € | |
| Bar i Muntanya 2.0 | 500,00 € | |
| FAST COMPETICIÓ - HABITA’T | 500,00 € | |
| DespertaFerro | 1.000,00 € | |
| QUARTMOTIVE | 100,00 € | |
| Intas B2B | 735,00 € | |
| GANBATTE ONCOTRAIL | 3.206,00 € | |
| TRENKAMINS | 500,00 € | |
| SAFIR TEAM II | 287,00 € | |
| TRACE TRAIL | 1.212,00 € | |
| XPLANING TEAM | 500,00 € | |
| ANTEX-LAND | 1.500,00 € | |
| TRENCALÍMITS | 1.200,00 € | |
| TU POTS, JO PUC | 500,00 € | |
| XAT & RUN CORREDORS DE MUNTANYA MATARÓ | 690,00 € | |
| RESIDENCIA VILA MONTGRÍ | 184,00 € | |
| AGRI-ENERGIA | 500,00 € | |
| Bar i muntanya | 500,00 € | |
| ALPITRAIL | 500,00 € | |
| Cada pas suma | 1.000,00 € | |
| AEP CORRECUITS | 800,00 € | |
| Jovi Grup | 500,00 € | |
| GRUP EXCURSIONISTA FORCES, FORTS I FERMS | 1.000,00 € | |
| Gamba Runners | 725,30 € | |
| TIFFANY'S | 480,00 € | |
| RichiTeam | 1.000,00 € | |
| LA TERRA DEL CEL - CARE ALL FOUNDATION | 500,00 € | |
| CÓRRER ÉS DE COVARDS - HOTEL CARLEMANY | 795,00 € | |
| EL PETIT MONTGRÍ CAMINANT | 504,00 € | |
| SONRIE A LA VIDA | 700,00 € | |
| WAM TEAM | 500,00 € | |
| Fundació Metalquimia | 500,00 € | |
| 8 de 8 fins ∞ | 400,00 € | |
| D.O. BADALONA | 480,00 € | |
| RUGBY CLUB SENGLARS | 500,00 € | |
| KMxTU | 3.780,00 € | |
| Run4fun | 510,00 € | |
| IMPLICATS EMPORDÀ TEAM | 450,00 € | |
| Total | 168.410,36 € | |


