OncoTrail 2019
Total donacions 330.702,49 €
| Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
|---|---|---|
| NOT TODAY | 1.015,00 € | |
| CANYA AQUI | 1.115,00 € | |
| GRATANÚVOLS 2 ARBÚCIES | 1.000,00 € | |
| Rostits Competició Sils | 1.000,00 € | |
| FORASSENYATS | 1.200,00 € | |
| SSIBE - SOMIATRUITES | 1.000,00 € | |
| AXXON ONCOTRAIL TEAM | 1.000,00 € | |
| Petjades de Vida | 1.060,00 € | |
| GRAU TEAM | 1.000,00 € | |
| LLEBRES TULLIDES | 1.290,00 € | |
| DYNEFF ESPORTS NABES | 1.300,00 € | |
| PENYA RATAFIA | 1.100,00 € | |
| CORRO x TU | 1.870,00 € | |
| 1-O NO TINC POR! | 1.150,00 € | |
| 1anem!? | 1.000,00 € | |
| LA TERRA DEL CEL | 1.000,00 € | |
| COLOR-CENTER | 1.000,00 € | |
| RESORT CALA MONTJOI | 1.045,00 € | |
| Tocat(s) de l´ala | 1.000,00 € | |
| BIRRES BRAVES | 3.600,00 € | |
| ICOWALKERS | 1.000,00 € | |
| The Briolf Walkers | 1.634,00 € | |
| Team Postureig | 1.275,00 € | |
| ONCO TEAM EMPORDANET | 1.430,00 € | |
| VA pels LENTS | 1.000,00 € | |
| CAMES TRINXADES | 1.100,00 € | |
| Sasha´s Team 2 | 1.145,00 € | |
| ALPITRAIL | 1.000,00 € | |
| NENES PENYA RATAFIA | 1.050,00 € | |
| CLUB VELA CALELLA | 1.000,00 € | |
| FIRA DE CIRC | 1.150,00 € | |
| Living la vida Maritere | 1.048,00 € | |
| PALEOTRAINING GIRONA | 1.000,00 € | |
| FAMES´S team | 1.000,00 € | |
| Els Enfilats de Les Preses | 1.000,00 € | |
| Financera d´Assegurances - Runners Espanyol 16 | 1.605,00 € | |
| BRIOLF TEAM | 1.000,00 € | |
| ONE TEAM | 1.400,00 € | |
| CABIROLS DE L´EMPORDÀ | 1.195,00 € | |
| CO FARNERS - ROCA GUILLERA | 1.000,00 € | |
| GAS MOUNTAIN / DECATHLON | 1.000,00 € | |
| encara 100 mes | 1.000,00 € | |
| EPSplèndids | 1.105,00 € | |
| Sasha´s Team 1 | 1.465,00 € | |
| Les Braves | 1.080,00 € | |
| RUN AND SMILE | 1.200,00 € | |
| OH HAPPY TRAIL | 1.219,00 € | |
| BARÓ TEAM | 1.000,00 € | |
| CELRÀ TAMBÉ CORRE II | 1.000,00 € | |
| ONCORESILIENTS | 1.260,00 € | |
| WeNeveRunAlone | 1.000,00 € | |
| Btt palafrugell | 1.277,00 € | |
| ONCOTEAMsg | 1.589,00 € | |
| Cames Ajudeu-me | 1.265,00 € | |
| CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC | 1.000,00 € | |
| LES NENES TRAIL-MOTORPARTS 2 | 1.850,00 € | |
| Rupià Team | 1.150,00 € | |
| Vallès Team | 1.250,00 € | |
| Runners brick | 1.123,00 € | |
| ALCONCOTRAIL | 1.347,69 € | |
| LA SELVA TEAM | 1.000,00 € | |
| PETJADA GIRONINA | 1.020,00 € | |
| MOSSES GRATANUVOLS | 1.000,00 € | |
| DRACS I DUCS DE RONHILL | 1.000,00 € | |
| Accord Healthcare | 1.867,00 € | |
| NTR Sports | 1.440,00 € | |
| ANTEX-LAND | 2.100,00 € | |
| Els Perduts de Begur | 1.000,00 € | |
| Sense límits | 1.025,00 € | |
| TORTUGA TEAM | 1.180,00 € | |
| FONDISTES TOSSA | 1.655,00 € | |
| Failwalkers | 1.080,00 € | |
| Gas a la Burra | 1.000,00 € | |
| I@ORREDORS+1 | 1.065,00 € | |
| C.E.MONTCLAR II | 1.045,00 € | |
| VILOBÍ ONCOTRAIL | 1.240,00 € | |
| ICORUNNERS | 1.000,00 € | |
| SG TEAM A | 1.000,00 € | |
| ZOETIS KEEP WALKING 6.0 B | 1.000,00 € | |
| A PALS PETEM !!! | 1.090,00 € | |
| ONCOTRAIL TRAMUNTANA | 1.020,00 € | |
| Kaptivant l´emporda | 1.200,00 € | |
| Girotrail Emociona | 1.100,00 € | |
| Fundació Salut Empordà | 1.000,00 € | |
| MES GANES QUE CAMES TEAM 2 | 1.000,00 € | |
| AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL | 1.000,00 € | |
| Arri Pollès | 252,00 € | |
| Caps de suro | 1.095,00 € | |
| KOMKABRES | 1.105,00 € | |
| Institut d´oftalmologia clínica girona - Trail Running Girona | 1.000,00 € | |
| Fundació Metalquimia | 1.000,00 € | |
| CÓRRER ÉS DE COVARDS! | 3.305,00 € | |
| ONCORUN PORQUERES | 1.000,00 € | |
| SEFAR - Turó del vent | 1.050,00 € | |
| SG TEAM B | 1.020,00 € | |
| HUMANIZA TEAM | 1.240,00 € | |
| SENGLANES TEAM | 1.025,00 € | |
| ELS VALORS SERAN SEMPRE NOSTRES | 1.000,00 € | |
| MONT-RAS ULTRAFUNDIDOS | 1.000,00 € | |
| Bar i muntanya | 1.000,00 € | |
| HO CARDEM SALAT | 1.055,00 € | |
| GIRO-CASS | 1.120,00 € | |
| AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL - PROMESES | 1.050,00 € | |
| +Dorsal 0+ | 375,00 € | |
| MAP-CAMINA | 1.052,30 € | |
| C. O. Farners - La Trona | 1.060,00 € | |
| TRENKAMINS | 1.612,00 € | |
| NAFEN TIM | 1.000,00 € | |
| DRACS I DUCS CAMINEM JUNTS | 1.000,00 € | |
| Pas a Pas Costa Brava | 1.155,00 € | |
| LLUNA PLENA B | 1.000,00 € | |
| Els senglars de la ratafia | 1.000,00 € | |
| Grup Gepork Solidari 1 | 1.000,00 € | |
| MalavellaTeam | 1.205,00 € | |
| RUN4LIVE | 1.185,00 € | |
| SKODA-GRUPAUTO_QRRTTEAM 1 | 3.125,00 € | |
| AJUNTAMENT DE CRUïLLES-MONELLS-ST. SADURNí HEURA | 1.000,00 € | |
| BIRRES BRAVES B | 1.015,00 € | |
| RESIDENCIA VILA MONTGRÍ | 1.952,86 € | |
| Engaroinades | 1.384,00 € | |
| Els minairons del Montgrí | 1.536,55 € | |
| DIPSALUT 3 | 2.617,05 € | |
| DSNIVELL AKUMULAT | 1.225,51 € | |
| Cargol trail | 1.100,00 € | |
| En Bas on vas? | 1.190,00 € | |
| onKedem | 1.250,00 € | |
| PEUGEOT MOTOR GUIXOLS TRAIL RUNNING GIRONA | 1.347,50 € | |
| PERDONA ?? | 1.270,00 € | |
| Ajuntament de Pals | 1.880,00 € | |
| Senglars Atlètics | 1.353,00 € | |
| A4_GrPaS | 1.000,00 € | |
| PEDRÓNCO | 1.176,70 € | |
| D-TRANKIS TEAM | 1.008,00 € | |
| LLUNA PLENA - UNIÓ EXC.VIC | 1.000,00 € | |
| PIT i COLLONS | 1.000,00 € | |
| El Petit Montgrí Intrèpid | 1.758,02 € | |
| Xavier Mercadal I | 1.144,52 € | |
| EL PETIT MONTGRÍ DONA | 1.297,62 € | |
| EUSES Team | 1.050,00 € | |
| Gamba Runners | 2.165,00 € | |
| Nari Nant 1 | 1.000,00 € | |
| IMPLICATS EMPORDÀ TEAM | 1.050,00 € | |
| Xafapedres | 1.000,00 € | |
| MEDICHEM TEAM 2 | 1.000,00 € | |
| SUCRITEAM | 1.000,00 € | |
| Skoda Grupauto QRTTeam 6 | 610,00 € | |
| KEEP FIGHTING TEAM 7 | 1.761,00 € | |
| MORTERADA | 1.625,00 € | |
| BINS DE SANTA PAU | 1.740,00 € | |
| Rasler | 1.215,00 € | |
| FRIGORÍFICS COSTA BRAVA - BANDARRES | 1.000,00 € | |
| Rqlteam | 1.820,00 € | |
| D.O. BADALONA | 1.357,00 € | |
| TIRA MILLES | 1.008,00 € | |
| NI D´AQUÍ NI D´ALLA TEAM | 1.050,00 € | |
| EL PETIT MONTGRI ENDAVANT | 1.983,02 € | |
| KORRIKALARIAK | 90,00 € | |
| IL·LUSIÓ | 1.907,00 € | |
| Xavier Mercadal III | 1.144,52 € | |
| Betty-2 | 1.000,00 € | |
| Bar i Muntanya 2.0 | 1.000,00 € | |
| David Gargallo 3 | 1.144,00 € | |
| MAKIS SILS | 1.000,00 € | |
| SSIBE PGG TEAM | 1.000,00 € | |
| QUARTMOTIVE | 1.000,00 € | |
| ONCOTRANKIS | 1.000,00 € | |
| A SAC ! | 1.500,00 € | |
| IMPLICATS LLAGOSTERA | 1.000,00 € | |
| SKODA-GRUPAUTO_QRRTTEAM 2 | 40,00 € | |
| A PAS D´ISARD | 1.200,00 € | |
| MontcalRun #lluitariguanyar | 1.440,00 € | |
| SSIBE - XAREL·LOS | 1.000,00 € | |
| EL PETIT MONTGRI EN MARXA | 1.378,02 € | |
| PIM PAM | 1.287,39 € | |
| TRENCALÍMITS | 2.010,00 € | |
| Càrniques juià | 1.000,00 € | |
| ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 1.030,00 € | |
| Ports de la Generalitat | 1.035,00 € | |
| MEDICHEM TEAM | 1.000,00 € | |
| BARÓ WOMEN | 1.000,00 € | |
| FREDIRFA ONCOTEAM | 1.000,00 € | |
| ZOETIS KEEP WALKING 6.0 C | 1.000,00 € | |
| Àngels Alemany Team | 2.555,00 € | |
| TORREMIRONA TRAIL | 1.100,00 € | |
| ROCK & RUN | 3.092,20 € | |
| SOM COM SOM ONCO TEAM | 1.340,00 € | |
| ONCOINN | 1.830,00 € | |
| RUGBY CLUB SENGLARS | 1.005,00 € | |
| SSIBE - Cagant llets | 1.000,00 € | |
| GAVARRES TRAIL TEAM | 1.100,00 € | |
| MES GANES QUE CAMES | 1.000,00 € | |
| Granulleres Girls | 1.245,00 € | |
| Doble o Res Vull Run | 1.450,00 € | |
| CELRÀ TAMBÉ CORRE | 1.000,00 € | |
| GINVEST TEAM | 1.000,00 € | |
| ZOETIS KEEP WALKING A | 1.000,00 € | |
| Stuff-A Staff-A | 1.000,00 € | |
| Cap Empresa Sense Web - Interactiu | 1.000,00 € | |
| DIPSALUT 1 | 1.000,00 € | |
| XINO XANO | 1.015,00 € | |
| XIPIRONS Team | 1.250,00 € | |
| Rassss-Rassss Team | 1.000,00 € | |
| RUN WOMAN RUN ALFA TWIN APP | 1.070,00 € | |
| Collita del 69 | 1.200,00 € | |
| 9HSPORTS | 1.000,00 € | |
| Senglanes team 2 | 1.000,00 € | |
| SSIBE - Team Trail Salut | 1.000,00 € | |
| EL PETIT MONTGRÍ CAMINANT | 1.493,02 € | |
| Nit i amut | 1.000,00 € | |
| Run4fun | 1.000,00 € | |
| AEP-CAP | 1.000,00 € | |
| NORDIC WALKING GIRONA - BESCUIT | 1.590,00 € | |
| GRATANÚVOLS 4 | 1.000,00 € | |
| AEP CORRECUITS | 1.190,00 € | |
| ELS COMBINATS DE CELRÀ | 1.037,50 € | |
| BUGANS | 1.410,00 € | |
| DIPSALUT 2 | 1.000,00 € | |
| Les Cames | 1.050,00 € | |
| LES MANDALES | 1.155,00 € | |
| Financera d´Assegurances Runners Espanyol 21 | 1.500,00 € | |
| EL POMPEU CAMINA! | 1.489,00 € | |
| TEAM POAL | 1.060,00 € | |
| Juntes Sumem | 1.025,00 € | |
| SSIBE TEAM TRAIL RX | 1.000,00 € | |
| ONCORUNNERS X UN SOMRIURE | 4.000,00 € | |
| Va per tu | 1.060,00 € | |
| ARRAY TEAM | 4.060,00 € | |
| ICO | 1.000,00 € | |
| Vall de Llémena Team | 1.000,00 € | |
| Abadesses | 1.620,00 € | |
| LES NENES TRAIL - MOTORPARTS | 1.850,00 € | |
| Jovi Grup | 1.000,00 € | |
| WAM TEAM | 1.050,00 € | |
| C.E. MONTCLAR | 1.045,00 € | |
| SKODA-GRUPAUTO_QRTTEAM 5 | 225,00 € | |
| MIRCAT - TRAIL RUNNING GIRONA GIRLS | 1.000,00 € | |
| VacarissesCorre Motoclàssic | 1.000,00 € | |
| A PAS DE GEGANT | 1.015,00 € | |
| COMEXI | 1.000,00 € | |
| RUN WOMAN RUN BETA TWIN APP | 1.485,00 € | |
| SSIBE - Urgències pas a pas | 1.000,00 € | |
| ONCORUNNERS X UN SOMRIURE II | 4.000,00 € | |
| LET´S GO UP | 1.925,50 € | |
| A PAS D´ÀNGELS | 1.450,00 € | |
| SUGAR TEAM AEP | 1.080,00 € | |
| ALCONCOTRAIL 2.0 | 1.005,00 € | |
| LA SELVA FULL EQUIP | 1.000,00 € | |
| Nari Nant 2 | 1.000,00 € | |
| alpitrail2 | 1.000,00 € | |
| ENRAMPADES | 1.010,00 € | |
| XPLANING TEAM | 1.000,00 € | |
| ARISTO FUSIÓ | 1.050,00 € | |
| Palosprimos Lloret Solidari | 2.541,00 € | |
| OXIMESA - Nippon Gases | 1.000,00 € | |
| GRATANÚVOLS ARBÚCIES | 1.000,00 € | |
| Els Esquirols | 1.080,00 € | |
| VacarissesCorre Solrico | 1.080,00 € | |
| SSIBE-QUIRÚRGIQUES | 1.000,00 € | |
| OncoKbr@s | 1.737,00 € | |
| BISBAL SERENDIPITIES | 1.400,00 € | |
| SAFIR TEAM II | 1.000,00 € | |
| NO ARRIBIS TARD | 1.005,00 € | |
| Gruixuts 1 | 1.000,00 € | |
| SAFIR TEAM | 1.000,00 € | |
| GIROWALKERS 7Ú | 1.000,00 € | |
| ESKALDATS | 1.100,00 € | |
| DP GRUP - PERICAY ADVOCATS - ATPLUS.CAT | 1.110,00 € | |
| THE ANTI - BODIES (RECHARGED) | 1.000,00 € | |
| QT RUNNERS | 1.150,00 € | |
| HIPRA TEAM | 1.000,00 € | |
| Total | 330.702,49 € | |


