Els equips ja han començat a fer donacions. A data d'avui hi ha recollits 0,00 €
| DORSAL | EQUIP | DATA | IMPORT |
|---|---|---|---|
| DORSAL 0 | 12/03/2020 | 150,00 € | |
| DORSAL 0 | 09/05/2020 | 25,00 € | |
| DORSAL 0 | 24/05/2020 | 175,00 € | |
| DORSAL 0 | 27/05/2020 | 75,00 € | |
| DORSAL 0 | 07/06/2020 | 146,25 € | |
| DORSAL 0 | 05/08/2020 | 1.000,00 € | |
| DORSAL 0 | 04/09/2020 | 500,00 € | |
| DORSAL 0 | 23/09/2020 | 50,00 € | |
| DORSAL 0 | 24/09/2020 | 50,00 € | |
| DORSAL 0 | 25/09/2020 | 500,00 € | |
| DORSAL 0 | 29/09/2020 | 100,00 € | |
| DORSAL 0 | 29/09/2020 | 50,00 € | |
| DORSAL 0 | 30/09/2020 | 100,00 € | |
| DORSAL 0 | 01/10/2020 | 300,00 € | |
| DORSAL 0 | 01/10/2020 | 200,00 € | |
| DORSAL 0 | 01/10/2020 | 50,00 € | |
| DORSAL 0 | 01/10/2020 | 50,00 € | |
| DORSAL 0 | 02/10/2020 | 500,00 € | |
| DORSAL 0 | 02/10/2020 | 250,00 € | |
| DORSAL 0 | 02/10/2020 | 500,00 € | |
| DORSAL 0 | 03/10/2020 | 250,00 € | |
| DORSAL 0 | 17/10/2020 | 50,00 € | |
| DORSAL 0 | 19/10/2020 | 440,00 € | |
| DORSAL 0 | 19/10/2020 | 425,00 € | |
| DORSAL 0 | 27/10/2020 | 435,00 € | |
| DORSAL 0 | 20/07/2021 | 77,00 € | |
| DORSAL 0 | 27/09/2021 | 10,00 € | |
| DORSAL 0 | 04/10/2021 | 10,00 € | |
| DORSAL 0 | 05/10/2021 | 50,00 € | |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.

