DONACIONS DE LA DARRERA EDICIÓ DE L'ONCOTRAIL
Les donacions per l'Oncotrail estan obertes.
OncoTrail 2025
Total donacions 422.296,49 €
Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
---|---|---|
+Dorsal 0 Oncotrail+ | 2.100,00 € | |
1 | ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 1.240,00 € |
2 | TRENCALÍMITS RUNNING | 1.200,00 € |
3 | A SAC ! Júnior | 1.000,00 € |
4 | Amb Cor i Peus | 1.000,00 € |
5 | EL POMPEU CAMINA! | 1.034,00 € |
6 | A PAS D´ÀNGELS | 1.786,00 € |
7 | TRIBU EMPORDÀ | 1.020,00 € |
8 | MES GANES QUE CAMES | 1.580,00 € |
9 | NORD EST | 1.005,00 € |
10 | Totes a una | 1.579,23 € |
11 | Unió Esportiva Fontcoberta | 1.090,00 € |
12 | Oftalis_IOCG - Trail Running Girona | 1.000,00 € |
13 | La Colla de l´Albert | 1.555,00 € |
14 | EL PETIT MONTGRÍ DONA | 1.000,00 € |
15 | CLUB OLÍMPIC FARNERS | 1.050,00 € |
16 | NEORGNIANS | 1.000,00 € |
17 | Som vida pel BIHDA | 1.055,00 € |
18 | PseudoMones | 1.000,00 € |
19 | La Barra Jove | 1.004,00 € |
20 | 12DONES 13BRUIXES ARBÚCIES | 2.060,00 € |
21 | SIGUIS D´ON SIGUIS | 1.500,00 € |
22 | KOMKABRES | 1.450,00 € |
23 | XAT & RUN CORREDORES DE MUNTANYA MATARÓ | 1.240,00 € |
24 | CEM ONCO | 1.660,00 € |
25 | ZONA ZERO | 1.000,00 € |
26 | KMIKZeS DE VENTALLÓ | 1.532,00 € |
27 | AMICS D´EN BERTUS 60 ANYS | 2.300,00 € |
28 | CorrecaminICOs | 1.000,00 € |
29 | C.E.MONTCLAR II | 1.000,00 € |
30 | Gruixuts 1 | 1.008,00 € |
31 | ESTEVE SOLID TEAM | 1.000,00 € |
32 | Pau al vent | 2.060,00 € |
33 | CAMES TRINXADES | 1.500,00 € |
34 | ZOETIS KEEP WALKING B | 1.000,00 € |
35 | SENGLANES TEAM | 1.135,00 € |
36 | Xabuiros | 1.600,00 € |
37 | CamproDonesTrail | 4.225,27 € |
38 | Vilanant Esports | 1.300,00 € |
39 | Club Esportiu L´Escala | 1.445,00 € |
40 | Oncoseb | 1.051,00 € |
41 | QT RUNNERS | 1.050,00 € |
42 | NARINANT 2 | 1.050,00 € |
43 | Poc Seny | 1.153,00 € |
44 | ENGRESCATS | 1.045,00 € |
45 | Collita del 69 | 1.513,00 € |
46 | Salut Volcànica | 3.200,00 € |
47 | Les estupendes | 1.545,00 € |
48 | MASTERS PALAFRUGELL | 2.400,00 € |
49 | Baiones del Llémena | 1.350,00 € |
50 | PK´S TEAM | 1.030,00 € |
51 | gas la selva | 1.000,00 € |
52 | ValentaColla | 1.145,00 € |
53 | Seguim sumant - Tr Girls | 1.136,00 € |
54 | Ratafiada team | 2.141,00 € |
55 | Tram a Tram | 1.266,20 € |
56 | TU POTS, JO PUC | 1.150,00 € |
57 | MORTERADA | 1.000,00 € |
58 | ONCOCRODA 2 | 1.136,00 € |
59 | + Q Cims | 1.000,00 € |
60 | HAPPY WALKERS | 1.010,00 € |
61 | TORRASSA EN MARXA | 1.000,00 € |
62 | Bombers Palafrugell | 1.300,00 € |
63 | VIU PAS A PAS | 1.036,00 € |
64 | (V)A PER TOTES! | 1.035,00 € |
65 | PASSOS CURTS | 1.395,00 € |
66 | LLAGOSTEAM | 1.000,00 € |
67 | un toc de Salt 1 | 1.100,00 € |
68 | TOCATS PER LA TRAMUNTANA | 1.000,00 € |
69 | EXISTEAM | 2.180,00 € |
70 | Cirerus Team | 1.225,00 € |
71 | LES CABRES DEL MONTSENY | 1.302,83 € |
72 | ENTRAMUNTANADES | 2.630,00 € |
73 | ALPITRAIL | 1.766,00 € |
74 | SOM UN FANDANGU | 1.300,00 € |
75 | Pia Salt | 1.235,00 € |
76 | MONTANA COLORS TEAM | 1.000,00 € |
77 | Rupià Team | 1.000,00 € |
78 | S´TEAM KUITS | 1.000,00 € |
79 | IMPARABLES1 | 1.150,00 € |
80 | Els belapaires | 1.020,00 € |
81 | Recercaires | 1.020,00 € |
82 | Turons Team de Maçanet | 1.150,00 € |
83 | CUCURRERE TEAM | 1.000,00 € |
84 | Motor Mares | 1.000,00 € |
85 | QRTTEAM | 1.153,47 € |
86 | Montcal Run | 2.338,00 € |
87 | VILOBÍ ONCOTRAIL | 1.000,00 € |
88 | Qui ho havia de dir | 1.015,00 € |
89 | ACTIVA FOOD TECH | 1.410,00 € |
90 | GICARNS TEAM | 1.000,00 € |
91 | Tramuntrail | 1.100,00 € |
92 | CARDA-LI GAS | 1.100,00 € |
93 | GAS BUTANO | 1.008,00 € |
94 | Sisterhood | 1.410,00 € |
95 | Abadesses | 1.000,00 € |
96 | Cabirols, Associació Excursionista de Roses | 1.080,00 € |
97 | BESCUIT | 1.000,00 € |
98 | TBOLOT | 1.510,00 € |
99 | BIRRES BRAVES | 2.025,00 € |
100 | Els Enfilats de Les Preses | 1.040,00 € |
101 | EPSplèndids | 1.080,00 € |
102 | La Trona | 1.025,00 € |
103 | A4_GrPaS | 1.000,00 € |
104 | WAM TEAM | 1.300,00 € |
105 | noMESTRESsis | 1.000,00 € |
106 | VAlentes | 1.090,00 € |
107 | TheraRunners | 1.000,00 € |
108 | CENTPEUS | 1.450,00 € |
109 | A SAC ! | 1.000,00 € |
110 | Oncoralteam | 1.000,00 € |
111 | Espinetes Trail | 1.000,00 € |
112 | Saltatanques | 1.050,00 € |
113 | Tant com puig | 1.000,00 € |
114 | MONT-RAS ULTRAFUNDIDOS | 1.000,00 € |
115 | ORIGEN GIRONA | 1.080,00 € |
116 | Fets Pols Trail Team | 1.000,00 € |
117 | Cames Ajudeu-me | 1.100,00 € |
118 | Ni Normals Ni Corrents | 1.995,00 € |
119 | SUGAR TEAM AEP | 1.000,00 € |
120 | TRAPELLES | 1.850,00 € |
121 | SSIBE TEAM TRAIL RX | 1.000,00 € |
122 | SSIBE - Urgències Pas a Pas | 1.000,00 € |
123 | Intas B2B | 1.220,00 € |
124 | SSIBE - XAREL·LOS | 1.000,00 € |
125 | SSIBE-QUIRÚRGIQUES | 1.000,00 € |
126 | Nordic Walking Girona | 3.090,00 € |
127 | Anxova Corredora | 1.085,00 € |
128 | ACCORD EUROPE | 1.410,00 € |
129 | Oncargols Breda | 2.498,00 € |
130 | Xavier Mercadal I | 1.000,00 € |
131 | The News Correcaminos | 1.000,00 € |
132 | TRAINING MONTGRI | 1.170,00 € |
134 | Fundació Metalquimia | 1.000,00 € |
135 | Enprom OncoTeam | 1.200,00 € |
136 | TRANSGOURMET | 1.020,00 € |
137 | KEEP FIGHTING TEAM 13 | 2.500,00 € |
138 | CMP | 1.000,00 € |
139 | Divas Trail | 1.050,00 € |
140 | Col.legi oficial de podòlegs de Catalunya | 1.000,00 € |
141 | Somriu team | 1.100,00 € |
142 | SSIBE - SOM-HI TEAM PGG | 1.000,00 € |
143 | SSIBE - TOCADES PER LA LLUNA | 1.050,00 € |
144 | SSIBE - MONTGRILLADES | 1.000,00 € |
145 | SSIBE Renal Power | 1.001,00 € |
146 | Kave Blok | 1.000,00 € |
147 | Kave Galea | 1.000,00 € |
148 | RUPIAFEST | 1.025,00 € |
149 | SENSEPARARDENTRENAR | 1.150,00 € |
150 | Girotrail PMGi | 1.500,00 € |
151 | Pura Vida | 1.475,00 € |
152 | Llumans | 1.000,00 € |
153 | Las Pichis d´Escampa | 1.000,00 € |
154 | BATALLÉ L´ÚNIC 2 | 1.000,00 € |
155 | Dosconeguts | 1.000,00 € |
156 | KISA TEAM | 1.000,00 € |
157 | BISBAL SERENDIPITIES | 1.200,00 € |
158 | IRTA team | 1.000,00 € |
159 | INS Pere Alsius | 1.000,00 € |
160 | Walkers team Calders | 1.100,00 € |
161 | ANTEX | 2.300,00 € |
162 | Run4Celi Team | 1.108,00 € |
163 | Essentia HM | 1.008,00 € |
164 | Paltrucs de Vallémena | 1.100,00 € |
165 | ONCORUN PORQUERES | 1.000,00 € |
166 | STAR WALKS | 1.020,50 € |
167 | CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC | 1.000,00 € |
168 | Els Perduts de Begur | 1.000,00 € |
169 | CINQUANTRAILS | 1.006,55 € |
170 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 1.001,00 € |
171 | LES NENES TRAIL 1 | 1.000,00 € |
172 | AllRunners | 1.000,00 € |
173 | ICAG | 1.000,00 € |
174 | ONCONTRAILBP | 1.000,00 € |
175 | Fem camí | 1.000,50 € |
176 | Excatorres Onco Full | 1.000,00 € |
177 | CLUB VELA CALELLA | 1.250,00 € |
178 | BARCELO´s | 1.230,00 € |
179 | Vanlentes | 1.000,00 € |
180 | Club Trail Running Girona | 1.170,00 € |
181 | PENYA ESPARDENYA | 1.000,00 € |
182 | LLEBRES DEL MONTGRÍ | 1.425,00 € |
183 | TRIPLE MORTERADA | 1.000,00 € |
184 | SOLGIRONÈS - A X TOTES | 1.000,00 € |
185 | LLUNA PLENA - UNIÓ EXC.VIC | 1.000,00 € |
186 | EL PETIT MONTGRÍ AMB RITME | 1.493,50 € |
187 | INOXPA | 1.000,00 € |
188 | PJR TRAIL | 1.033,00 € |
189 | Tocades per la tramuntana | 2.000,00 € |
190 | Les Bales de l’Empordà | 1.590,00 € |
191 | Albons run run | 1.030,00 € |
192 | CMP Roc Gros | 1.220,00 € |
193 | Masias Maquinaria | 1.030,00 € |
194 | I@ORREDORS+1 | 1.290,00 € |
195 | Masats | 1.000,00 € |
196 | CAPENDAVANT | 1.100,00 € |
197 | Fisiolab Pro | 1.000,00 € |
199 | Desnivell | 1.130,00 € |
200 | Campiquipugui | 1.000,00 € |
201 | Engaroinades | 1.520,00 € |
202 | PINK PANTHERS | 1.000,00 € |
203 | ESTRAMBÒTICS | 1.270,00 € |
204 | AIGUA DEL CÀNTIR | 1.050,00 € |
205 | FUNDCRAFT | 1.000,00 € |
206 | Corro x Tu - 3 | 1.307,50 € |
207 | PILASTRES | 1.000,00 € |
208 | MAMASTRAIL | 2.100,00 € |
209 | TREMPATS TEAM | 1.130,00 € |
210 | ONCOWIKIS | 1.000,00 € |
211 | SANTA CATERINA TEAM | 1.125,00 € |
212 | OVELLES NEGRES TRAIL | 1.000,00 € |
213 | CANICROSS | 1.005,00 € |
214 | Fundació Gala-Salvador Dalí | 1.020,00 € |
215 | Corredors Montclar3 | 1.000,00 € |
216 | CLINICA GIRONA | 1.000,00 € |
217 | Compoxi | 1.200,00 € |
218 | Nasopia Team | 1.000,00 € |
219 | ANEM SUMANT | 1.000,00 € |
220 | Saltatanques ll | 1.000,40 € |
221 | BiFree Sports | 1.345,00 € |
222 | TirogaGo | 1.770,00 € |
223 | Amtté-Espai Salut | 1.175,00 € |
224 | Les Baliga-Balaga | 1.043,00 € |
225 | MIQUELETS-AEP | 1.010,00 € |
226 | Senglanes de les Gavarres | 1.730,00 € |
227 | Institut Montsoriu | 1.000,00 € |
228 | FREDIRFA ONCOTEAM | 1.240,00 € |
229 | AVEC DU RUN CLUB | 1.030,00 € |
230 | LES MONTSENY TEAM | 1.560,00 € |
231 | TOCAPILOTES | 1.000,00 € |
232 | ONE TEAM | 1.160,00 € |
233 | FORCES, FORTS i FERMS | 1.000,00 € |
234 | SHOTS TRAIL | 1.000,00 € |
235 | BUTRULLS DE LES GAVARRES | 3.508,60 € |
236 | A poc a poc i bona teca | 1.065,00 € |
237 | TRACE TRAIL | 1.080,00 € |
238 | VA PER TU | 1.070,00 € |
239 | SOMITEAM | 1.030,00 € |
240 | Birraners | 1.020,00 € |
241 | Quetzal Sportswear | 1.000,00 € |
242 | DriveForce | 1.050,00 € |
243 | Deixem-ho córrer | 1.170,00 € |
244 | Scilife 1 | 1.000,00 € |
245 | BIRRES BRAVES B | 1.620,00 € |
246 | GUILLATS DE LES GUILLERIES | 1.090,00 € |
247 | Birraners Strike Back | 1.040,00 € |
248 | ARREPLEGATS3 TEAM | 1.000,00 € |
249 | MotorMinds | 1.000,00 € |
250 | HO CARDEM SALAT | 1.000,00 € |
251 | Som-hi SEBE | 1.300,00 € |
252 | Tanques Mir Team | 1.020,00 € |
253 | EL RAMAT TRAIL | 1.000,00 € |
254 | RUNDONGUILLES | 1.560,40 € |
255 | AEP CORRECUITS | 1.385,00 € |
256 | Los Runnaldos | 1.333,00 € |
257 | Runners brick | 1.061,58 € |
258 | MATAVALONS D´ARBÚCIES II | 1.010,00 € |
259 | Les Xudit | 2.500,00 € |
260 | Vilablareix Trail | 1.000,00 € |
261 | EMPURIA RUNNERS | 1.125,00 € |
262 | FUNDACIO EUDALD MORERA | 1.000,00 € |
263 | JUNTES SOM MÉS LLIURES | 1.230,00 € |
264 | LES NENES TRAIL 2 | 1.000,00 € |
265 | GORGEOUS TEAM | 1.000,00 € |
266 | OncoRanke | 1.000,00 € |
267 | QUINA LIADA TEAM | 1.000,00 € |
268 | Pels Pèls | 1.060,00 € |
269 | COMERCIAL CBG | 1.250,00 € |
270 | TIRAMILLES | 1.131,00 € |
271 | ZOQUETES TRAIL RUNNERS | 1.015,00 € |
272 | TRAIL EMPORDÀ | 1.200,00 € |
273 | TEAM TORTELLÀ | 1.050,00 € |
274 | VALL COMPANYS VIC | 1.000,00 € |
275 | WeNeveRunAlone | 2.500,00 € |
276 | CLINICA SALUS | 1.000,00 € |
277 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ - NARINANT | 1.040,00 € |
278 | AJUNTAMENT DE CRUïLLES-MONELLS-ST. SADURNí HEURA | 1.000,00 € |
279 | Senglars Atlètics | 1.185,00 € |
280 | Corro x tu - Masmitjà Team | 2.400,00 € |
281 | DONES VIDA | 1.165,00 € |
282 | Ajuntament de Palafrugell | 1.000,00 € |
283 | DSET | 1.115,00 € |
285 | Les Mateues | 1.000,00 € |
286 | TRAMUNTANYA | 1.220,00 € |
287 | COMEXI ÀRTEMIS | 1.106,00 € |
288 | COMEXI HERMES | 1.005,80 € |
289 | RESILIENCIA TEAM | 1.440,00 € |
290 | GITRAINING | 1.000,00 € |
291 | Albons Segalar | 1.000,00 € |
292 | Xer.Run | 1.051,33 € |
293 | AlterCucaTeam | 3.220,00 € |
295 | CERTIS EN MOVIMENT | 1.005,00 € |
296 | TD SYNNEX | 1.125,00 € |
297 | MASALÓ_ONCO_TEAM_3 | 1.000,00 € |
298 | NOEL TEAM | 1.000,00 € |
299 | PNO Innovation | 1.015,00 € |
300 | ESPADATRUC | 1.000,00 € |
301 | TEGteam | 1.000,00 € |
302 | Projecte Traça | 1.000,00 € |
303 | MEDICHEM BLUE | 1.000,00 € |
304 | De cala en cala | 1.140,00 € |
305 | WOODLEGS CELLERA | 1.000,00 € |
306 | ROSTITS COMPETICIÓ | 1.000,00 € |
307 | CORRO x TU | 1.307,50 € |
308 | Malakas | 1.020,00 € |
309 | IFLEX | 1.000,00 € |
310 | PEIXOS ARNAU | 1.000,00 € |
311 | OLLESTRAIL | 4.139,83 € |
312 | RUGBY CLUB SENGLARS | 1.000,00 € |
313 | Pescallunes | 1.000,00 € |
314 | Entre Cims | 1.000,00 € |
315 | BIRRUTERS | 1.035,00 € |
316 | FREDIST | 1.000,00 € |
317 | SOLVENTA 6 TRAIL | 1.000,00 € |
318 | FRIT RAVICH | 1.000,00 € |
319 | Imbatibles | 1.000,00 € |
320 | The Challengers | 1.490,00 € |
321 | La Llera del Ter | 1.000,00 € |
322 | HO CARDEM SALAT T2 | 2.000,00 € |
323 | XAVIER MERCADAL IV | 1.000,00 € |
324 | HIPRA Qualitat | 1.250,00 € |
325 | Grup Gepork Solidari | 1.000,00 € |
326 | NORDLOGWAY AGÈNCIA NORD | 1.000,00 € |
327 | Xavier Mercadal III | 1.000,00 € |
328 | BE10suplements | 1.000,00 € |
329 | PNI TEAM | 1.050,00 € |
330 | Se me’n foot | 1.250,00 € |
331 | Club Excursionista Portbou | 1.000,00 € |
334 | ENPLATER GROUP | 1.000,00 € |
335 | ONCOWALKERS DIPSALUT | 1.000,00 € |
336 | ESCUBEDO | 1.000,00 € |
337 | Gaseles | 1.000,00 € |
338 | Clínica Bofill: Junts fem + Salut | 2.050,00 € |
339 | TECNO-SPUMA | 1.548,00 € |
340 | ESPA TEAM | 1.075,00 € |
341 | MOSSES GRATANUVOLS | 1.000,00 € |
342 | TIRA MILLES FOREVER | 1.732,50 € |
343 | BATALLÉ L´ÚNIC | 1.100,00 € |
344 | Vedellambolets | 1.000,00 € |
345 | ONCOCRODA 3 | 1.136,00 € |
346 | TOO MUCH | 1.055,00 € |
347 | IRTA Team Jr. | 1.120,00 € |
348 | DIPSALUT | 1.000,00 € |
999 | ONCOLLIGATS | 1.320,00 € |
Total | 422.296,49 € |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.