DONACIONS DE LA DARRERA EDICIÓ DE L'ONCOGRAVEL
Les donacions per l'Oncogravel estan obertes: fes la teva donació
Oncogravel 2025
Total donacions 61.153,26 €
| Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
|---|---|---|
| 1 | La Meva Gent | 506,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 765,00 € |
| 3 | El Petit Montgrí Dona | 501,84 € |
| 4 | FREDIRFA ONCOTEAM | 500,00 € |
| 5 | Fundació Salut Empordà | 500,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 1.189,00 € |
| 7 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 770,00 € |
| 8 | Sempreviva | 635,00 € |
| 9 | VALL DE LLÉMENA TEAM | 500,00 € |
| 10 | SABADELL LIFE | 1.000,00 € |
| 11 | D6 TEAM | 550,00 € |
| 12 | Medichem Blanc | 500,00 € |
| 13 | Medichem Blau | 500,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 500,00 € |
| 15 | KM que SUMEN | 1.000,00 € |
| 16 | JULIVIES | 750,00 € |
| 17 | COMEXI | 506,00 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 502,00 € |
| 19 | Gravelets | 560,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 895,14 € |
| 21 | El Secreto Brewing | 500,00 € |
| 22 | SABADELL LIFE 2.0 | 1.300,00 € |
| 23 | Última Hora | 502,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 513,28 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 2.600,00 € |
| 26 | OMEGA & NETAPP | 570,00 € |
| 27 | OMEGA&HPE | 500,00 € |
| 28 | BARESI | 900,00 € |
| 29 | Palau Fugit | 600,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 1.550,00 € |
| 31 | BICINC | 520,00 € |
| 32 | Onco team | 500,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 502,00 € |
| 34 | COLLA DELS SANTS | 500,00 € |
| 35 | MASTERS PALAFRUGELL ROAD | 524,33 € |
| 36 | CLUB VELA CALELLA | 560,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 540,00 € |
| 38 | Masters Palafrugell Gravel | 524,33 € |
| 39 | MASTERS PALAFRUGELL BTT | 524,34 € |
| 40 | club ciclista banyoles | 500,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 500,00 € |
| 42 | SFORZA CYCLING TEAM | 1.710,00 € |
| 43 | TEJE BIKES TEAM | 500,00 € |
| 44 | CYCLOSPHERA - GRUES CRUZ TEAM | 500,00 € |
| 45 | BESCAGRAVELS | 500,00 € |
| 46 | ELS PESOLAIRES | 500,00 € |
| 47 | Sarrià Solidari | 500,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 683,00 € |
| 49 | NOUCOR 1 | 500,00 € |
| 50 | GHOST SQUADRON 2 | 500,00 € |
| 51 | GHOST SQUADRON 1 | 550,00 € |
| 52 | PedalemXtu1 | 880,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 830,00 € |
| 54 | LO TRENET GRAVEL TEAM | 550,00 € |
| 55 | FORASSENYATS | 500,00 € |
| 56 | Rama’s Team | 500,00 € |
| 57 | Origen Girona Bike | 500,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 555,00 € |
| 59 | CHILI GRAVEL | 600,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 630,00 € |
| 61 | Cassa Bike 2 | 500,00 € |
| 62 | Vilanna oncogravel | 600,00 € |
| 63 | Everesteen 1987 | 530,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 890,00 € |
| 65 | Iterin - Peix Fresh Team | 500,00 € |
| 66 | ONCOINN | 690,00 € |
| 67 | Lloret oncobike | 550,00 € |
| 68 | Bassols Energia 1 | 500,00 € |
| 69 | BASSOLS ENERGIA 2 | 500,00 € |
| 70 | LEO PHARMA 2 | 500,00 € |
| 71 | LEO PHARMA | 500,00 € |
| 72 | Patrón Team | 500,00 € |
| 73 | NOUCOR 2 | 500,00 € |
| 74 | BTT PALAFRUGELL - HOSTAL L´ESTRELLA | 550,00 € |
| 75 | GRAN FONDO FRIENDS | 565,00 € |
| 76 | GRAN FONDO FRIENDS 1 | 550,00 € |
| 77 | Salicru | 500,00 € |
| 78 | SAYOLS ADVOCATS | 750,00 € |
| 79 | GRAVEL I PUNT | 500,00 € |
| 80 | FRUITES GERMANS JIMÉNEZ | 500,00 € |
| 81 | GRAVEL ATL | 500,00 € |
| 82 | COM VULGUIS | 500,00 € |
| 83 | WeNeveRunAlone | 500,00 € |
| 84 | MOUNTAIN SHARKS | 500,00 € |
| 85 | LOS DISTRIBUIDOS | 500,00 € |
| 86 | CrisTorAc | 630,00 € |
| 87 | Corro x tu | 1.000,00 € |
| 88 | Corro x tu 2 | 1.000,00 € |
| 89 | MARINA PALAMOS Team 2 | 1.000,00 € |
| 90 | MARINA PALAMOS Team 1 | 1.000,00 € |
| 91 | NOU AMBIENT | 500,00 € |
| 92 | FAST COMPETICIÓ - La Vermuteria 1973 | 500,00 € |
| 93 | BIKE&BIRRES TEAM | 500,00 € |
| 94 | KLASSMARK 1 | 500,00 € |
| 95 | KLASSMARK 2 | 500,00 € |
| Total | 61.153,26 € | |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.


























