DONACIONS DE LA DARRERA EDICIÓ DE L'ONCOGRAVEL
Les donacions per l'Oncogravel estan obertes: fes la teva donació
Oncogravel 2025
Total donacions 61.153,26 €
| Nº Dorsal | EQUIP | DATA | IMPORT |
|---|---|---|---|
| 1 | La Meva Gent | 12/03/2025 | 76,00 € |
| 1 | La Meva Gent | 14/03/2025 | 50,00 € |
| 1 | La Meva Gent | 20/03/2025 | 75,00 € |
| 1 | La Meva Gent | 23/03/2025 | 55,00 € |
| 1 | La Meva Gent | 06/10/2025 | 250,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 08/05/2025 | 150,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 10/05/2025 | 20,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 11/05/2025 | 120,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 29/05/2025 | 100,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 04/06/2025 | 50,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 05/06/2025 | 125,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 16/07/2025 | 100,00 € |
| 2 | ELS PORTABICIS | 22/07/2025 | 100,00 € |
| 3 | El Petit Montgrí Dona | 31/08/2025 | 86,84 € |
| 3 | El Petit Montgrí Dona | 23/10/2025 | 415,00 € |
| 4 | FREDIRFA ONCOTEAM | 02/10/2025 | 500,00 € |
| 5 | Fundació Salut Empordà | 06/10/2025 | 84,00 € |
| 5 | Fundació Salut Empordà | 07/10/2025 | 84,00 € |
| 5 | Fundació Salut Empordà | 08/10/2025 | 84,00 € |
| 5 | Fundació Salut Empordà | 08/10/2025 | 84,00 € |
| 5 | Fundació Salut Empordà | 10/10/2025 | 164,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 01/04/2025 | 25,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 01/04/2025 | 50,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 01/04/2025 | 20,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 01/04/2025 | 20,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 02/04/2025 | 50,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 04/04/2025 | 10,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 04/04/2025 | 10,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 25/04/2025 | 186,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 27/04/2025 | 152,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 31/05/2025 | 83,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 02/10/2025 | 500,00 € |
| 6 | RiudeFlowGravel | 03/10/2025 | 83,00 € |
| 7 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 30/09/2025 | 150,00 € |
| 7 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 30/09/2025 | 20,00 € |
| 7 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 01/10/2025 | 100,00 € |
| 7 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 04/10/2025 | 100,00 € |
| 7 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 07/10/2025 | 50,00 € |
| 7 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 08/10/2025 | 50,00 € |
| 7 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 12/10/2025 | 250,00 € |
| 7 | Associació Cultural i Esportiva BOMBERS de GIRONA | 16/10/2025 | 50,00 € |
| 8 | Sempreviva | 28/06/2025 | 100,00 € |
| 8 | Sempreviva | 09/09/2025 | 100,00 € |
| 8 | Sempreviva | 10/09/2025 | 100,00 € |
| 8 | Sempreviva | 16/09/2025 | 100,00 € |
| 8 | Sempreviva | 21/09/2025 | 100,00 € |
| 8 | Sempreviva | 25/10/2025 | 50,00 € |
| 8 | Sempreviva | 01/11/2025 | 35,00 € |
| 8 | Sempreviva | 02/11/2025 | 50,00 € |
| 9 | VALL DE LLÉMENA TEAM | 21/10/2025 | 100,00 € |
| 9 | VALL DE LLÉMENA TEAM | 21/10/2025 | 100,00 € |
| 9 | VALL DE LLÉMENA TEAM | 29/10/2025 | 150,00 € |
| 9 | VALL DE LLÉMENA TEAM | 29/10/2025 | 50,00 € |
| 9 | VALL DE LLÉMENA TEAM | 31/10/2025 | 50,00 € |
| 9 | VALL DE LLÉMENA TEAM | 02/11/2025 | 50,00 € |
| 10 | SABADELL LIFE | 04/04/2025 | 1.000,00 € |
| 11 | D6 TEAM | 16/04/2025 | 50,00 € |
| 11 | D6 TEAM | 23/04/2025 | 250,00 € |
| 11 | D6 TEAM | 23/04/2025 | 150,00 € |
| 11 | D6 TEAM | 16/06/2025 | 100,00 € |
| 12 | Medichem Blanc | 23/09/2025 | 500,00 € |
| 13 | Medichem Blau | 23/09/2025 | 500,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 16/06/2025 | 20,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 16/06/2025 | 20,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 26/06/2025 | 30,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 11/07/2025 | 100,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 22/07/2025 | 20,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 22/07/2025 | 20,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 22/07/2025 | 5,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 22/07/2025 | 10,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 22/07/2025 | 20,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 22/07/2025 | 10,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 22/07/2025 | 10,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 24/07/2025 | 10,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 24/07/2025 | 20,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 24/07/2025 | 5,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 31/07/2025 | 15,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 25/08/2025 | 100,00 € |
| 14 | Gravel piggies | 10/10/2025 | 85,00 € |
| 15 | KM que SUMEN | 10/09/2025 | 500,00 € |
| 15 | KM que SUMEN | 25/09/2025 | 500,00 € |
| 16 | JULIVIES | 21/07/2025 | 100,00 € |
| 16 | JULIVIES | 24/07/2025 | 150,00 € |
| 16 | JULIVIES | 26/07/2025 | 200,00 € |
| 16 | JULIVIES | 28/07/2025 | 100,00 € |
| 16 | JULIVIES | 31/07/2025 | 50,00 € |
| 16 | JULIVIES | 22/08/2025 | 50,00 € |
| 16 | JULIVIES | 26/08/2025 | 100,00 € |
| 17 | COMEXI | 01/09/2025 | 46,00 € |
| 17 | COMEXI | 10/10/2025 | 460,00 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 31/08/2025 | 86,85 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 08/10/2025 | 50,00 € |
| 18 | petit montgri LA KOLLA amb bici JUNTS. | 23/10/2025 | 365,15 € |
| 19 | Gravelets | 11/07/2025 | 100,00 € |
| 19 | Gravelets | 11/09/2025 | 100,00 € |
| 19 | Gravelets | 09/10/2025 | 60,00 € |
| 19 | Gravelets | 09/10/2025 | 100,00 € |
| 19 | Gravelets | 09/10/2025 | 50,00 € |
| 19 | Gravelets | 10/10/2025 | 100,00 € |
| 19 | Gravelets | 06/11/2025 | 50,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 30/08/2025 | 15,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 02/09/2025 | 10,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 12/09/2025 | 6,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 12/09/2025 | 50,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 15/09/2025 | 20,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 15/09/2025 | 20,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 15/09/2025 | 20,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 15/09/2025 | 20,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 15/09/2025 | 20,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 15/09/2025 | 45,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 16/09/2025 | 9,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 16/09/2025 | 9,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 27/09/2025 | 20,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 28/09/2025 | 123,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 28/09/2025 | 113,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 30/09/2025 | 15,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 05/10/2025 | 100,00 € |
| 20 | NEVER GIVE UP!! | 28/10/2025 | 280,14 € |
| 21 | El Secreto Brewing | 03/11/2025 | 500,00 € |
| 22 | SABADELL LIFE 2.0 | 31/07/2025 | 500,00 € |
| 22 | SABADELL LIFE 2.0 | 11/09/2025 | 800,00 € |
| 23 | Última Hora | 23/09/2025 | 50,00 € |
| 23 | Última Hora | 25/09/2025 | 50,00 € |
| 23 | Última Hora | 30/09/2025 | 50,00 € |
| 23 | Última Hora | 07/10/2025 | 50,00 € |
| 23 | Última Hora | 08/10/2025 | 120,00 € |
| 23 | Última Hora | 13/10/2025 | 30,00 € |
| 23 | Última Hora | 14/10/2025 | 92,00 € |
| 23 | Última Hora | 19/10/2025 | 10,00 € |
| 23 | Última Hora | 19/10/2025 | 20,00 € |
| 23 | Última Hora | 19/10/2025 | 10,00 € |
| 23 | Última Hora | 19/10/2025 | 10,00 € |
| 23 | Última Hora | 19/10/2025 | 10,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 31/08/2025 | 86,84 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 20/10/2025 | 100,00 € |
| 24 | EL PETIT MONTGRÍ DONA VA AMB GRAVEL | 23/10/2025 | 326,44 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 26/07/2025 | 250,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 26/07/2025 | 100,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 26/07/2025 | 100,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 28/07/2025 | 200,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 17/08/2025 | 20,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 17/08/2025 | 50,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 17/08/2025 | 20,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 17/08/2025 | 100,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 17/08/2025 | 10,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 18/08/2025 | 20,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 18/08/2025 | 50,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 18/08/2025 | 150,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 23/08/2025 | 20,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 31/08/2025 | 20,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 05/09/2025 | 20,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 05/09/2025 | 1.000,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 07/09/2025 | 100,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 17/09/2025 | 50,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 20/09/2025 | 20,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 03/11/2025 | 50,00 € |
| 25 | Pelotón el Pinxassu | 07/11/2025 | 250,00 € |
| 26 | OMEGA & NETAPP | 04/11/2025 | 500,00 € |
| 26 | OMEGA & NETAPP | 05/11/2025 | 50,00 € |
| 26 | OMEGA & NETAPP | 06/11/2025 | 20,00 € |
| 27 | OMEGA&HPE | 04/11/2025 | 500,00 € |
| 28 | BARESI | 27/07/2025 | 50,00 € |
| 28 | BARESI | 29/07/2025 | 50,00 € |
| 28 | BARESI | 29/07/2025 | 50,00 € |
| 28 | BARESI | 31/07/2025 | 50,00 € |
| 28 | BARESI | 31/07/2025 | 100,00 € |
| 28 | BARESI | 31/07/2025 | 100,00 € |
| 28 | BARESI | 01/08/2025 | 50,00 € |
| 28 | BARESI | 02/08/2025 | 100,00 € |
| 28 | BARESI | 02/08/2025 | 50,00 € |
| 28 | BARESI | 03/08/2025 | 50,00 € |
| 28 | BARESI | 19/10/2025 | 50,00 € |
| 28 | BARESI | 07/11/2025 | 200,00 € |
| 29 | Palau Fugit | 29/10/2025 | 500,00 € |
| 29 | Palau Fugit | 29/10/2025 | 50,00 € |
| 29 | Palau Fugit | 29/10/2025 | 50,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 23/08/2025 | 100,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 07/10/2025 | 500,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 07/10/2025 | 250,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 09/10/2025 | 200,00 € |
| 30 | Pedalemxtu 2 | 14/10/2025 | 500,00 € |
| 31 | BICINC | 17/08/2025 | 250,00 € |
| 31 | BICINC | 17/08/2025 | 250,00 € |
| 31 | BICINC | 26/09/2025 | 20,00 € |
| 32 | Onco team | 02/10/2025 | 200,00 € |
| 32 | Onco team | 02/10/2025 | 200,00 € |
| 32 | Onco team | 01/11/2025 | 100,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 25/09/2025 | 300,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 14/10/2025 | 48,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 14/10/2025 | 24,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 15/10/2025 | 12,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 16/10/2025 | 36,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 18/10/2025 | 60,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 19/10/2025 | 6,00 € |
| 33 | Cassa Bike 1 | 19/10/2025 | 16,00 € |
| 34 | COLLA DELS SANTS | 06/10/2025 | 100,00 € |
| 34 | COLLA DELS SANTS | 08/10/2025 | 100,00 € |
| 34 | COLLA DELS SANTS | 08/10/2025 | 100,00 € |
| 34 | COLLA DELS SANTS | 08/10/2025 | 100,00 € |
| 34 | COLLA DELS SANTS | 08/10/2025 | 100,00 € |
| 35 | MASTERS PALAFRUGELL ROAD | 18/09/2025 | 100,00 € |
| 35 | MASTERS PALAFRUGELL ROAD | 30/09/2025 | 341,00 € |
| 35 | MASTERS PALAFRUGELL ROAD | 09/10/2025 | 33,33 € |
| 35 | MASTERS PALAFRUGELL ROAD | 09/10/2025 | 50,00 € |
| 36 | CLUB VELA CALELLA | 26/08/2025 | 500,00 € |
| 36 | CLUB VELA CALELLA | 26/08/2025 | 20,00 € |
| 36 | CLUB VELA CALELLA | 31/10/2025 | 20,00 € |
| 36 | CLUB VELA CALELLA | 03/11/2025 | 20,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 21/10/2025 | 60,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 21/10/2025 | 60,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 21/10/2025 | 60,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 21/10/2025 | 60,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 21/10/2025 | 60,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 21/10/2025 | 60,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 21/10/2025 | 60,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 27/10/2025 | 60,00 € |
| 37 | LA COLLA DELS ESTERNUCATS | 28/10/2025 | 60,00 € |
| 38 | Masters Palafrugell Gravel | 24/09/2025 | 100,00 € |
| 38 | Masters Palafrugell Gravel | 30/09/2025 | 341,00 € |
| 38 | Masters Palafrugell Gravel | 09/10/2025 | 33,33 € |
| 38 | Masters Palafrugell Gravel | 09/10/2025 | 50,00 € |
| 39 | MASTERS PALAFRUGELL BTT | 29/08/2025 | 100,00 € |
| 39 | MASTERS PALAFRUGELL BTT | 30/09/2025 | 341,00 € |
| 39 | MASTERS PALAFRUGELL BTT | 09/10/2025 | 33,34 € |
| 39 | MASTERS PALAFRUGELL BTT | 09/10/2025 | 50,00 € |
| 40 | club ciclista banyoles | 24/09/2025 | 300,00 € |
| 40 | club ciclista banyoles | 27/10/2025 | 50,00 € |
| 40 | club ciclista banyoles | 27/10/2025 | 100,00 € |
| 40 | club ciclista banyoles | 28/10/2025 | 50,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 05/09/2025 | 20,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 05/09/2025 | 10,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 05/09/2025 | 10,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 05/09/2025 | 20,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 05/09/2025 | 20,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 05/09/2025 | 20,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 06/09/2025 | 2,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 09/09/2025 | 35,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 15/09/2025 | 20,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 15/09/2025 | 20,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 15/09/2025 | 40,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 15/09/2025 | 20,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 02/10/2025 | 10,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 14/10/2025 | 50,00 € |
| 41 | GRAVEL AMICS | 23/10/2025 | 203,00 € |
| 42 | SFORZA CYCLING TEAM | 05/09/2025 | 500,00 € |
| 42 | SFORZA CYCLING TEAM | 09/09/2025 | 300,00 € |
| 42 | SFORZA CYCLING TEAM | 14/09/2025 | 300,00 € |
| 42 | SFORZA CYCLING TEAM | 19/09/2025 | 600,00 € |
| 42 | SFORZA CYCLING TEAM | 07/11/2025 | 10,00 € |
| 43 | TEJE BIKES TEAM | 07/09/2025 | 175,00 € |
| 43 | TEJE BIKES TEAM | 20/10/2025 | 325,00 € |
| 44 | CYCLOSPHERA - GRUES CRUZ TEAM | 26/09/2025 | 300,00 € |
| 44 | CYCLOSPHERA - GRUES CRUZ TEAM | 26/09/2025 | 200,00 € |
| 45 | BESCAGRAVELS | 09/09/2025 | 20,00 € |
| 45 | BESCAGRAVELS | 20/10/2025 | 480,00 € |
| 46 | ELS PESOLAIRES | 22/09/2025 | 200,00 € |
| 46 | ELS PESOLAIRES | 30/09/2025 | 100,00 € |
| 46 | ELS PESOLAIRES | 05/10/2025 | 100,00 € |
| 46 | ELS PESOLAIRES | 07/10/2025 | 100,00 € |
| 47 | Sarrià Solidari | 13/10/2025 | 500,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 17/09/2025 | 25,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 17/09/2025 | 20,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 17/09/2025 | 100,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 17/09/2025 | 30,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 17/09/2025 | 20,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 17/09/2025 | 10,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 17/09/2025 | 25,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 17/09/2025 | 20,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 19/09/2025 | 50,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 19/09/2025 | 12,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 20/09/2025 | 50,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 22/09/2025 | 20,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 22/09/2025 | 15,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 07/10/2025 | 20,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 09/10/2025 | 25,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 21/10/2025 | 20,00 € |
| 48 | Delta Gravel | 23/10/2025 | 221,00 € |
| 49 | NOUCOR 1 | 30/10/2025 | 500,00 € |
| 50 | GHOST SQUADRON 2 | 21/10/2025 | 500,00 € |
| 51 | GHOST SQUADRON 1 | 21/10/2025 | 500,00 € |
| 51 | GHOST SQUADRON 1 | 31/10/2025 | 50,00 € |
| 52 | PedalemXtu1 | 18/10/2025 | 500,00 € |
| 52 | PedalemXtu1 | 18/10/2025 | 10,00 € |
| 52 | PedalemXtu1 | 19/10/2025 | 20,00 € |
| 52 | PedalemXtu1 | 23/10/2025 | 200,00 € |
| 52 | PedalemXtu1 | 10/11/2025 | 100,00 € |
| 52 | PedalemXtu1 | 13/11/2025 | 50,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 100,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 30,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 50,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 10,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 0,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 20/09/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 21/09/2025 | 80,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 21/09/2025 | 80,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 22/09/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 22/09/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 25/09/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 27/09/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 02/10/2025 | 10,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 04/10/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 05/10/2025 | 30,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 07/10/2025 | 45,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 07/10/2025 | 20,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 29/10/2025 | 50,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 29/10/2025 | 100,00 € |
| 53 | Mr. ISMA´S Team | 07/11/2025 | 25,00 € |
| 54 | LO TRENET GRAVEL TEAM | 28/10/2025 | 100,00 € |
| 54 | LO TRENET GRAVEL TEAM | 30/10/2025 | 350,00 € |
| 54 | LO TRENET GRAVEL TEAM | 31/10/2025 | 50,00 € |
| 54 | LO TRENET GRAVEL TEAM | 31/10/2025 | 50,00 € |
| 55 | FORASSENYATS | 13/10/2025 | 500,00 € |
| 56 | Rama’s Team | 22/09/2025 | 150,00 € |
| 56 | Rama’s Team | 24/09/2025 | 250,00 € |
| 56 | Rama’s Team | 25/09/2025 | 100,00 € |
| 57 | Origen Girona Bike | 24/09/2025 | 500,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 05/10/2025 | 30,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 05/10/2025 | 20,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 05/10/2025 | 20,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 05/10/2025 | 20,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 06/10/2025 | 50,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 06/10/2025 | 25,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 06/10/2025 | 5,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 09/10/2025 | 10,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 09/10/2025 | 20,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 10/10/2025 | 10,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 10/10/2025 | 50,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 10/10/2025 | 10,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 10/10/2025 | 5,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 10/10/2025 | 10,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 10/10/2025 | 20,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 11/10/2025 | 20,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 13/10/2025 | 25,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 13/10/2025 | 10,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 15/10/2025 | 50,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 17/10/2025 | 10,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 17/10/2025 | 50,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 19/10/2025 | 20,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 22/10/2025 | 25,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 23/10/2025 | 20,00 € |
| 58 | BRAUNIES 2025 | 07/11/2025 | 20,00 € |
| 59 | CHILI GRAVEL | 31/10/2025 | 500,00 € |
| 59 | CHILI GRAVEL | 31/10/2025 | 100,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 05/10/2025 | 270,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 08/10/2025 | 5,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 08/10/2025 | 10,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 08/10/2025 | 20,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 08/10/2025 | 50,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 08/10/2025 | 50,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 08/10/2025 | 50,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 08/10/2025 | 10,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 08/10/2025 | 5,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 08/10/2025 | 10,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 09/10/2025 | 10,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 10/10/2025 | 10,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 11/10/2025 | 10,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 15/10/2025 | 10,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 23/10/2025 | 10,00 € |
| 60 | MAS FIDEL EXPERIENCE - Wheels & Meals CC | 06/11/2025 | 100,00 € |
| 61 | Cassa Bike 2 | 28/09/2025 | 20,00 € |
| 61 | Cassa Bike 2 | 03/10/2025 | 480,00 € |
| 62 | Vilanna oncogravel | 01/10/2025 | 250,00 € |
| 62 | Vilanna oncogravel | 05/10/2025 | 100,00 € |
| 62 | Vilanna oncogravel | 10/10/2025 | 250,00 € |
| 63 | Everesteen 1987 | 28/09/2025 | 500,00 € |
| 63 | Everesteen 1987 | 09/10/2025 | 30,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 02/10/2025 | 20,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 08/10/2025 | 100,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 14/10/2025 | 100,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 14/10/2025 | 50,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 14/10/2025 | 20,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 21/10/2025 | 90,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 21/10/2025 | 120,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 24/10/2025 | 30,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 24/10/2025 | 250,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 07/11/2025 | 10,00 € |
| 64 | Gravillejant per Girona | 09/11/2025 | 100,00 € |
| 65 | Iterin - Peix Fresh Team | 30/09/2025 | 500,00 € |
| 66 | ONCOINN | 29/10/2025 | 30,00 € |
| 66 | ONCOINN | 29/10/2025 | 100,00 € |
| 66 | ONCOINN | 30/10/2025 | 20,00 € |
| 66 | ONCOINN | 31/10/2025 | 500,00 € |
| 66 | ONCOINN | 05/11/2025 | 40,00 € |
| 67 | Lloret oncobike | 07/10/2025 | 50,00 € |
| 67 | Lloret oncobike | 07/10/2025 | 50,00 € |
| 67 | Lloret oncobike | 13/10/2025 | 50,00 € |
| 67 | Lloret oncobike | 17/10/2025 | 200,00 € |
| 67 | Lloret oncobike | 19/10/2025 | 200,00 € |
| 68 | Bassols Energia 1 | 09/10/2025 | 500,00 € |
| 69 | BASSOLS ENERGIA 2 | 09/10/2025 | 500,00 € |
| 70 | LEO PHARMA 2 | 27/10/2025 | 500,00 € |
| 71 | LEO PHARMA | 27/10/2025 | 500,00 € |
| 72 | Patrón Team | 20/10/2025 | 500,00 € |
| 73 | NOUCOR 2 | 30/10/2025 | 500,00 € |
