DONACIONS DE LA DARRERA EDICIÓ DE L'ONCOBIKE
Les donacions per l'Oncobike estan obertes: fes la teva donació
Oncobike 2025
Total donacions 61.714,02 €
| Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
|---|---|---|
| +Dorsal 0 OncoBike+ | 69,00 € | |
| 1 | ELS PORTABICIS | 745,00 € |
| 2 | EDIBIKES | 532,00 € |
| 3 | DES-BARIAN | 500,00 € |
| 4 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 501,00 € |
| 5 | ONCOCRODA-1 | 805,00 € |
| 6 | D6 TEAM | 550,00 € |
| 7 | Hostias como panes team | 500,00 € |
| 8 | Patrón Team | 500,00 € |
| 9 | RiudeFlowBikers (C C Riudellots) | 1.057,00 € |
| 10 | Vall de llémena team | 1.175,00 € |
| 11 | MILOQUES TEAM E-BIKE | 2.400,00 € |
| 12 | MILOQUES TEAM 2 | 600,00 € |
| 13 | ONCOCRODA 2 | 805,00 € |
| 14 | Glam Software | 500,00 € |
| 15 | FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ | 506,00 € |
| 16 | Happy End | 2.050,00 € |
| 17 | Centre Excursionista Farners | 950,00 € |
| 18 | ONCOWIKIS | 1.000,00 € |
| 19 | CAMIRAL | 1.152,00 € |
| 20 | MENTOUR 360 | 500,00 € |
| 21 | ESTEVE | 500,00 € |
| 22 | També són tot noies ehhh!! | 1.090,00 € |
| 23 | CLINICA SALUS | 500,00 € |
| 24 | Son tot noies eeh!! | 1.000,00 € |
| 25 | SOM LA CANYA | 750,00 € |
| 26 | TECNIC | 500,00 € |
| 27 | TRAMUNTEAM | 500,00 € |
| 28 | Els endollats | 510,00 € |
| 29 | Transports Simon | 500,00 € |
| 30 | Club Esportiu Colera | 510,00 € |
| 31 | Gavarres Pro Team | 650,00 € |
| 32 | TECNICAL | 500,00 € |
| 33 | MASIAS INVEST | 500,00 € |
| 34 | Asymosa Oncobike Vidreres | 781,00 € |
| 35 | MEDICHEM | 500,00 € |
| 36 | ONCOBIKERS DIPSALUT | 500,00 € |
| 37 | Bellotas | 500,00 € |
| 38 | Els Picats de l´Ametlla | 681,50 € |
| 39 | MASIAS INVEST 2 | 500,00 € |
| 40 | KM que SUMEN | 500,00 € |
| 41 | Ratpenats Sant Hilari | 605,00 € |
| 42 | GIRONA REPUBLIK | 1.500,00 € |
| 43 | Cyclosphera-La Cresta Team | 600,00 € |
| 44 | On Fire Llagostera | 750,00 € |
| 45 | DOLCE VITA BIKE TEAM A | 500,00 € |
| 46 | DOLCE VITA BIKE TEAM B | 500,00 € |
| 47 | ASSISTRANS LOGÍSTICA - CC CAMPLLONG E-BIKE | 500,00 € |
| 48 | DE PLA RES | 600,00 € |
| 49 | COMEXI | 505,52 € |
| 51 | MALAVELLA TEAM | 605,00 € |
| 52 | CCPlatjadaro Master50 | 575,00 € |
| 53 | POTR@S TEAM | 536,00 € |
| 54 | LLORET ONCOBIKE TEAM FEMENI | 525,00 € |
| 55 | LLORET ONCOBIKE TEAM E-BIKE | 650,00 € |
| 56 | CIS INFORMATICA | 500,00 € |
| 57 | Bikers Gavarres | 700,00 € |
| 58 | CLUB CICLISTA PLATJA D´ARO | 525,00 € |
| 59 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU | 550,00 € |
| 60 | Bike&Birres Team | 500,00 € |
| 61 | PIÑA TEAM | 635,00 € |
| 62 | Ratpenats Sant Hilari S. | 530,00 € |
| 63 | ASTECH FOOD MACHINERY | 500,00 € |
| 64 | Onco Garrotxa Bike | 500,00 € |
| 65 | Unicorns Vilablareix 2 | 500,00 € |
| 66 | Bike Gavarres Trail Team | 500,00 € |
| 67 | CELL LLORET DE MAR-GIRBAU 2 | 500,00 € |
| 68 | TEAM HUURRE | 950,00 € |
| 69 | TEAM HUURRE 1 | 950,00 € |
| 70 | Les Fures | 1.400,00 € |
| 71 | BENITO URBAN. | 500,00 € |
| 72 | BENITO URBAN | 600,00 € |
| 73 | UNICORNS VILABLAREIX 1 | 500,00 € |
| 74 | BESTIONS | 683,00 € |
| 75 | Pedal Maià - Bianyatech | 500,00 € |
| 76 | Pedal Maià 2 - Embotits Vilanova | 500,00 € |
| 77 | FAST COMPETICIÓ - REIMAS FOOD | 500,00 € |
| 78 | Sarrià Solidari | 500,00 € |
| 79 | PEDALMAIÀ 3 | 500,00 € |
| 80 | DOMO | 500,00 € |
| 81 | Clinica Girona Team | 500,00 € |
| 82 | CINGLES DEL LLÉMENA | 510,00 € |
| 83 | C.C. Sant Gregori i el LLémena | 500,00 € |
| 84 | C.C. Sant Gregori - Escoleta | 500,00 € |
| 85 | Megamo Satèl·lits | 1.000,00 € |
| 86 | MEGAMO ONCO TEAM | 1.100,00 € |
| 87 | CAMPLLONG TEAM | 500,00 € |
| 88 | CAMPLLONG GIRLS | 500,00 € |
| 89 | GRUP ALSINA-BUSQUETS | 500,00 € |
| 90 | LLEMENA 360* | 500,00 € |
| 91 | ADP I | 1.000,00 € |
| 92 | ADP II | 760,00 € |
| 93 | FAST COMPETICIÓ - HABITAT | 500,00 € |
| Total | 61.714,02 € | |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.
























