DONACIONS DE LA DARRERA EDICIÓ DE L'ONCOTRAIL
Les donacions per l'Oncotrail estan obertes.
OncoTrail 2025
Total donacions 61.099,00 €
Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
---|---|---|
+Dorsal 0 Oncotrail+ | 2.126,00 € | |
1 | ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 480,00 € |
4 | Amb Cor i Peus | 850,00 € |
6 | A PAS D´ÀNGELS | 165,00 € |
7 | TRIBU EMPORDÀ | 820,00 € |
8 | MES GANES QUE CAMES | 100,00 € |
9 | NORD EST | 450,00 € |
13 | La Colla de l´Albert | 615,00 € |
15 | CLUB OLÍMPIC FARNERS | 300,00 € |
18 | PseudoMones | 1.000,00 € |
19 | La Barra Jove | 794,00 € |
20 | 12DONES 13BRUIXES ARBÚCIES | 660,00 € |
21 | SIGUIS D´ON SIGUIS | 1.470,00 € |
23 | XAT & RUN CORREDORES DE MUNTANYA MATARÓ | 75,00 € |
24 | CEM ONCO | 850,00 € |
26 | KMIKZeS DE VENTALLÓ | 1.000,00 € |
28 | CorrecaminICOs | 1.000,00 € |
32 | Pau al vent | 1.020,00 € |
33 | CAMES TRINXADES | 400,00 € |
34 | ZOETIS KEEP WALKING B | 1.000,00 € |
38 | Vilanant Esports | 50,00 € |
39 | Club Esportiu L´Escala | 100,00 € |
46 | Salut Volcànica | 1.680,00 € |
47 | Les estupendes | 275,00 € |
49 | Baiones del Llémena | 550,00 € |
50 | PK´S TEAM | 800,00 € |
53 | Seguim sumant - Tr Girls | 30,00 € |
55 | Tram a Tram | 135,00 € |
59 | + Q Cims | 900,00 € |
62 | Bombers Palafrugell | 1.250,00 € |
64 | (V)A PER TOTES! | 470,00 € |
68 | TOCATS PER LA TRAMUNTANA | 530,00 € |
69 | EXISTEAM | 1.780,00 € |
70 | Cirerus Team | 241,00 € |
72 | ENTRAMUNTANADES | 230,00 € |
73 | GSM TEAM | 300,00 € |
74 | SOM UN FANDANGU | 100,00 € |
75 | Pia Salt | 90,00 € |
77 | Rupià Team | 200,00 € |
78 | S´TEAM KUITS | 300,00 € |
79 | IMPARABLES1 | 50,00 € |
80 | Els belapaires | 539,00 € |
82 | Turons Team de Maçanet | 650,00 € |
83 | CUCURRERE TEAM | 350,00 € |
88 | Qui ho havia de dir | 50,00 € |
89 | ACTIVA FOOD TECH | 20,00 € |
94 | Sisterhood | 130,00 € |
96 | Cabirols, Associació Excursionista de Roses | 1.080,00 € |
98 | TBOLOT | 635,00 € |
100 | Els Enfilats de Les Preses | 590,00 € |
102 | La Trona | 100,00 € |
104 | WAM TEAM | 1.250,00 € |
105 | noMESTRESsis | 31,00 € |
106 | VAlentes | 790,00 € |
113 | Tant com puig | 50,00 € |
115 | ORIGEN GIRONA | 50,00 € |
116 | Fets Pols Trail Team | 250,00 € |
117 | Cames Ajudeu-me | 500,00 € |
120 | TRAPELLES | 300,00 € |
126 | Nordic Walking Girona | 800,00 € |
127 | Anxova Corredora | 965,00 € |
129 | Oncargols Breda | 1.120,00 € |
131 | The News Correcaminos | 1.000,00 € |
137 | KEEP FIGHTING TEAM 13 | 1.820,00 € |
143 | SSIBE - TOCADES PER LA LLUNA | 50,00 € |
149 | SENSEPARARDENTRENAR | 1.150,00 € |
154 | BATALLÉ L´ÚNIC 2 | 1.000,00 € |
157 | BISBAL SERENDIPITIES | 700,00 € |
158 | IRTA team | 40,00 € |
159 | INS Pere Alsius | 375,00 € |
163 | Essentia HM | 50,00 € |
164 | Paltrucs de Vallémena | 200,00 € |
187 | INOXPA | 30,00 € |
189 | Tocades per la tramuntana | 250,00 € |
191 | Albons run run | 300,00 € |
192 | CMP Roc Gros | 100,00 € |
199 | Desnivell | 1.100,00 € |
205 | FUNDCRAFT | 120,00 € |
209 | TREMPATS TEAM | 140,00 € |
211 | SANTA CATERINA TEAM | 500,00 € |
213 | CANICROSS | 125,00 € |
219 | ANEM SUMANT | 1.000,00 € |
224 | Les Baliga-Balaga | 395,00 € |
226 | Senglan@s | 180,00 € |
227 | Institut Montsoriu | 730,00 € |
228 | FREDIRFA ONCOTEAM | 780,00 € |
236 | A poc a poc i bona teca | 420,00 € |
239 | SOMITEAM | 780,00 € |
243 | Deixem-ho córrer | 60,00 € |
251 | Som-hi SEBE | 1.050,00 € |
252 | Tanques Mir Team | 20,00 € |
255 | AEP CORRECUITS | 100,00 € |
259 | Les Xudit | 1.880,00 € |
266 | OncoRanke | 1.000,00 € |
268 | Bravissims | 400,00 € |
271 | ZOQUETES TRAIL RUNNERS | 45,00 € |
281 | DONES VIDA | 130,00 € |
282 | Ajuntament de Palafrugell | 1.000,00 € |
291 | Albons Segalar | 50,00 € |
292 | Xer.Run | 668,00 € |
295 | Certis: Camina pEr seguiR consTruInt somniS! | 5,00 € |
311 | OLLESTRAIL | 1.170,00 € |
312 | RUGBY CLUB SENGLARS | 1.000,00 € |
318 | FRIT RAVICH | 1.000,00 € |
338 | Clínica Bofill: Junts fem + Salut | 650,00 € |
343 | BATALLÉ L´ÚNIC | 1.000,00 € |
344 | Vedellambolets | 1.000,00 € |
347 | IRTA Team Jr. | 50,00 € |
Total | 61.099,00 € |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.