DONACIONS DE LA DARRERA EDICIÓ DE L'ONCOTRAIL
Les donacions per l'Oncotrail estan obertes.
OncoTrail 2024
Total donacions 391.862,42 €
Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
---|---|---|
+Dorsal 0+ | 2.279,85 € | |
0 | Accord Healthcare | 20,00 € |
1 | STAR WALKS | 1.326,00 € |
2 | Emponent | 2.100,00 € |
3 | A poc a poc i bona teca | 1.153,00 € |
4 | EL PETIT MONTGRÍ AMB RITME | 1.201,50 € |
5 | TRIPLE MORTERADA | 1.000,00 € |
6 | Les estupendes | 1.025,00 € |
7 | TRENCALÍMITS RUNNING | 1.080,00 € |
8 | 12DONES 13BRUIXES ARBÚCIES | 2.015,00 € |
9 | NEORGNIANS | 1.000,00 € |
10 | NOEL TEAM | 1.000,00 € |
11 | NORD EST | 1.000,00 € |
12 | Traginaperoles | 1.450,00 € |
13 | Imbatibles | 1.020,00 € |
14 | QRTTEAM | 1.000,41 € |
15 | DONESAIRE | 1.410,00 € |
16 | A PAS D´ÀNGELS | 2.433,60 € |
17 | SANTA CATERINA TEAM | 1.000,00 € |
18 | TOO MUCH - COSTA BRAVA VERD HOTELS | 1.115,00 € |
19 | ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 1.000,00 € |
20 | TREPITGEM JUNTES | 1.612,00 € |
21 | Trailrunner.cat | 1.200,00 € |
22 | T500 PURATOS | 1.300,00 € |
23 | T 500 Puratos 2 | 1.300,00 € |
24 | SSIBE - XAREL·LOS | 1.020,00 € |
25 | SSIBE-QUIRÚRGIQUES | 1.000,00 € |
26 | SSIBE - TOCADES PER LA LLUNA | 1.075,00 € |
27 | SSIBE - Team Trail Salut | 1.000,00 € |
28 | MONT-RAS ULTRAFUNDIDOS | 1.000,00 € |
29 | Derypol | 1.000,00 € |
30 | GCR Ferrer-Amela | 1.015,00 € |
31 | DespertaFerro | 1.000,00 € |
32 | MAMASTRAIL | 1.444,10 € |
33 | Platja Brava | 1.550,00 € |
34 | Pura Vida | 1.400,00 € |
35 | Seguim sumant - Tr Girls | 1.115,00 € |
36 | PETJADA FERMA | 1.350,00 € |
37 | JUNTES SOM MÉS LLIURES | 1.260,00 € |
38 | FIRA DE CIRC | 1.100,00 € |
39 | SARRIÀ SOLIDARI | 1.012,67 € |
40 | Les Pedreres Team CTRG | 1.260,00 € |
41 | ELS RUSTITS DEL MONTGRÍ | 1.050,00 € |
42 | FORASSENYATS | 1.000,00 € |
43 | DESCARRILATS | 1.030,00 € |
44 | DRACS I DUCS | 1.000,00 € |
45 | MORTERADA | 1.000,00 € |
46 | Entre Cims | 1.000,00 € |
47 | Garrotxa trail | 1.030,50 € |
48 | FORCES, FORTS i FERMS | 1.000,00 € |
49 | Se me’n foot | 1.155,00 € |
50 | TRENKAMINS | 1.000,00 € |
51 | ZOETIS KEEP WALKING 6.0 B | 1.000,00 € |
52 | Cames Ajudeu-me | 1.300,00 € |
53 | A4_GrPaS | 1.050,00 € |
54 | MOSSES GRATANUVOLS | 1.000,00 € |
55 | Els Enfilats de Les Preses | 1.100,00 € |
56 | COMEXI APOL·LO | 1.115,00 € |
57 | IFLEX | 1.000,00 € |
58 | CORREDORS DOMENY | 1.144,00 € |
59 | La Trona | 1.000,00 € |
60 | APARCA & GO TEAM | 1.000,00 € |
61 | AVEC DU RUN CLUB | 1.040,00 € |
62 | VILOBÍ ONCOTRAIL | 1.000,00 € |
63 | TORTUGA TEAM | 1.135,88 € |
64 | SUGAR TEAM AEP | 1.000,00 € |
65 | NENES PENYA RATAFIA | 1.100,00 € |
66 | Amics de l´Aina | 1.162,22 € |
67 | Xavier Mercadal III | 1.100,00 € |
68 | TORREMIRONA RELAIS HOTEL GOLF & SPA | 1.810,00 € |
69 | GRAU TEAM | 1.000,00 € |
70 | BISBAL SERENDIPITIES | 1.650,00 € |
71 | ONCOINN | 1.825,00 € |
72 | TRAIL EMPORDÀ | 1.160,00 € |
73 | DULOT TEAM | 1.000,00 € |
74 | La Trona Camina | 1.140,00 € |
75 | FLAÇÀ OLD GUARD | 1.025,00 € |
76 | CORRECAMINS | 1.000,00 € |
77 | AEP | 1.000,00 € |
78 | Àngels Alemany Team | 1.100,00 € |
79 | Engaroinades | 1.045,00 € |
80 | TIRAMILLES | 1.225,00 € |
81 | PENYA RATAFIA | 1.022,00 € |
82 | Grup Gepork Solidari | 1.000,00 € |
83 | IMPLICATS LLAGOSTERA | 1.636,00 € |
84 | AGUSTÍ Y MASOLIVER S.A. | 1.225,00 € |
85 | PURETRAINING 3 | 1.000,00 € |
86 | ESCUBEDO | 1.674,00 € |
87 | La infermeria - ZONA ZERO | 1.050,00 € |
88 | ANTEX-LAND | 3.200,00 € |
89 | TORRASSA EN MARXA | 1.000,00 € |
90 | TECNICAL RUNNERS | 1.000,00 € |
91 | Un tram + | 1.225,25 € |
92 | +KRUNNERS | 2.130,00 € |
93 | Oftalis_IOCG - Trail Running Girona | 1.000,00 € |
94 | PIRINAT | 1.000,00 € |
95 | FAST COMPETICIÓ - HABITA’T | 1.000,00 € |
96 | ACCORD EUROPE | 1.695,20 € |
97 | RUN AND SMILE | 1.000,00 € |
98 | GAVARRES TRAIL TEAM | 1.050,00 € |
100 | DIPSALUT | 1.000,00 € |
101 | Meta-Physis | 2.397,00 € |
102 | The RevOLOTion | 1.020,00 € |
103 | La mà que… | 1.059,00 € |
104 | L´ANXOVA CORREDORA | 1.300,00 € |
105 | ALPITRAIL | 1.050,00 € |
106 | CASSÀ WALKERS | 1.350,00 € |
107 | HO CARDEM SALAT T2 | 1.000,00 € |
108 | HO CARDEM SALAT | 1.000,00 € |
109 | BESCARUNNERS | 1.300,00 € |
110 | Gruixuts 1 | 1.011,00 € |
111 | CEM Fraussa | 1.080,00 € |
112 | Som vida pel BIHDA | 1.420,00 € |
113 | SI NO FOS | 1.200,00 € |
114 | ALPITRAIL - R | 1.000,00 € |
115 | SEMPRE ENDAVANT | 1.000,00 € |
116 | Corçà en marxa | 1.000,00 € |
117 | GAS MOUNTAIN | 1.002,00 € |
118 | Tegteam | 1.000,00 € |
119 | WAM TEAM | 1.100,00 € |
120 | RUNNALD2S | 1.260,00 € |
121 | La vaquets band | 1.058,00 € |
122 | LONDJI 2024 | 1.050,00 € |
123 | C.E. MONTCLAR | 1.050,00 € |
124 | FEM EL QUE PODEM! | 1.000,00 € |
125 | SG | 1.000,00 € |
126 | ONCOCRODA 2 | 1.000,00 € |
127 | C.E.M Senglanasses. | 1.150,00 € |
128 | + Q Cims | 1.000,00 € |
129 | AIGUA DEL CÀNTIR | 1.195,00 € |
130 | NO TENIM NOM | 1.000,00 € |
131 | A SAC ! | 1.000,00 € |
132 | Xino Xano Team | 1.635,00 € |
133 | C.E.MONTCLAR II | 1.050,00 € |
134 | ONCOIVAS | 1.000,00 € |
135 | ONE TEAM | 1.330,00 € |
136 | Ni normals Ni corrents | 3.000,00 € |
137 | MATAVALONS 2 | 1.000,00 € |
138 | Totes a una | 2.175,00 € |
139 | Oncoralteam | 1.000,00 € |
140 | CamproDonesTrail | 3.077,00 € |
141 | EXISTEAM | 1.450,00 € |
142 | Viupasapas | 1.205,00 € |
143 | ONCOWIKIS | 5.000,00 € |
144 | AlterCucaTeam | 2.880,00 € |
145 | TEAM TORTELLÀ | 1.170,00 € |
146 | SENGLARS DEL TER | 1.000,00 € |
147 | CorrecaminICOs | 1.000,00 € |
148 | Medichem White | 1.000,00 € |
149 | TD SYNNEX | 1.375,00 € |
150 | CMP Roc Gros | 1.330,00 € |
151 | CENTENYS 1963 | 1.000,00 € |
152 | Divas Trail | 1.000,00 € |
153 | BESCUIT | 1.290,00 € |
154 | VAMBES DONADES | 2.522,00 € |
155 | gas la selva | 1.000,00 € |
156 | Madel | 1.000,00 € |
157 | Paltrucs de Vallémena | 1.000,00 € |
158 | IRTA-TEAM JR | 1.121,15 € |
159 | Espinetes Trail | 1.470,00 € |
160 | APARTA QUE NO FRENO!!! | 1.050,00 € |
161 | SKAMOT DE GIRUNNINES | 1.420,00 € |
162 | KRITER SOFTWARE | 3.000,00 € |
163 | Tram a Tram | 1.020,00 € |
164 | BORN TO FUN | 1.300,00 € |
165 | Montcal Run | 1.815,00 € |
166 | LES NENES DE LA VINYA | 3.173,00 € |
167 | LLEBRES DEL MONTGRÍ | 1.825,00 € |
168 | Collita del 69 | 1.500,00 € |
169 | ONCO TEAM EMPORDANET | 2.670,00 € |
170 | Trailrunner.cat2 | 1.500,00 € |
171 | Saltatanques | 1.210,00 € |
172 | GANXORUNNERS | 1.000,00 € |
173 | Senglan@s | 1.030,00 € |
174 | KOMKABRES | 1.100,00 € |
175 | CLUB OLÍMPIC FARNERS | 1.020,00 € |
176 | CAMINANTES BLANDOS | 1.820,00 € |
177 | BiFree Sports | 1.210,00 € |
178 | ESPA | 2.140,00 € |
179 | HAPPY WALKERS | 1.060,00 € |
180 | MES GANES QUE CAMES BY PETJADES DE FANG | 1.575,00 € |
181 | FISIK | 1.010,00 € |
182 | OncoRanke | 1.000,00 € |
183 | Els Perduts de Begur | 1.000,00 € |
184 | Mixta TEAM | 1.000,00 € |
185 | un toc de Salt 1 | 1.104,00 € |
186 | BATALLÉ L´ÚNIC 2 | 1.100,00 € |
187 | WOODLEGS CELLERA | 1.000,00 € |
188 | ICDQ JAIMA14 MDS 2017 | 1.160,00 € |
189 | CRODA BCN | 1.000,00 € |
190 | GIROPES TEAM | 1.000,00 € |
191 | Tramuntrail | 1.020,00 € |
192 | EL RAMAT TRAIL | 1.000,00 € |
193 | Scilife | 1.000,00 € |
194 | Oncoseb | 1.257,26 € |
195 | OLLESTRAIL | 5.184,50 € |
196 | LES NENES TRAIL 1 | 1.370,00 € |
197 | La Llera del Ter | 1.000,00 € |
198 | FAST COMPETICIÓ - DRAULICFREN | 1.000,00 € |
199 | ATENEU DE LA VALL DE LLÉMENA | 1.001,00 € |
200 | Glam Software | 1.000,00 € |
201 | CC Esperxats | 1.050,00 € |
202 | KEEP FIGHTING TEAM 12 | 2.130,00 € |
203 | Ports de la Generalitat | 1.170,00 € |
204 | AEP CORRECUITS | 1.400,00 € |
205 | Excatorres Onco Full | 1.000,00 € |
206 | ZOETIS KEEP WALKING 6.0 C | 1.000,00 € |
207 | CATSalut Team | 1.000,00 € |
209 | TECNO-SPUMA | 1.150,00 € |
210 | LA PALESTRA | 1.000,00 € |
211 | Mandangueres | 1.000,00 € |
212 | Poc Seny | 1.000,00 € |
213 | NARINANT 2 | 1.000,00 € |
214 | IMPARABLES1 | 1.000,00 € |
215 | LES PINKME | 1.000,00 € |
216 | Pixapins Trail Team | 1.000,73 € |
217 | ValentaColla | 1.150,00 € |
218 | ONCOCRODA-1 | 1.000,80 € |
219 | CLUB VELA CALELLA | 1.000,00 € |
220 | NEXTIL-Atletisme Girona-Mamut | 3.240,00 € |
221 | SOLVENTA 6 TRAIL | 1.175,00 € |
222 | Xufles Enrampades | 1.000,00 € |
223 | MotorMinds | 1.565,00 € |
224 | Institut Montsoriu | 1.000,00 € |
225 | RESILIENCIA TEAM | 2.102,00 € |
226 | RUN D’AIRES | 1.050,00 € |
227 | ARRAY RUNNING | 1.025,00 € |
228 | A.C.E Bombers Palafrugell | 1.800,00 € |
229 | GORGEOUS TEAM | 1.004,00 € |
230 | KISA TEAM | 1.000,00 € |
231 | evo team | 1.018,85 € |
232 | ROSTITS COMPETICIO | 1.050,00 € |
233 | MATAVALONS D´ARBÚCIES | 1.000,00 € |
234 | CENTRE EXCURSIONISTA JONQUERENC | 1.000,00 € |
235 | MAKIS SILS | 1.000,00 € |
236 | TIRA MILLES FOREVER | 1.565,00 € |
237 | RESPIRA Ripollès | 1.135,00 € |
238 | Xabuiros | 1.707,00 € |
239 | BRIOLF TEAM | 1.000,00 € |
240 | GOODGUT DREAM TEAM | 1.000,00 € |
241 | 1-O NO TINC POR! | 1.065,00 € |
242 | Runners Escapats | 1.040,00 € |
243 | Mediterunners | 1.125,00 € |
244 | BUTRULLS DE LES GAVARRES | 1.725,00 € |
245 | Hipra DH | 1.000,00 € |
246 | STEN FORMWORK | 1.100,00 € |
247 | GELATS A LA FRESCA | 1.080,00 € |
248 | TRANSGOURMET | 1.064,00 € |
249 | Salut Volcànica | 2.918,00 € |
250 | XPLANING TEAM | 1.000,00 € |
251 | LA SELVA FULL EQUIP | 1.000,00 € |
252 | FREDIST | 1.000,00 € |
253 | SERCONFIS ASSESSORIA | 1.000,00 € |
254 | Senglars Atlètics | 1.135,00 € |
255 | SSIBE - Fleminguerus | 1.000,00 € |
256 | SSIBE TEAM TRAIL RX | 1.000,00 € |
257 | SSIBE - MONTGRILLADES | 1.000,00 € |
258 | GUILLATS DE LES GUILLERIES | 1.145,00 € |
259 | TRANSPORTS PORQUERES | 1.000,00 € |
260 | Espai Salut-Amtté-Confisergur | 150,00 € |
261 | Origen Girona | 1.000,00 € |
262 | MONTANA COLORS TEAM | 1.000,00 € |
263 | COMEXI ÀRTEMIS | 1.150,00 € |
264 | COMEXI HERMES | 1.075,00 € |
265 | Oncargols Breda | 5.084,50 € |
266 | SOLGIRONÈS - A X TOTES | 1.050,00 € |
267 | LA TERRA DEL CEL - CARE ALL FOUNDATION | 1.000,00 € |
268 | Nordic Walking Girona | 1.360,00 € |
269 | EPSplèndids | 1.008,00 € |
270 | BIRRES BRAVES B | 2.590,00 € |
271 | PEIXOS ARNAU | 1.000,00 € |
272 | MIQUELETS-AEP | 1.000,00 € |
273 | CORRO x TU | 1.000,00 € |
274 | CORRO X TU - 2 | 1.000,00 € |
275 | LLUNA PLENA - UNIÓ EXC.VIC | 2.652,65 € |
276 | UVIC FUCK CANCER | 1.000,00 € |
277 | CLINICA SALUS | 1.100,00 € |
278 | Fundació Salut Empordà | 1.000,00 € |
279 | Unió Esportiva Fontcoberta | 1.000,00 € |
280 | MASTERS PALAFRUGELL | 1.020,00 € |
281 | Runners brick | 1.154,50 € |
282 | HIPRA SWINE | 1.000,00 € |
283 | BIRRES BRAVES | 2.910,00 € |
284 | EL PETIT MONTGRI ENDAVANT | 1.725,00 € |
285 | Butinyà Ambients | 1.292,00 € |
286 | Urgències pas a pas | 1.000,00 € |
287 | AJUNTAMENT DE CRUïLLES-MONELLS-ST. SADURNí HEURA | 1.000,00 € |
288 | Montgrí Team | 1.070,00 € |
289 | Masias Maquinaria | 1.000,00 € |
290 | Club Trail Running Girona | 1.240,00 € |
291 | TRAMUNTANYA | 1.030,00 € |
292 | DSET | 1.030,00 € |
293 | Xer.Run | 1.265,00 € |
294 | SENSE PRESSES | 1.245,00 € |
295 | ELS PILASTRES | 1.000,00 € |
296 | ENGRESCATS | 1.100,00 € |
297 | TOCAPILOTES | 1.369,14 € |
298 | MalavellaTeam | 1.000,00 € |
299 | Som-hi SEBE | 1.330,00 € |
300 | BIRRUTERS | 1.101,16 € |
301 | ONCONTRAILBP | 1.000,00 € |
302 | UETUS TEAM | 1.001,00 € |
303 | FEMME TEAM - CAP ANGLÈS | 1.021,00 € |
304 | Intas B2B | 1.552,00 € |
305 | EL POMPEU CAMINA! | 1.040,00 € |
306 | DONES VIDA | 1.330,00 € |
307 | ANEM SUMANT | 1.050,00 € |
309 | BATALLÉ L´ÚNIC | 1.030,00 € |
999 | ONCOLLIGATS | 1.031,00 € |
Total | 391.862,42 € |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.