Les donacions per l'Oncotrail estan obertes.
OncoTrail 2025
Total donacions 46.328,00 €
Nº Dorsal | EQUIP | APORTACIO |
---|---|---|
+Dorsal 0 Oncotrail+ | 2.126,00 € | |
1 | ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | 380,00 € |
4 | Amb Cor i Peus | 500,00 € |
6 | A PAS D´ÀNGELS | 125,00 € |
7 | TRIBU EMPORDÀ | 775,00 € |
9 | NORD EST | 450,00 € |
13 | La Colla de l´Albert | 615,00 € |
19 | La Barra Jove | 144,00 € |
20 | 12DONES 13BRUIXES ARBÚCIES | 660,00 € |
21 | SIGUIS D´ON SIGUIS | 1.370,00 € |
23 | XAT & RUN CORREDORES DE MUNTANYA MATARÓ | 75,00 € |
24 | CEM ONCO | 500,00 € |
26 | KMIKZeS DE VENTALLÓ | 600,00 € |
32 | Pau al vent | 1.020,00 € |
33 | CAMES TRINXADES | 300,00 € |
34 | ZOETIS KEEP WALKING B | 1.000,00 € |
39 | Club Esportiu L´Escala | 100,00 € |
46 | Salut Volcànica | 1.520,00 € |
47 | Les estupendes | 275,00 € |
49 | Baiones del Llémena | 350,00 € |
50 | PK´S TEAM | 800,00 € |
53 | Seguim sumant - Tr Girls | 30,00 € |
59 | + Q Cims | 900,00 € |
62 | Bombers Palafrugell | 1.100,00 € |
64 | (V)A PER TOTES! | 220,00 € |
68 | TOCATS PER LA TRAMUNTANA | 480,00 € |
69 | EXISTEAM | 1.430,00 € |
70 | Cirerus Team | 241,00 € |
72 | ENTRAMUNTANADES | 130,00 € |
74 | SOM UN FANDANGU | 50,00 € |
75 | Pia Salt | 80,00 € |
77 | Rupià Team | 200,00 € |
80 | Els belapaires | 539,00 € |
82 | Turons Team de Maçanet | 450,00 € |
83 | CUCURRERE TEAM | 350,00 € |
88 | Qui ho havia de dir | 50,00 € |
89 | ACTIVA FOOD TECH | 20,00 € |
94 | Sisterhood | 20,00 € |
96 | Cabirols, Associació Excursionista de Roses | 1.080,00 € |
98 | TBOLOT | 40,00 € |
100 | Els Enfilats de Les Preses | 590,00 € |
102 | La Trona | 50,00 € |
104 | WAM TEAM | 1.250,00 € |
106 | VAlentes | 640,00 € |
113 | Tant com puig | 50,00 € |
115 | ORIGEN GIRONA | 50,00 € |
116 | Fets Pols Trail Team | 250,00 € |
117 | Cames Ajudeu-me | 500,00 € |
126 | Nordic Walking Girona | 250,00 € |
127 | Anxova Corredora | 665,00 € |
129 | Oncargols Breda | 1.120,00 € |
131 | The News Correcaminos | 1.000,00 € |
137 | KEEP FIGHTING TEAM 13 | 1.780,00 € |
143 | SSIBE - TOCADES PER LA LLUNA | 50,00 € |
149 | SENSEPARARDENTRENAR | 1.150,00 € |
154 | BATALLÉ L´ÚNIC 2 | 1.000,00 € |
157 | BISBAL SERENDIPITIES | 700,00 € |
158 | IRTA team | 40,00 € |
159 | INS Pere Alsius | 375,00 € |
164 | Paltrucs de Vallémena | 200,00 € |
187 | INOXPA | 30,00 € |
191 | Albons run run | 300,00 € |
199 | Desnivell | 750,00 € |
205 | FUNDCRAFT | 120,00 € |
209 | TREMPATS TEAM | 120,00 € |
211 | SANTA CATERINA TEAM | 500,00 € |
224 | Les Baliga-Balaga | 395,00 € |
226 | Senglan@s | 30,00 € |
227 | Institut Montsoriu | 530,00 € |
228 | FREDIRFA ONCOTEAM | 180,00 € |
236 | A poc a poc i bona teca | 420,00 € |
239 | SOMITEAM | 300,00 € |
243 | Deixem-ho córrer | 60,00 € |
251 | Som-hi SEBE | 1.050,00 € |
252 | Tanques Mir Team | 20,00 € |
255 | AEP CORRECUITS | 100,00 € |
259 | Les Xudit | 1.870,00 € |
266 | OncoRanke | 1.000,00 € |
268 | Bravissims | 400,00 € |
271 | ZOQUETES TRAIL RUNNERS | 45,00 € |
281 | DONES VIDA | 110,00 € |
282 | Ajuntament de Palafrugell | 1.000,00 € |
291 | Albons Segalar | 50,00 € |
292 | Xer.Run | 668,00 € |
295 | Certis: Camina pEr seguiR consTruInt somniS! | 5,00 € |
311 | OLLESTRAIL | 1.170,00 € |
312 | RUGBY CLUB SENGLARS | 1.000,00 € |
338 | Clínica Bofill: Junts fem + Salut | 250,00 € |
343 | BATALLÉ L´ÚNIC | 1.000,00 € |
347 | IRTA Team Jr. | 50,00 € |
Total | 46.328,00 € |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.
Aquest matí s'ha realitzat el sorteig de repesca per adjudicar les set places que van quedar vacants un cop finalitzat el termini de formalització de les inscripcions dels equips que van obtenir plaça en el primer sorteig.
Nova oportunitat per participar a l’Oncotrail 2025! Un cop acabat el període de confirmació d'inscripcions, han quedat set places vacants i l’organització ha decidit sortejar-les entre els equips que es van quedar fora en el primer sorteig.
Aquesta tarda s'ha celebrat el sorteig de 330 places per participar a l'Oncotrail 2025. El sorteig l'ha realitzat la notària Belen Mayoral introduint una a una les butlletes amb els noms dels equips preinscrits en una caixa i extraient-ne les 330 que han obtingut plaça. El sorteig era obert al públic i també s'ha emès en directe per Instagram Live.
Ja podeu consultar el llistat d'equips preinscrits per participar al sorteig de places de l'Oncotrail 2025.
Finalment s'han preinscrit correctament un total de 502 equips.
Us informem que el divendres 31 de gener a les 15.00 h. es tancarà la plataforma de preinscripció d'equips que volen optar a una plaça per participar a l'Oncotrail 2025.
Si no vas poder assistir a la presentació d'Oncotrail 2025, celebrada ahir, 16 de gener, al Museu del Suro de Palafrugell, aquí tens el video complet de tot l'acte.
La 12a Oncotrail comptarà amb més equips que mai després que l’organització hagi decidit augmentar fins a 330 el nombre de places disponibles per a la pròxima edició, que se celebrarà el 4 i 5 d’octubre a Palafrugell. El repte Oncotrail, que consisteix a recórrer 100 km per relleus, caminant o corrent, ha anat despertant cada any més interès, fins al punt que desenes d’equips aspirants n’han quedat fora en les darreres edicions a causa de la limitació de la participació als 300 dorsals. La Fundació Oncolliga Girona i les dues entitats col·laboradores, l’Agrupació Excursionista Palafrugell i el Club Atlètic Palafrugell, han decidit fer un esforç organitzatiu extra per ampliar de 300 a 330 el nombre de dorsals i donar cabuda així a més equips. Per optar a alguna d’aquestes places, caldrà preinscriure’s a la plataforma d’inscripcions www.oncotrail.cat del 20 al 31 de gener i el 5 de febrer es farà un sorteig davant de notari per adjudicar els 330 dorsals disponibles.
Amb imatges com aquestes, sobren les paraules! Aquí teniu un breu recull en vídeo d'alguns dels moments que vam viure plegats el 5 i 6 d'octubre en la 11a Oncotrail. Gràcies a tots (participants, voluntaris i empreses col·laboradores) per acompanyar-nos en aquesta aventura solidària!
La 11a edició d'Oncotrail ens ha deixat molt bon sabor de boca i més de 5.000 fotografies, gràcies als nostres fotògrafs voluntaris. Hem classificat les imatges en àlbums perquè siguin més fàcils de localitzar. Estan a la vostra disposició perquè les descarregueu i publiqueu lliurement a les vostres xarxes socials.
Palafrugell i els seus municipis veïns han tornat a ser l'epicentre de la solidaritat i l'esport amb la celebració d'una nova edició de l'ONCOTRAIL, una cursa emblemàtica organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb el suport de l’Agrupació Excursionista i el Grup Atlètic de Palafrugell, per recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Aquesta edició ha batut novament rècords amb 307 equips inscrits i 2.705 participants que han sumat esforços per aconseguir un impressionant total de 391.000 euros recaptats.
El gran dia s'apropa i volem que estigueu ben preparats per gaudir d'una experiència Oncotrail inoblidable. Aquest any, estrenem nou format per al briefing!
No hi haurà briefing presencial ni online com en edicions anteriors. En lloc d’això, hem preparat un briefing-presentació enregistrat que ja podeu consultar a YouTube. En aquest vídeo trobareu tota la informació clau per a la cursa.
- Segueix la cursa en directe amb Tracmove
- Horaris de sortida i recollida de dorsals
- Descarrega't l'APP d'Oncotrail i gaudeix de tota la informació des del mòbil
- Donació de vuit llits per a pacients de llarga estada de l’Institut Català d’Oncologia
- Modificació del tram 5 - Oncotrail 2024
- L'obsequi d'aquest any serà una motxilla amb 22L de capacitat
- L’Hospital Trueta renova les butaques de la planta on s’atén els pacients amb diferents tipus de tumors cerebrals amb el donatiu d’Oncotrail
- L'Hospital Santa Caterina adquireix nou material amb el donatiu d'Oncotrail 2023
- Donació a la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles per habilitar dues habitacions d’atenció oncològica
- L’Oncotrail dona prop de 8.000 euros a l’Hospital d’Olot per a la compra de tres camilles
- L'Hospital de Palamós implementa el projecte de micropigmentació de l’arèola i el mugró a pacients mastectomitzades i compra un videocolonoscop amb el donatiu d'Oncotrail 2023
- L'Hospital de Blanes incorpora diferent equipament per al confort dels pacients oncològics gràcies al donatiu d'Oncotrail