DONACIONS DE LA DARRERA EDICIÓ DE L'ONCOSWIM
Les donacions per l'Oncoswim ja estan obertes
OncoSwim 2025
Total donacions 32.535,00 €
Nº Dorsal | EQUIP | DATA | IMPORT |
---|---|---|---|
1 | ELS PEIXETS | 23/01/2025 | 100,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 23/01/2025 | 150,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 23/01/2025 | 30,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 23/01/2025 | 15,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 23/01/2025 | 150,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 25/01/2025 | 15,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 25/01/2025 | 15,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 26/01/2025 | 30,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 27/01/2025 | 20,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 30/01/2025 | 270,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 31/01/2025 | 60,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 03/02/2025 | 120,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 17/02/2025 | 30,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 25/02/2025 | 10.050,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 25/02/2025 | 6.053,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 09/03/2025 | 1.000,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 12/03/2025 | 20,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 12/03/2025 | 725,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 24/03/2025 | 180,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 26/03/2025 | 100,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 26/03/2025 | 500,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 27/03/2025 | 100,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 27/03/2025 | 100,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 28/03/2025 | 50,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 28/03/2025 | 50,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 30/03/2025 | 50,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 01/04/2025 | 160,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 01/04/2025 | 20,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 01/04/2025 | 20,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 02/04/2025 | 20,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 07/04/2025 | 50,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 08/04/2025 | 2.300,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 08/04/2025 | 100,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 08/04/2025 | 136,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 09/04/2025 | 35,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 10/04/2025 | 100,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 10/04/2025 | 100,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 11/04/2025 | 50,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 11/04/2025 | 90,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 11/04/2025 | 75,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 11/04/2025 | 205,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 12/04/2025 | 50,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 14/04/2025 | 25,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 14/04/2025 | 200,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 15/04/2025 | 180,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 15/04/2025 | 100,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 15/04/2025 | 50,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 15/04/2025 | 35,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 16/04/2025 | 50,00 € |
1 | ELS PEIXETS | 17/04/2025 | 90,00 € |
4 | Mare Nostrum | 25/01/2025 | 75,00 € |
4 | Mare Nostrum | 16/02/2025 | 20,00 € |
4 | Mare Nostrum | 17/02/2025 | 30,00 € |
4 | Mare Nostrum | 17/02/2025 | 50,00 € |
4 | Mare Nostrum | 04/03/2025 | 20,00 € |
4 | Mare Nostrum | 13/03/2025 | 2.000,00 € |
4 | Mare Nostrum | 07/04/2025 | 50,00 € |
5 | Morses Elèctriques | 31/03/2025 | 20,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 26/01/2025 | 20,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 26/01/2025 | 10,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 26/01/2025 | 10,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 26/01/2025 | 20,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 26/01/2025 | 5,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 17/02/2025 | 20,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 17/02/2025 | 100,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 01/03/2025 | 50,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 02/03/2025 | 10,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 03/03/2025 | 100,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 03/03/2025 | 20,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 03/03/2025 | 150,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 08/03/2025 | 20,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 08/03/2025 | 20,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 12/03/2025 | 100,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 12/03/2025 | 250,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 21/03/2025 | 100,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 21/03/2025 | 20,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 02/04/2025 | 100,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 06/04/2025 | 150,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 07/04/2025 | 30,00 € |
6 | SWIMMIADORES | 15/04/2025 | 100,00 € |
7 | Xtreme Swimmers | 10/04/2025 | 100,00 € |
8 | Swimming for You | 10/03/2025 | 20,00 € |
8 | Swimming for You | 08/04/2025 | 170,00 € |
9 | Nedar la Brava | 10/02/2025 | 100,00 € |
9 | Nedar la Brava | 17/02/2025 | 20,00 € |
9 | Nedar la Brava | 19/02/2025 | 50,00 € |
9 | Nedar la Brava | 20/02/2025 | 20,00 € |
9 | Nedar la Brava | 20/02/2025 | 20,00 € |
9 | Nedar la Brava | 22/02/2025 | 20,00 € |
9 | Nedar la Brava | 23/02/2025 | 20,00 € |
9 | Nedar la Brava | 23/02/2025 | 120,00 € |
9 | Nedar la Brava | 23/02/2025 | 100,00 € |
9 | Nedar la Brava | 23/02/2025 | 30,00 € |
9 | Nedar la Brava | 23/02/2025 | 20,00 € |
9 | Nedar la Brava | 27/02/2025 | 50,00 € |
9 | Nedar la Brava | 02/03/2025 | 30,00 € |
9 | Nedar la Brava | 07/03/2025 | 100,00 € |
9 | Nedar la Brava | 08/03/2025 | 100,00 € |
9 | Nedar la Brava | 08/03/2025 | 20,00 € |
9 | Nedar la Brava | 10/03/2025 | 100,00 € |
9 | Nedar la Brava | 21/03/2025 | 30,00 € |
9 | Nedar la Brava | 24/03/2025 | 50,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 200,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 50,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 40,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 20,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 20,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 20,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 200,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 150,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 50,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 40,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 28/03/2025 | 20,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 29/03/2025 | 50,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 30/03/2025 | 30,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 01/04/2025 | 60,00 € |
11 | Claror CRACKS MATI | 02/04/2025 | 50,00 € |
13 | international swimmers | 25/03/2025 | 100,00 € |
13 | international swimmers | 26/03/2025 | 100,00 € |
13 | international swimmers | 01/04/2025 | 20,00 € |
13 | international swimmers | 02/04/2025 | 20,00 € |
13 | international swimmers | 11/04/2025 | 20,00 € |
13 | international swimmers | 11/04/2025 | 50,00 € |
13 | international swimmers | 14/04/2025 | 150,00 € |
13 | international swimmers | 15/04/2025 | 10,00 € |
13 | international swimmers | 15/04/2025 | 20,00 € |
13 | international swimmers | 16/04/2025 | 50,00 € |
13 | international swimmers | 16/04/2025 | 100,00 € |
13 | international swimmers | 17/04/2025 | 500,00 € |
13 | international swimmers | 17/04/2025 | 50,00 € |
15 | Tocats pel Xaloc | 05/02/2025 | 40,00 € |
17 | Mola Mola Team | 03/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 03/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 03/03/2025 | 20,00 € |
17 | Mola Mola Team | 03/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 04/03/2025 | 40,00 € |
17 | Mola Mola Team | 04/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 04/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 04/03/2025 | 20,00 € |
17 | Mola Mola Team | 04/03/2025 | 10,00 € |
17 | Mola Mola Team | 05/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 05/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 05/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 07/03/2025 | 10,00 € |
17 | Mola Mola Team | 07/03/2025 | 10,00 € |
17 | Mola Mola Team | 07/03/2025 | 20,00 € |
17 | Mola Mola Team | 09/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 10/03/2025 | 20,00 € |
17 | Mola Mola Team | 10/03/2025 | 20,00 € |
17 | Mola Mola Team | 21/03/2025 | 50,00 € |
17 | Mola Mola Team | 29/03/2025 | 5,00 € |
17 | Mola Mola Team | 29/03/2025 | 5,00 € |
17 | Mola Mola Team | 31/03/2025 | 10,00 € |
17 | Mola Mola Team | 03/04/2025 | 20,00 € |
17 | Mola Mola Team | 03/04/2025 | 10,00 € |
17 | Mola Mola Team | 11/04/2025 | 10,00 € |
18 | Somriures Salats | 04/04/2025 | 250,00 € |
18 | Somriures Salats | 13/04/2025 | 20,00 € |
22 | Los Salaos | 13/04/2025 | 20,00 € |
22 | Los Salaos | 14/04/2025 | 15,00 € |
22 | Los Salaos | 14/04/2025 | 50,00 € |
22 | Los Salaos | 14/04/2025 | 20,00 € |
22 | Los Salaos | 15/04/2025 | 15,00 € |
22 | Los Salaos | 15/04/2025 | 1,00 € |
Total | 32.535,00 € |
IMPORTANT: Totes les donacions, tant a equips com a Dorsal 0, s’han de fer a través de la nostra pàgina web per poder obtenir a final d’any el certificat per a la desgravació fiscal, tant en el cas de particulars com d’empreses. Si el donatiu no es fa a través d’aquesta plataforma, la Fundació Oncolliga Girona no tindrà les dades de la persona o empresa que ha fet el donatiu i per tant no podrà expedir cap certificat.